Inflasi merupakan suatu keadaan dimana peredaran uang secara umum lebih besar dibandingkan peredaran barang di suatu negara pada periode tertentu.
Misalkan terjadi kenaikan harga cabe sebesar 30% di Indonesia.Bila kenaikan harga cabe tidak diikuti dengan kenaikan komoditas atau barang-barang secara umum maka tidak dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami inflasi.
Seandainya terjadi kenaikan bahan bakar minyak yang mendorong harga barang secara umum naik namun hanya berlangsung sesaat juga tidak dapat dikatakan sebagai suatu keadaan dimana negara berada dalam keadaan inflasi.(Update 1 Februari 2021)
Periode 2018 | Inflasi (%) | year on year (%) |
Januari | 0,62 | 3,25 |
Februari | 0,79 | 3,18 |
Maret | 0,20 | 3,40 |
April | 0,10 | 3,41 |
Mei | 0,21 | 3,23 |
Juni | 0,59 | 3,12 |
Juli | 0,28 | 3,18 |
Agustus | -0,05 | 3,20 |
September | -0,18 | 2,88 |
Oktober | 0,28 | 3,16 |
November | 0,27 | 3,23 |
Desember | 0,62 | 3,07 |
Periode 2019 | Inflasi (%) | year on year (%) |
Januari | 0,32 | 2,82 |
Februari | -0,08 | 2,57 |
Maret | 0,11 | 2,48 |
April | 0,44 | 2,83 |
Mei | 0,68 | 3,32 |
Juni | 0,55 | 3,28 |
Juli | 0,31 | 3,32 |
Agustus | 0,12 | 3,49 |
September | -0,27 | 3,39 |
Oktober | 0,02 | 3,13 |
November | 0,14 | 3,00 |
Desember | 0,34 | 2,93 |
Periode 2020 | Inflasi (%) | year on year (%) |
Januari | 0,34 | 2,72 |
Februari | 0,28 | 2,98 |
Maret | 0,10 | 2,96 |
April | 0,08 | 2,67 |
Mei | 0,07 | 2,19 |
Juni | 0,18 | 1,96 |
Juli | -0,10 | 1,54 |
Agustus | -0,05 | 2,03 |
September | -0,05 | 1,42 |
Oktober | 0,07 | 1,44 |
November | 0,28 | 1,59 |
Desember | 0,45 | 1,68 |
Periode 2021 | Inflasi (%) | year on year (%) |
Januari | 0,26 | 1,55 |
Februari | ||
Maret | ||
April | ||
Mei | ||
Juni | ||
Juli | ||
Agustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Desember |
Data Dan Grafik Inflasi Indonesia.Happy trading.(www.eddyelly.com).
Sumber : BI
data inflasi 2009-2013 tersedia dimana mas?
ReplyDelete