Suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7- Day (Reverse) Repo Rate yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016 menggantikan BI Rate.
Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan.Instrumen Repo Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena secara cepat mempengaruhi pasar uang,perbankan dan sektor riil.(Update 18 Desember 2020)
Periode 2018 | Rate% |
18 Januari | 4,25 |
15 Februari | 4,25 |
22 Maret | 4,25 |
19 April | 4,25 |
17 Mei | 4,5 |
30 Mei | 4,75 |
29 Juni | 5,25 |
19 Juli | 5,25 |
15 Agustus | 5,5 |
26 September | 5,75 |
23 Oktober | 5,75 |
15 November | 6 |
20 Desember | 6 |
Periode 2019 | Rate% |
17 Januari | 6 |
21 Februari | 6 |
21 Maret | 6 |
25 April | 6 |
16 Mei | 6 |
20 Juni | 6 |
18 Juli | 5,75 |
22 Agustus | 5,5 |
19 September | 5,25 |
24 Oktober | 5 |
21 November | 5 |
20 Desember | 5 |
Periode 2020 | Rate% |
23 Januari | 5 |
20 Februari | 4,75 |
19 Maret | 4,5 |
13 April | 4,5 |
18 Mei | 4,5 |
17 Juni | 4,25 |
16 Juli | 4 |
18 Agustus | 4 |
16 September | 4 |
12 Oktober | 4 |
18 November | 3,75 |
16 Desember | 3,75 |
Bank Indonesia Rate (BI Rate).Happy trading.(www.eddyelly.com).
Sumber : BI
Bank Indonesia Tanggung Jawabnya besar untuk menjaga kestabilan rupah.
ReplyDeleteikutan nyimak aja sob, belum paham banget tentang ilmu inves,,hehe
ReplyDeletesalam kenal
Siap2 menunggu turun BI Rate supaya semakin banyak orang yang investasi bukan hanya menabung di Bank hehe
ReplyDelete