Kegiatan ekspor suatu negara menimbulkan hak yang berupa penerimaan pembayaran piutang.
Sedangkan impor barang dari luar negeri menimbulkan kewajiban membayar ke luar negeri atau utang luar negeri.
Perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode tertentu diukur menggunakan mata uang yang berlaku.(Update 17 Desember 2020)
Periode Ekspor 2018 | Miliar USD | Periode Impor 2018 | Miliar USD |
Januari | 14,46 | Januari | 15,13 |
Februari | 14,10 | Februari | 14,21 |
Maret | 15,58 | Maret | 14,49 |
April | 14,47 | April | 16,09 |
Mei | 16,12 | Mei | 17,64 |
Juni | 13,00 | Juni | 11,26 |
Juli | 16,24 | Juli | 18,27 |
Agustus | 15,82 | Agustus | 16,84 |
September | 14,83 | September | 14,60 |
Oktober | 15,80 | Oktober | 17,62 |
November | 14,83 | November | 16,88 |
Desember | 14,18 | Desember | 15,28 |
Periode Ekspor 2019 | Miliar USD | Periode Impor 2019 | Miliar USD |
Januari | 13,87 | Januari | 15,03 |
Februari | 12,53 | Februari | 12,20 |
Maret | 14,03 | Maret | 13,49 |
April | 12,06 | April | 15,10 |
Mei | 14,74 | Mei | 14,53 |
Juni | 11,78 | Juni | 11,58 |
Juli | 15,45 | Juli | 15,51 |
Agustus | 14,28 | Agustus | 14,20 |
September | 14,10 | September | 14,26 |
Oktober | 14,93 | Oktober | 14,77 |
November | 14,01 | November | 15,34 |
Desember | 14,47 | Desember | 14,50 |
Periode Ekspor 2020 | Miliar USD | Periode Impor 2020 | Miliar USD |
Januari | 13,41 | Januari | 14,27 |
Februari | 13,94 | Februari | 11,60 |
Maret | 14,09 | Maret | 13,35 |
April | 12,19 | April | 12,53 |
Mei | 10,53 | Mei | 8,44 |
Juni | 12,03 | Juni | 10,76 |
Juli | 13,73 | Juli | 10,47 |
Agustus | 13,07 | Agustus | 10,74 |
September | 14,01 | September | 11,57 |
Oktober | 14,39 | Oktober | 10,78 |
November | 15,28 | November | 12,66 |
Desember | Desember |
Periode Ekspor 2021 | Miliar USD | Periode Impor 2021 | Miliar USD |
Januari | Januari | ||
Februari | Februari | ||
Maret | Maret | ||
April | April | ||
Mei | Mei | ||
Juni | Juni | ||
Juli | Juli | ||
Agustus | Agustus | ||
September | September | ||
Oktober | Oktober | ||
November | November | ||
Desember | Desember |
Demikian Neraca Perdagangan Indonesia.Enjoy Trading.(www.eddyelly.com).
Sumber : BI
Informasi yang bermanfaat mas,thanks mas sharing nya.
ReplyDeletemakasih buat infonya gan
ReplyDelete