Utang Luar Negeri Indonesia.Sejak krisis ekonomi tahun 1997 Indonesia terus menerus dibelit oleh utang.
Kurang lebih separuh dari anggaran negara adalah untuk pembayaran utang.Boleh dikatakan utang luar negeri Indonesia memakan porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Jumlah pembayaran pokok dan bunga utang hampir dua kali lipat anggaran pembangunan dan memakan lebih dari separuh penerimaan pajak (Wikipedia).
Bank Indonesia mencatat utang luar negeri tahun 2009 mencapai USD 172,87 miliar.Angka itu naik sekitar USD 103,71 miliar bila dibandingkan dengan bulan April tahun 2014 yang sebesar USD 276,58 miliar.(Update 15 Februari 2020)
Periode 2018 | USD |
Januari | 347.286.000.000 |
Februari | 352.247.000.000 |
Maret | 357.575.000.000 |
April | 356.235.000.000 |
Mei | 358.732.000.000 |
Juni | 356.945.000.000 |
Juli | 358.635.000.000 |
Agustus | 355.740.000.000 |
September | 357.976.000.000 |
Oktober | 360.724.000.000 |
November | 359.794.000.000 |
Desember | 360.532.000.000 |
Periode 2019 | USD |
Januari | 372.864.000.000 |
Februari | 376.839.000.000 |
Maret | 383.323.000.000 |
April | 388.734.000.000 |
Mei | 387.592.000.000 |
Juni | 389.337.000.000 |
Juli | 386.134.000.000 |
Agustus | 391.828.000.000 |
September | 395.309.000.000 |
Oktober | 393.498.000.000 |
November | 395.634.000.000 |
Desember | 400.582.000.000 |
Periode 2020 | USD |
Januari | 401.447.000.000 |
Februari | 404.282.000.000 |
Maret | 410.807.000.000 |
April | 407.526.000.000 |
Mei | 389.252.000.000 |
Juni | 400.199.000.000 |
Juli | 404.740.000.000 |
Agustus | 408.593.000.000 |
September | 409.678.000.000
|
Oktober | 413.389.000.000
|
November | 408.525.000.000 |
Desember | 413.374.000.000 |
Periode 2021 | USD |
Januari | 416.587.000.000 |
Februari | 417.527.000.000 |
Maret |
|
April |
|
Mei |
|
Juni |
|
Juli |
|
Agustus | |
September |
|
Oktober |
|
November |
|
Desember |
|
Demikian Utang Luar Negeri Indonesia.Enjoy Trading.(www.eddyelly.com).
Sumber : BI
kita semua cuma bisa berharap semoga pemerintah Indonesia mendatang bisa mengurangi jumlah hutang keluar negri....salam...
ReplyDeleteSedih, Melihatnya. Semakin numpuk aja hutang negara kita ini.
ReplyDelete