Kewajiban yang menjadi komponen Uang Beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR),
Uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan satu tahun.(Update 25 Februari 2021)
Periode 2018 | Triliun Rp |
Januari | 5350,3 |
Februari | 5351,2 |
Maret | 5394,9 |
April | 5408,6 |
Mei | 5436,6 |
Juni | 5533,7 |
Juli | 5505,6 |
Agustus | 5529,0 |
September | 5666,5 |
Oktober | 5666,5 |
November | 5670,0 |
Desember | 5758,3 |
Periode 2019 | Triliun Rp |
Januari | 5645,8 |
Februari | 5671,2 |
Maret | 5744,2 |
April | 5744,2 |
Mei | 5861,3 |
Juni | 5911,2 |
Juli | 5937,5 |
Agustus | 5933,0 |
September | 6002,4 |
Oktober | 6025,6 |
November | 6072,7 |
Desember | 6136,5 |
Periode 2020 | Triliun Rp |
Januari | 6046,7 |
Februari | 6116,5 |
Maret | 6440,5 |
April | 6238,3 |
Mei | 6468,2 |
Juni | 6393,7 |
Juli | 6567,7 |
Agustus | 6726,1 |
September | 6742,9 |
Oktober | 6780,8 |
November | 6817,5 |
Desember | 6900,0 |
Periode 2021 | Triliun Rp |
Januari | 6761,0 |
Februari | |
Maret | |
April | |
Mei | |
Juni | |
Juli | |
Agustus | |
September | |
Oktober | |
November | |
Desember |
Demikian Perkembangan Uang Yang Beredar.Enjoy Trading.(www.eddyelly.com).
Sumber : BI
Komentar spam dan link hidup tidak akan dipublikasikan.