Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis.
Dividen adalah pembagian bagian keuntungan kepada para pemegang saham.
Besarnya dividen yang dibagikan perusahaan ditentukan oleh para pemegang saham pada saat berlangsungnya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan, pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang.
Data di-update setiap hari setelah market tutup. (Update 8 Juni 2023)
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
RDTX | 9 Jan 23 | 10 Jan 23 | 11 Jan 23 | 27 Jan 23 | 280 |
BBRI | 9 Jan 23 | 10 Jan 23 | 11 Jan 23 | 27 Jan 23 | 57 |
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
AMOR | 6 Feb 23 | 7 Feb 23 | 8 Feb 23 | 24 Feb 23 | 16 |
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
XCID | 3 Mar 23 | 6 Mar 23 | 7 Mar 23 | 21 Mar 23 | 0,4826 |
MEGA | 6 Mar 23 | 7 Mar 23 | 8 Mar 23 | 28 Mar 23 | 241,618 |
ARNA | 17 Mar 23 | 20 Mar 23 | 21 Mar 23 | 29 Mar 23 | 55 |
BBRI | 21 Mar 23 | 24 Mar 23 | 27 Mar 23 | 12 Apr 23 | 231,2213859585371 |
BMRI | 24 Mar 23 | 27 Mar 23 | 28 Mar 23 | 12 Apr 23 | 529,33676379 |
BBNI | 27 Mar 23 | 28 Mar 23 | 29 Mar 23 | 14 Apr 23 | 392,7801050404 |
ESSA | 27 Mar 23 | 28 Mar 23 | 29 Mar 23 | 5 Apr 23 | 45 |
BBCA | 28 Mar 23 | 29 Mar 23 | 30 Mar 23 | 14 Apr 23 | 170 |
BBTN | 28 Mar 23 | 29 Mar 23 | 30 Mar 23 | 14 Apr 23 | 43,39426 |
FASW | 30 Mar 23 | 31 Mar 23 | 3 Apr 23 | 18 Apr 23 | 23 |
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
EAST | 3 Apr 23 | 4 Apr 23 | 5 Apr 23 | 17 Apr 23 | 2,355 |
SIDO | 6 Apr 23 | 10 Apr 23 | 11 Apr 23 | 28 Apr 23 | 23 |
LPPF | 6 Apr 23 | 10 Apr 23 | 11 Apr 23 | 17 Apr 23 | 525 |
ITMG | 10 Apr 23 | 11 Apr 23 | 12 Apr 23 | 18 Apr 23 | 6.416 |
SDRA | 10 Apr 23 | 11 Apr 23 | 12 Apr 23 | 3 Mei 23 | 22,5 |
WOMF | 10 Apr 23 | 11 Apr 23 | 12 Apr 23 | 3 Mei 23 | 17 |
BNII | 11 Apr 23 | 12 Apr 23 | 13 Apr 23 | 28 Apr 23 | 7,72061 |
BDMN | 11 Apr 23 | 12 Apr 23 | 13 Apr 23 | 4 Mei 23 | 118,26 |
AALI | 12 Apr 23 | 13 Apr 23 | 14 Apr 23 | 4 Mei 23 | 319 |
ASGR | 12 Apr 23 | 13 Apr 23 | 14 Apr 23 | 5 Mei 23 | 21 |
BJBR | 13 Apr 23 | 14 Apr 23 | 17 Apr 23 | 4 Mei 23 | 104,55 |
ADMF | 13 Apr 23 | 14 Apr 23 | 17 Apr 23 | 4 Mei 23 | 803 |
JPFA | 14 Apr 23 | 17 Apr 23 | 18 Apr 23 | 3 Mei 23 | 50 |
ROTI | 14 Apr 23 | 17 Apr 23 | 18 Apr 23 | 28 Apr 23 | 106,55 |
BNLI | 17 Apr 23 | 18 Apr 23 | 26 Apr 23 | 9 Mei 23 | 15 |
CSAP | 17 Apr 23 | 18 Apr 23 | 26 Apr 23 | 11 Mei 23 | 11 |
CMRY | 17 Apr 23 | 18 Apr 23 | 26 Apr 23 | 5 Mei 23 | 70 |
DRMA | 17 Apr 23 | 18 Apr 23 | 26 Apr 23 | 10 Mei 23 | 20,94 |
BNGA | 18 Apr 23 | 26 Apr 23 | 27 Apr 23 | 10 Mei 23 | 115,16 |
TRIS | 18 Apr 23 | 26 Apr 23 | 27 Apr 23 | 12 Mei 23 | 6,5 |
IFSH | 18 Apr 23 | 26 Apr 23 | 27 Apr 23 | 12 Mei 23 | 28,12 |
BELL | 18 Apr 23 | 26 Apr 23 | 27 Apr 23 | 10 Mei 23 | 0,5 |
NISP | 26 Apr 23 | 27 Apr 23 | 28 Apr 23 | 12 Mei 23 | 57,997372848472 |
AUTO | 26 Apr 23 | 27 Apr 23 | 28 Apr 23 | 11 Mei 23 | 88 |
UNTR | 27 Apr 23 | 28 Apr 23 | 2 Mei 23 | 12 Mei 23 | 6.185 |
TMAS | 27 Apr 23 | 28 Apr 23 | 2 Mei 23 | 12 Mei 23 | 80 |
MKTR | 27 Apr 23 | 28 Apr 23 | 2 Mei 23 | 12 Mei 23 | 1 |
KEJU | 27 Apr 23 | 28 Apr 23 | 2 Mei 23 | 12 Mei 23 | 75 |
BJTM | 27 Apr 23 | 28 Apr 23 | 2 Mei 23 | 12 Mei 23 | 53,09 |
BTPS | 27 Apr 23 | 28 Apr 23 | 2 Mei 23 | 12 Mei 23 | 92,5 |
PRDA | 28 Apr 23 | 2 Mei 23 | 3 Mei 23 | 12 Mei 23 | 237,85392 |
AVIA | 28 Apr 23 | 2 Mei 23 | 3 Mei 23 | 9 Mei 23 | 11 |
RUNS | 28 Apr 23 | 2 Mei 23 | 3 Mei 23 | 12 Mei 23 | 0,3064 |
BTPN | 28 Apr 23 | 2 Mei 23 | 3 Mei 23 | 12 Mei 23 | 76,848365833 |
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
MTEL | 2 Mei 23 | 3 Mei 23 | 4 Mei 23 | 17 Mei 23 | 21,3809 |
GOOD | 2 Mei 23 | 3 Mei 23 | 4 Mei 23 | 16 Mei 23 | 6 |
CINT | 3 Mei 23 | 4 Mei 23 | 5 Mei 23 | 17 Mei 23 | 1 |
KDTN | 3 Mei 23 | 4 Mei 23 | 5 Mei 23 | 15 Mei 23 | 1,22 |
SMGR | 3 Mei 23 | 4 Mei 23 | 5 Mei 23 | 17 Mei 23 | 245,19 |
TGKA | 4 Mei 23 | 5 Mei 23 | 8 Mei 23 | 12 Mei 23 | 325 |
MCOL | 4 Mei 23 | 5 Mei 23 | 8 Mei 23 | 12 Mei 23 | 650 |
ASII | 4 Mei 23 | 5 Mei 23 | 8 Mei 23 | 19 Mei 23 | 552 |
INDY | 4 Mei 23 | 5 Mei 23 | 8 Mei 23 | 17 Mei 23 | 208 |
TEBE | 4 Mei 23 | 5 Mei 23 | 8 Mei 23 | 26 Mei 23 | 91 |
MFIN | 4 Mei 23 | 5 Mei 23 | 8 Mei 23 | 19 Mei 23 | 100 |
MLPT | 4 Mei 23 | 5 Mei 23 | 8 Mei 23 | 26 Mei 23 | 181 |
BYAN | 8 Mei 23 | 9 Mei 23 | 10 Mei 23 | 23 Mei 23 | 354,168 |
AKRA | 9 Mei 23 | 10 Mei 23 | 11 Mei 23 | 24 Mei 23 | 50 |
TUGU | 9 Mei 23 | 10 Mei 23 | 11 Mei 23 | 26 Mei 23 | 78,10848246 |
SMSM | 10 Mei 23 | 11 Mei 23 | 12 Mei 23 | 24 Mei 23 | 25 |
EPMT | 10 Mei 23 | 11 Mei 23 | 12 Mei 23 | 26 Mei 23 | 205 |
LUCY | 10 Mei 23 | 11 Mei 23 | 12 Mei 23 | 31 Mei 23 | 4,7 |
TLDN | 11 Mei 23 | 12 Mei 23 | 15 Mei 23 | 30 Mei 23 | 13,52 |
KLBF | 11 Mei 23 | 12 Mei 23 | 15 Mei 23 | 31 Mei 23 | 38 |
NICL | 11 Mei 23 | 12 Mei 23 | 15 Mei 23 | 31 Mei 23 | 3 |
EXCL | 15 Mei 23 | 16 Mei 23 | 17 Mei 23 | 31 Mei 23 | 42 |
TOWR | 15 Mei 23 | 16 Mei 23 | 17 Mei 23 | 31 Mei 23 | 18,1 |
KRYA | 15 Mei 23 | 16 Mei 23 | 17 Mei 23 | 6 Jun 23 | 1,5 |
LINK | 15 Mei 23 | 16 Mei 23 | 17 Mei 23 | 5 Jun 23 | 45,41 |
INCO | 15 Mei 23 | 16 Mei 23 | 17 Mei 23 | 31 Mei 23 | 89,6 |
SSMS | 16 Mei 23 | 17 Mei 23 | 19 Mei 23 | 8 Jun 23 | 74,64 |
PLIN | 16 Mei 23 | 17 Mei 23 | 19 Mei 23 | 30 Mei 23 | 140 |
POWR | 16 Mei 23 | 17 Mei 23 | 19 Mei 23 | 6 Jun 23 | 41,68516 |
SMBR | 16 Mei 23 | 17 Mei 23 | 19 Mei 23 | 9 Jun 23 | 1,9094 |
WTON | 17 Mei 23 | 19 Mei 23 | 22 Mei 23 | 9 Jun 23 | 3,75 |
JSMR | 19 Mei 23 | 22 Mei 23 | 23 Mei 23 | 9 Jun 23 | 76,69393 |
TOTL | 19 Mei 23 | 22 Mei 23 | 23 Mei 23 | 9 Jun 23 | 100 |
MERK | 19 Mei 23 | 22 Mei 23 | 23 Mei 23 | 26 Jun 23 | 320 |
HAIS | 19 Mei 23 | 22 Mei 23 | 23 Mei 23 | 9 Jun 23 | 13,25 |
ABMM | 19 Mei 23 | 22 Mei 23 | 23 Mei 23 | 9 Jun 23 | 400 |
WEGE | 19 Mei 23 | 22 Mei 23 | 23 Mei 23 | 9 Jun 23 | 2,42 |
MYOH | 19 Mei 23 | 22 Mei 23 | 23 Mei 23 | 9 Jun 23 | 47,37 |
TCID | 19 Mei 23 | 22 Mei 23 | 23 Mei 23 | 30 Mei 23 | 90 |
ADRO | 22 Mei 23 | 23 Mei 23 | 24 Mei 23 | 6 Jun 23 | 240,78 |
TBLA | 23 Mei 23 | 24 Mei 23 | 25 Mei 23 | 14 Jun 23 | 20 |
SMCB | 23 Mei 23 | 24 Mei 23 | 25 Mei 23 | 9 Jun 23 | 27,915755155 |
BUDI | 23 Mei 23 | 24 Mei 23 | 25 Mei 23 | 14 Jun 23 | 8 |
TRGU | 24 Mei 23 | 25 Mei 23 | 26 Mei 23 | 14 Jun 23 | 1,25 |
ISAT | 24 Mei 23 | 25 Mei 23 | 26 Mei 23 | 15 Jun 23 | 255,7 |
PTRO | 24 Mei 23 | 25 Mei 23 | 26 Mei 23 | 31 Mei 23 | 1145,90368 |
SRTG | 24 Mei 23 | 25 Mei 23 | 26 Mei 23 | 14 Jun 23 | 75 |
NTBK | 24 Mei 23 | 25 Mei 23 | 26 Mei 23 | 16 Jun 23 | 0,125941 |
KUAS | 24 Mei 23 | 25 Mei 23 | 26 Mei 23 | 12 Jun 23 | 1,6 |
TAPG | 25 Mei 23 | 26 Mei 23 | 29 Mei 23 | 16 Jun 23 | 38 |
BFIN | 25 Mei 23 | 26 Mei 23 | 29 Mei 23 | 15 Jun 23 | 32 |
INKP | 25 Mei 23 | 26 Mei 23 | 29 Mei 23 | 16 Jun 23 | 50 |
TKIM | 25 Mei 23 | 26 Mei 23 | 29 Mei 23 | 16 Jun 23 | 25 |
JAYA | 26 Mei 23 | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 16 Jun 23 | 3 |
EAST | 26 Mei 23 | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 8 Jun 23 | 1,953 |
TPIA | 26 Mei 23 | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 21 Jun 23 | 5,13574 |
MIDI | 26 Mei 23 | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 16 Jun 23 | 4,16 |
DLTA | 26 Mei 23 | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 16 Jun 23 | 325 |
AMRT | 26 Mei 23 | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 14 Jun 23 | 24,06 |
INTP | 26 Mei 23 | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 8 Jun 23 | 160 |
UVCR | 26 Mei 23 | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 21 Jun 23 | 0,594 |
VINS | 26 Mei 23 | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 21 Jun 23 | 4,7 |
TPMA | 26 Mei 23 | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 21 Jun 23 | 60 |
SMSM | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 31 Mei 23 | 14 Jun 23 | 25 |
PBID | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 31 Mei 23 | 7 Jun 23 | 100 |
STAA | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 31 Mei 23 | 22 Jun 23 | 46 |
PJAA | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 31 Mei 23 | 22 Jun 23 | 29 |
GDTM | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 31 Mei 23 | 22 Jun 23 | 3 |
BAUT | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 31 Mei 23 | 22 Jun 23 | 0,27 |
KKES | 29 Mei 23 | 30 Mei 23 | 31 Mei 23 | 20 Jun 23 | 1 |
BPII | 30 Mei 23 | 31 Mei 23 | 5 Jun 23 | 12 Jun 23 | 61 |
IDEA | 30 Mei 23 | 31 Mei 23 | 5 Jun 23 | 23 Jun 23 | 1 |
BRIS | 30 Mei 23 | 31 Mei 23 | 5 Jun 23 | 23 Jun 23 | 9,235314 |
NAYZ | 30 Mei 23 | 31 Mei 23 | 5 Jun 23 | 23 Jun 23 | 1 |
BSML | 30 Mei 23 | 31 Mei 23 | 5 Jun 23 | 21 Jun 23 | 1,62 |
MIKA | 31 Mei 23 | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 23 Jun 23 | 37 |
BISI | 31 Mei 23 | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 13 Jun 23 | 68 |
MLBI | 31 Mei 23 | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 22 Jun 23 | 245 |
ITIC | 31 Mei 23 | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 23 Jun 23 | 5 |
SKLT | 31 Mei 23 | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 23 Jun 23 | 27 |
SICO | 31 Mei 23 | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 21 Jun 23 | 2 |
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
ARTA | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 23 Jun 23 | 100 |
BSSR | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 16 Jun 23 | 341,40264 |
MBAP | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 13 Jun 23 | 963 |
MPMX | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 23 Jun 23 | 135 |
SKRN | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 15 Jun 23 | 6 |
NELY | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 23 Jun 23 | 20 |
MITI | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 22 Jun 23 | 1,5 |
RALS | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 23 Jun 23 | 50 |
PNGO | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 15 Jun 23 | 60 |
KMDS | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 16 Jun 23 | 21 |
BOBA | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 16 Jun 23 | 2 |
ELIT | 5 Jun 23 | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 23 Jun 23 | 3,5 |
PBSA | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 8 Jun 23 | 28 Jun 23 | 40 |
SPTO | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 8 Jun 23 | 16 Jun 23 | 25 |
SILO | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 8 Jun 23 | 23 Jun 23 | 19,67 |
VICI | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 8 Jun 23 | 21 Jun 23 | 5,5 |
OMED | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 8 Jun 23 | 28 Jun 23 | 3,17 |
SDPC | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 8 Jun 23 | 28 Jun 23 | 2 |
ELPI | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 8 Jun 23 | 28 Jun 23 | 4,18 |
MREI | 6 Jun 23 | 7 Jun 23 | 8 Jun 23 | 26 Jun 23 | 15 |
SBMA | 7 Jun 23 | 8 Jun 23 | 9 Jun 23 | 16 Jun 23 | 1,5 |
NRCA | 7 Jun 23 | 8 Jun 23 | 9 Jun 23 | 23 Jun 23 | 42 |
TOTO | 7 Jun 23 | 8 Jun 23 | 9 Jun 23 | 16 Jun 23 | 10 |
CEKA | 7 Jun 23 | 8 Jun 23 | 9 Jun 23 | 28 Jun 23 | 100 |
MLIA | 7 Jun 23 | 8 Jun 23 | 9 Jun 23 | 16 Jun 23 | 26 |
OILS | 7 Jun 23 | 8 Jun 23 | 9 Jun 23 | 27 Jun 23 | 3,096119049 |
LPIN | 7 Jun 23 | 8 Jun 23 | 9 Jun 23 | 26 Jun 23 | 15 |
WIIM | 8 Jun 23 | 9 Jun 23 | 12 Jun 23 | 28 Jun 23 | 72,9 |
PTSN | 8 Jun 23 | 9 Jun 23 | 12 Jun 23 | 19 Jun 23 | 5,53224 |
SAMF | 8 Jun 23 | 9 Jun 23 | 12 Jun 23 | 30 Jun 23 | 30 |
RAJA | 8 Jun 23 | 9 Jun 23 | 12 Jun 23 | 28 Jun 23 | 15,87 |
ZYRX | 8 Jun 23 | 9 Jun 23 | 12 Jun 23 | 30 Jun 23 | 8,85 |
CHEM | 8 Jun 23 | 9 Jun 23 | 12 Jun 23 | 28 Jun 23 | 1,21 |
MTDL | 9 Jun 23 | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 30 Jun 23 | 14,5 |
MARK | 9 Jun 23 | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 28 Jun 23 | 35 |
PGAS | 9 Jun 23 | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 28 Jun 23 | 141,053554179777 |
HEAL | 9 Jun 23 | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 5 Jul 23 | 7 |
TLKM | 9 Jun 23 | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 5 Jul 23 | 167,5987 |
GHON | 9 Jun 23 | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 4 Jul 23 | 128 |
UCID | 9 Jun 23 | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 27 Jun 23 | 15,13994042 |
HRTA | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 30 Jun 23 | 12 |
PUDP | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 23 Jun 23 | 200 |
CLEO | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 27 Jun 23 | 1,65 |
SMKL | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 6 Jul 23 | 12 |
MEDC | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 30 Jun 23 | USD 0,0016 |
TBIG | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 5 Jul 23 | |
BALI | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 6 Jul 23 | 32,34 |
AGII | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 6 Jul 23 | 4,86 |
TSPC | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 28 Jul 23 | 100 |
SWID | 12 Jun 23 | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 4 Jul 23 | |
MDKI | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 15 Jun 23 | 7 Juli 23 | 10 |
SRSN | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 15 Jun 23 | 7 Jul 23 | 1 |
FWCT | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 15 Jun 23 | 6 Jul 23 | 2 |
KBLM | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 15 Jun 23 | 7 Jul 23 | 8 |
BUAH | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 15 Jun 23 | 7 Jul 23 | 14 |
PGEO | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 15 Jun 23 | 17 Jul 23 | 10,8727523448924 |
SGER | 13 Jun 23 | 14 Jun 23 | 15 Jun 23 | 7 Jul 23 | 37,07 |
SMAR | 14 Jun 23 | 15 Jun 23 | 16 Jun 23 | 22 Jun 23 | 370 |
ELSA | 14 Jun 23 | 15 Jun 23 | 16 Jun 23 | 7 Jul 23 | 25,90 |
PSSI | 14 Jun 23 | 15 Jun 23 | 16 Jun 23 | 5 Jul 23 | 50 |
SCCO | 14 Jun 23 | 15 Jun 23 | 16 Jun 23 | 6 Jul 23 | 150 |
TBIG Rasio Dividen per saham akan diinformasikan pada 14 Juni 2023 Tanggal Recording
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
Demikian Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2023.(eddyelly.com)
Komentar spam dan link hidup tidak akan dipublikasikan.