Initial Public Offering (IPO) merupakan penawaran saham perdana sebuah perusahaan. Perusahaan akan melepas sebagian sahamnya ke publik.
Home » Posts filed under IPO
Showing posts with label IPO. Show all posts
Showing posts with label IPO. Show all posts
Initial Public Offering (IPO) yang artinya penawaran saham perdana.
Demikian Initial Public Offering (IPO) Tahun 2022.(eddyelly.com).Sumber : BEI EDDYELLY.com 3:30 PM CB Blogger Indonesia
Dimana sebuah perusahaan menawarkan ataupun menjual saham mereka untuk pertama kalinya kepada masyarakat atau investor.
10
Tujuan melakukan IPO antara lain untuk melakukan ekspansi bisnis perusahaan.
Sebenarnya untuk meraih sumber dana dapat dilakukan dengan cara meminjam dari bank tapi tentunya akan memiliki bunga yang menjadi kewajiban perusahaan untuk melunasinya.
Sedangkan jika perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat atau investor sudah pasti tidak ada bunga bank yang dibebankan dan harus dibayar.
| No | Kode | Nama Emitem | Tanggal |
| 1 | ADMR | Adaro Minerals Indonesia Tbk | 3 Januari 2022 |
| 2 | SEMA | Semacom Integrated Tbk | 10 Januari 2022 |
| 3 | ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk | 25 Januari 2022 |
| 4 | NETV | Net Visi Media Tbk | 26 Januari 2022 |
| 5 | BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk | 28 Januari 2022 |
| 6 | NTBK | Nusatama Berkah Tbk | 9 Februari 2022 |
| 7 | ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk | 28 Januari 2022 |
| 8 | ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk | 23 Februari 2022 |
| 9 | SMKM | Sumber Mas Konstruksi Tbk | 9 Maret 2022 |
| 10 | STAA | Sumber Tani Agung Resources | 10 Maret 2022 |
| 11 | NANO | Nanotech Indonesia Global Tbk | 10 Maret 2022 |
| 12 | BIKE | Sepeda Bersama Indonesia Tbk | 21 Maret 2022 |
| 13 | WIRG | WIR Asia Tbk | 4 April 2022 |
| 14 | SICO | Sigma Energy Compressindo Tbk | 8 April 2022 |
| 15 | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 11 April 2022 |
| 16 | TLDN | Teladan Prima Agro Tbk | 12 April 2022 |
| 17 | MTMH | Murni Sadar Tbk | 20 April 2022 |
| 18 | IBOS | Indo Boga Sukses Tbk | 25 April 2022 |
| 19 | WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk | 25 April 2022 |
| 20 | OLIV | Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk | 17 Mei 2022 |
| 21 | ASHA | Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk | 27 Mei 2022 |
| 22 | SWID | Saraswanti Indoland Development Tbk | 7 Juli 2022 |
| 23 | CHEM | Chemstar Indonesia Tbk | 8 Juli 2022 |
| 24 | TRGU | Cerestar Indonesia Tbk | 8 Juli 2022 |
| 25 | ARKO | Arkora Hydro Tbk | 8 Juli 2022 |
| 26 | DEWI | Dewi Shri Farmindo Tbk | 18 Juli 2022 |
| 27 | AXIO | Tera Data Indonusa Tbk | 20 Juli 2022 |
| 28 | KRYA | Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk | 25 Juli 2022 |
| 29 | HATM | Habco Trans Maritima Tbk | 26 Juli 2022 |
| 30 | RCCC | Utama Radar Cahaya Tbk | 2 Agustus 2022 |
| 31 | GULA | Aman Agrindo Tbk | 3 Agustus 2022 |
| 32 | AMMS | Agung Menjangan Mas Tbk | 4 Agustus 2022 |
| 33 | JARR | Jhonlin Agro Raya Tbk | 4 Agustus 2022 |
| 34 | RAFI | Sari Kreasi Boga Tbk | 5 Agustus 2022 |
| 35 | MORA | Mora Telematika Indonesia Tbk | 8 Agustus 2022 |
| 36 | KKES | Kusuma Kemindo Sentosa Tbk | 8 Agustus 2022 |
| 37 | EURO | Estee Gold Feet Tbk | 8 Agustus 2022 |
| 38 | ELPI | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk | 8 Agustus 2022 |
| 39 | TOOL | Rohartindo Nusantara Luas Tbk | 9 Agustus 2022 |
| 40 | KLIN | Klinko Karya Imaji Tbk | 9 Agustus 2022 |
| 41 | BUAH | Segar Kumala Indonesia Tbk | 9 Agustus 2022 |
| 42 | MEDS | Hetzer Medical Indonesia Tbk | 10 Agustus 2022 |
| 43 | CRAB | Toba Surimi Industries Tbk | 10 Agustus 2022 |
| 44 | COAL | Black Diamond Resources Tbk | 7 September 2022 |
| 45 | PRAY | Famon Awal Bros Sedaya Tbk | 8 November 2022 |
| 46 | BSBK | Wulandari Bangun Laksana Tbk | 8 November 2022 |
| 47 | MKTR | Menthobi Karyatama Raya Tbk | 8 November 2022 |
| 48 | OMED | Jayamas Medica Industri Tbk | 8 November 2022 |
| 49 | CBUT | Citra Borneo Utama Tbk | 8 November 2022 |
| 50 | BELI | Global Digital Niaga Tbk | 8 November 2022 |
| 51 | PDPP | Primadaya Plastisindo Tbk | 9 November 2022 |
| 52 | KDTN | Puri Sentul Permai Tbk | 9 November 2022 |
| 53 | KETR | Ketrosden Triasmitra Tbk | 10 November 2022 |
| 54 | ZATA | Bersama Zatta Jaya Tbk | 10 November 2022 |
| 55 | NINE | Techno9 Indonesia Tbk | 5 Desember 2022 |
| 56 | MMIX | Multi Medika Internasional Tbk | 6 Desember 2022 |
| 57 | PADA | Personel Alih Daya Tbk | 8 Desember 2022 |
| 58 | ISAP | Isra Presisi Indonesia Tbk | 9 Desember 2022 |
| 59 | VTNY | Venteny Fortuna International Tbk | 15 Desember 2022 |
Demikian Initial Public Offering (IPO) Tahun 2022.(eddyelly.com).Sumber : BEI EDDYELLY.com 3:30 PM CB Blogger Indonesia
Initial Public Offering (IPO) Tahun 2022
Initial Public Offering (IPO) yang artinya penawaran saham perdana. Dimana sebuah perusahaan menawarkan ataupun menjual saham mereka untuk p...
Dimana sebuah perusahaan menawarkan ataupun menjual saham mereka untuk pertama kalinya kepada masyarakat atau investor.
Tujuan melakukan IPO antara lain untuk melakukan ekspansi bisnis perusahaan.
Sebenarnya untuk meraih sumber dana dapat dilakukan dengan cara meminjam dari bank tapi tentunya akan memiliki bunga yang menjadi kewajiban perusahaan untuk melunasinya.
Sedangkan jika perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat atau investor sudah pasti tidak ada bunga bank yang dibebankan dan harus dibayar.
| No | Kode | Nama Emitem | Tanggal |
| 1 | FAPA | FAP Agri Tbk | 4 Januari 2021 |
| 2 | DCII | DCI Indonesia Tbk | 6 Januari 2021 |
| 3 | DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk | 15 Januari 2021 |
| 4 | UFOE | Damai Sejahtera Abadi Tbk | 1 Februari 2021 |
| 5 | BANK | Bank Net Indonesia Syariah Tbk | 1 Februari 2021 |
| 6 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk | 2 Februari 2021 |
| 7 | EDGE | Indointernet Tbk | 8 Februari 2021 |
| 8 | UNIQ | Ulima Nitra Tbk | 8 Maret 2021 |
| 9 | BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk | 10 Maret 2021 |
| 10 | SNLK | Sunter Lakeside Hotel Tbk | 29 Maret 2021 |
| 11 | ZYRX | Zyrexindo Mandiri Buana Tbk | 30 Maret 2021 |
| 12 | LFLO | Imago Mulia Persada Tbk | 7 April 2021 |
| 13 | FIMP | Fimperkasa Utama Tbk | 9 April 2021 |
| 14 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk | 12 April 2021 |
| 15 | NPFG | Nusa Palapa Gemilang Tbk | 14 April 2021 |
| 16 | LUCY | Lima Dua Lima Tiga Tbk | 5 Mei 2021 |
| 17 | HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk | 24 Mei 2021 |
| 18 | MGLV | Panca Anugrah Wisesa Tbk | 8 Juni 2021 |
| 19 | TRUE | Triniti Dinamik Tbk | 10 Juni 2021 |
| 20 | LABA | Ladangbaja Murni Tbk | 10 Juni 2021 |
| 21 | ARCI | Archi Indonesia Tbk | 28 Juni 2021 |
| 22 | IPAC | Era Graharealty Tbk | 30 Juni 2021 |
| 23 | MASB | Bank Multiarta Sentosa Tbk | 30 Juni 2021 |
| 24 | BMHS | BMHS Bundamedik Tbk | 6 Juli 2021 |
| 25 | FLMC | Falmaco Nonwoven Industri Tbk | 8 Juli 2021 |
| 26 | NICL | Pam Mineral Tbk | 9 Juli 2021 |
| 27 | UVCR | Trimegah Karya Pratama Tbk | 27 Juli 2021 |
| 28 | BUKA | Bukalapak.com Tbk | 6 Agustus 2021 |
| 29 | HAIS | Hasnur Internasional Shipping Tbk | 1 Septembar 2021 |
| 30 | GPSO | Geoprima Solusi Tbk | 6 Septembar 2021 |
| 31 | OILS | Indo Oil Perkasa Tbk | 6 Septembar 2021 |
| 32 | MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk | 7 Septembar 2021 |
| 33 | RUNS | Global Sukses Solusi Tbk | 8 Septembar 2021 |
| 34 | SBMA | Surya Biru Murni Acetylene Tbk | 8 Septembar 2021 |
| 35 | GTSI | GTS Internasional Tbk | 8 Septembar 2021 |
| 36 | RSGK | Kedoya Adyaraya Tbk | 8 Septembar 2021 |
| 37 | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk | 8 Septembar 2021 |
| 38 | IDEA | Idea Indonesia Akademi Tbk | 9 Septembar 2021 |
| 39 | KUAS | Ace Oldfields Tbk | 25 Septembar 2021 |
| 40 | BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk | 1 November 2021 |
| 41 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk | 22 November 2021 |
| 42 | BINO | Perma Plasindo Tbk | 25 November 2021 |
| 43 | DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk | 25 November 2021 |
| 44 | WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk | 6 Desember 2021 |
| 45 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk | 6 Desember 2021 |
| 46 | TAYS | Jaya Swarasa Agung Tbk | 6 Desember 2021 |
| 47 | WGSH | Wira Global Solusi Tbk | 6 Desember 2021 |
| 48 | RMKE | RMK Energy Tbk | 7 Desember 2021 |
| 49 | AVIA | Avia Avian Tbk | 8 Desember 2021 |
| 50 | OBMD | OBM Drilchem Tbk | 8 Desember 2021 |
| 51 | IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk | 9 Desember 2021 |
| 52 | NASI | Wahana Inti Makmur Tbk | 13 Desember 2021 |
| 53 | BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk | 16 Desember 2021 |
| 54 | DRMA | Dharma Polimetal Tbk | 20 Desember 2021 |
Demikian Initial Public Offering (IPO) 2021. Happy Investasi (www.eddyelly.com)
Initial Public Offering (IPO) Tahun 2021
Initial Public Offering (IPO) yang artinya penawaran saham perdana. Dimana sebuah perusahaan menawarkan ataupun menjual saham mereka untuk p...
Initial Public Offering (IPO) yang artinya penawaran saham perdana. Dimana sebuah perusahaan menawarkan ataupun menjual saham mereka untuk pertama kalinya kepada masyarakat atau investor.
Tujuan melakukan IPO antara lain untuk melakukan ekspansi bisnis perusahaan.
Sebenarnya untuk meraih sumber dana dapat dilakukan dengan cara meminjam dari bank tapi tentunya akan memiliki bunga yang menjadi kewajiban perusahaan untuk melunasinya.
Sedangkan jika perusahaan menjual sahamnya kepada masyarakat atau investor sudah pasti tidak ada bunga bank yang dibebankan dan harus dibayar.
| No | Kode | Nama Emitem | Tanggal |
| 1 | PGJO | Tourindo Guide Indonesia Tbk | 8 Januari 2020 |
| 2 | AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk | 9 Januari 2020 |
| 3 | CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk | 9 Januari 2020 |
| 4 | INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk | 13 Januari 2020 |
| 5 | AMOR | Ashmore Asset Management Indonesia Tbk | 14 Januari 2020 |
| 6 | TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk | 15 Januari 2020 |
| 7 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk | 22 Januari 2020 |
| 8 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk | 29 Januari 2020 |
| 9 | PTPW | Pratama Widya Tbk | 7 Februari 2020 |
| 10 | TAMA | Lancartama Sejati Tbk | 10 Februari 2020 |
| 11 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk | 12 Februari 2020 |
| 12 | AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk | 12 Februari 2020 |
| 13 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk | 14 Februari 2020 |
| 14 | ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk | 17 Februari 2020 |
| 15 | BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk | 9 Maret 2020 |
| 16 | ESTA | Esta Multi Usaha Tbk | 9 Maret 2020 |
| 17 | AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk | 13 Maret 2020 |
| 18 | CARE | Metro Healthcare Indonesia Tbk | 13 Maret 2020 |
| 19 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk | 31 Maret 2020 |
| 20 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk | 8 April 2020 |
| 21 | SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk | 8 April 2020 |
| 22 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk | 9 April 2020 |
| 23 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk | 9 April 2020 |
| 24 | RONY | Aesler Grup Internasional Tbk | 9 April 2020 |
| 25 | BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk | 15 April 2020 |
| 26 | BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk | 15 April 2020 |
| 27 | CASH | Cashlez Worldwide Indonesia Tbk | 4 Mei 2020 |
| 28 | TECH | Indosterling Technomedia Tbk | 4 Juni 2020 |
| 29 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk | 1 Juli 2020 |
| 30 | UANG | Pakuan Tbk | 6 Juli 2020 |
| 31 | SOFA | Boston Furniture Industries Tbk | 7 Juli 2020 |
| 32 | PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk | 7 Juli 2020 |
| 33 | PPGL | Prima Globalindo Logistik Tbk | 20 Juli 2020 |
| 34 | TOYS | Sunindo Adipersada Tbk | 6 Agustus 2020 |
| 35 | SGER | Sumber Global Energy Tbk | 10 Agustus 2020 |
| 36 | TRJA | Transkon Jaya Tbk | 27 Agustus 2020 |
| 37 | PNGO | Pinago Utama Tbk | 31 Agustus 2020 |
| 38 | BBSI | Bank Bisnis Internasional Tbk | 7 September 2020 |
| 39 | KMDS | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk | 7 September 2020 |
| 40 | SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk | 7 September 2020 |
| 41 | PURI | Puri Global Sukses Tbk | 8 September 2020 |
| 42 | SOHO | Soho Global Health Tbk | 8 September 2020 |
| 43 | ROCK | Rockfields Properti Indonesia Tbk | 10 September 2020 |
| 44 | HOMI | Grand House Mulia Tbk | 10 September 2020 |
| 45 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk | 14 September 2020 |
| 46 | PLAN | Planet Properindo Jaya Tbk | 15 September 2020 |
| 47 | PTDU | Djasa Ubersakti Tbk | 8 Desember 2020 |
| 48 | ATAP | Trimitra Prawara Goldland Tbk | 11 Desember 2020 |
| 49 | VICI | Victoria Care Indonesia Tbk | 17 Desember 2020 |
| 50 | PMMP | Panca Mitra Multiperdana Tbk | 18 Desember 2020 |
| 51 | WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk | 30 Desember 2020 |
Demikian Initial Public Offering (IPO) 2020. Happy Investasi (www.eddyelly.com)
EDDYELLY.com 12:58 AM CB Blogger Indonesia
Initial Public Offering (IPO) 2020
Initial Public Offering (IPO) yang artinya penawaran saham perdana. Dimana sebuah perusahaan menawarkan ataupun menjual saham mereka untuk...
Initial Public Offering (IPO) yang artinya penawaran saham perdana.Dimana sebuah perusahaan menawarkan ataupun menjual saham mereka untuk pertama kalinya kepada masyarakat atau investor.
Setelah lulus dari semua persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka dari sebuah perusahaan yang berstatus tertutup berubah menjadi perusahaan terbuka atau go public.
Tujuan melakukan IPO antara lain untuk melakukan ekspansi bisnis perusahaan.Sebenarnya untuk meraih sumber dana dapat dilakukan dengan cara meminjam dari bank tapi tentunya akan memiliki bunga yang menjadi kewajiban perusahaan untuk melunasinya.
Demikian Initial Public Offering (IPO) 2019.Happy Investasi (www.eddyelly.com)
EDDYELLY.com
10:19 PM
CB Blogger
Indonesia
Setelah lulus dari semua persyaratan administrasi yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka dari sebuah perusahaan yang berstatus tertutup berubah menjadi perusahaan terbuka atau go public.
Tujuan melakukan IPO antara lain untuk melakukan ekspansi bisnis perusahaan.Sebenarnya untuk meraih sumber dana dapat dilakukan dengan cara meminjam dari bank tapi tentunya akan memiliki bunga yang menjadi kewajiban perusahaan untuk melunasinya.
| No | Kode | Nama Emitem | Tanggal |
| 1 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk | 8 Januari 2019 |
| 2 | POLI | Pollux Investasi Internasional Tbk | 10 Januari 2019 |
| 3 | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk | 10 Januari 2019 |
| 4 | CLAY | Citra Putra Realty Tbk | 18 Januari 2019 |
| 5 | NATO | Nusantara Properti Internasional Tbk | 18 Januari 2019 |
| 6 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk | 21 Februari 2019 |
| 7 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk | 20 Maret 2019 |
| 8 | MTPS | Meta Epsi Tbk | 10 April 2019 |
| 9 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk | 11 April 2019 |
| 10 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk | 12 April 2019 |
| 11 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk | 10 Mei 2019 |
| 12 | JAST | Jasnita Telekomindo Tbk | 16 Mei 2019 |
| 13 | FITT | Hotel Fitra International Tbk | 11 Juni 2019 |
| 14 | BOLA | Bali Bintang SejahteraTbk | 17 Juni 2019 |
| 15 | CCSI | Communication Cable Systems Indonesia Tbk | 18 Juni 2019 |
| 16 | SFAN | Surya Fajar Capital Tbk | 19 Juni 2019 |
| 17 | POLU | Golden Flower Tbk | 26 Juni 2019 |
| 18 | KJEN | Krida Jaringan Nusantara Tbk | 1 Juli 2019 |
| 19 | ITIC | Indonesian Tobacco Tbk | 4 Juli 2019 |
| 20 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk | 4 Juli 2019 |
| 21 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk | 5 Juli 2019 |
| 22 | BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk | 8 Juli 2019 |
| 23 | ENVY | Envy Technologies Indonesia Tbk | 8 Juli 2019 |
| 24 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk | 8 Juli 2019 |
| 25 | EAST | Eastparc Hotel Tbk | 9 Juli 2019 |
| 26 | FUJI | Fuji Finance Indonesia Tbk | 9 Juli 2019 |
| 27 | LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk | 9 Juli 2019 |
| 28 | KOTA | DMS Propertindo Tbk | 9 Juli 2019 |
| 29 | ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk | 10 Juli 2019 |
| 30 | INOV | Inocycle Technology Group Tbk | 10 Juli 2019 |
| 31 | SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk | 11 Juli 2019 |
| 32 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk | 12 Juli 2019 |
| 33 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk | 2 September 2019 |
| 34 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk | 16 September 2019 |
| 35 | TFAS | Telefast Indonesia Tbk | 17 September 2019 |
| 36 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk | 19 September 2019 |
| 37 | OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk | 23 September 2019 |
| 38 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk | 25 September 2019 |
| 39 | SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk | 7 Oktober 2019 |
| 40 | PURE | Trinitan Metals and Mineral Tbk | 9 Oktober 2019 |
| 41 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk | 15 Oktober 2019 |
| 42 | DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk | 21 Oktober 2019 |
| 43 | SINI | Singaraja Putra Tbk | 8 November 2019 |
| 44 | WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk | 8 November 2019 |
| 45 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk | 14 November 2019 |
| 46 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk | 18 November 2019 |
| 47 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk | 25 November 2019 |
| 48 | PSGO | Palma Serasih Tbk | 25 November 2019 |
| 49 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk | 2 Desember 2019 |
| 50 | IFSH | Ifishdeco Tbk | 5 Desember 2019 |
| 51 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk | 6 Desember 2019 |
| 52 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk | 10 Desember 2019 |
| 53 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk | 18 Desember 2019 |
| 54 | UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk | 20 Desember 2019 |
| 55 | GLVA | Galva Technologies Tbk | 23 Desember 2019 |
Demikian Initial Public Offering (IPO) 2019.Happy Investasi (www.eddyelly.com)
Initial Public Offering (IPO) 2019
Initial Public Offering (IPO) yang artinya penawaran saham perdana.Dimana sebuah perusahaan menawarkan ataupun menjual saham mereka untuk ...
Initial Public Offering yang artinya penawaran saham perdana.Pada saat inilah saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat.Pengertian IPO dan tujuannya untuk apa sich.IPO adalah singkatan dari Initial Public Offering yang artinya penawaran saham perdana.
Perusahaan yang melakukan IPO sering disebut Go Public.Tujuan melakukan IPO antara lain mendapat dana dari IPO untuk melakukan ekspansi bisnis perusahaan serta meningkatkan likuiditas perusahaan.
| No | Kode | Nama Emitem | Tanggal |
| 1 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk | 16 Januari 2018 |
| 2 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | 15 Februari 2018 |
| 3 | HELI | Jaya Trishindo Tbk | 27 Maret 2018 |
| 4 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk | 28 Maret 2018 |
| 5 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk | 6 April 2018 |
| 6 | TDPM | Tridomain Performance Materials Tbk | 9 April 2018 |
| 7 | GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk | 9 April 2018 |
| 8 | DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk | 27 April 2018 |
| 9 | NICK | Charnic Capital Tbk | 2 Mei 2018 |
| 10 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah | 8 Mei 2018 |
| 11 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk | 14 Mei 2018 |
| 12 | PRIM | Royal Prima Tbk | 15 Mei 2018 |
| 13 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | 16 Mei 2018 |
| 14 | TRUK | Guna Timur Raya Tbk | 23 Mei 2018 |
| 15 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk | 23 Mei 2018 |
| 16 | TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesia | 28 Mei 2018 |
| 17 | MSIN | MNC Studios International Tbk | 8 Juni 2018 |
| 18 | SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk | 8 Juni 2018 |
| 19 | KPAL | Steadfast Marine Tbk | 8 Juni 2018 |
| 20 | TNCA | Trimuda Nuansa Citra Tbk | 28 Juni 2018 |
| 21 | MAPA | MAP Aktif Adiperkasa Tbk | 5 Juli 2018 |
| 22 | TCPI | Trancsoal Pacific Tbk | 6 Juli 2018 |
| 23 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | 9 Juli 2018 |
| 24 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk | 9 Juli 2018 |
| 25 | BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk | 9 Juli 2018 |
| 26 | POLL | Pollux Properti Indonesia Tbk | 11 Juli 2018 |
| 27 | NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk | 12 Juli 2018 |
| 28 | NFCX | NFC Indonesia Tbk | 12 Juli 2018 |
| 29 | MGRO | Mahkota Grup Tbk | 12 Juli 2018 |
| 30 | FILM | MD Pictures Tbk | 7 Agustus 2018 |
| 31 | ANDI | Andira Agro Tbk | 16 Agustus 2018 |
| 32 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk | 23 Agustus 2018 |
| 33 | MOLI | Madusari Murni Indah Tbk | 30 Agustus 2018 |
| 34 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tbk | 18 September 2018 |
| 35 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk | 18 September 2018 |
| 36 | CITY | Natura City Developments Tbk | 28 September 2018 |
| 37 | SAPX | Satria Antaran Prima Tbk | 3 Oktober 2018 |
| 38 | SURE | Super Energy Tbk | 5 Oktober 2018 |
| 39 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk | 5 Oktober 2018 |
| 40 | MPRO | Propertindo Mulia Investama Tbk | 9 Oktober 2018 |
| 41 | HKMU | HK Metals Utama Tbk | 9 Oktober 2018 |
| 42 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk | 10 Oktober 2018 |
| 43 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk | 10 Oktober 2018 |
| 44 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk | 11 Oktober 2018 |
| 45 | YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk | 29 Oktober 2018 |
| 46 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk | 31 Oktober 2018 |
| 47 | SATU | Kota Satu Properti Tbk | 5 November 2018 |
| 48 | SOSS | Shield On Service Tbk | 6 November 2018 |
| 49 | DEAL | Dewata Freight International Tbk | 9 November 2018 |
| 50 | POLA | Pool Advista Finance Tbk | 16 November 2018 |
| 51 | DIVA | Distribusi Voucher Nusantara Tbk | 27 November 2018 |
| 52 | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk | 28 November 2018 |
| 53 | URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk | 10 Desember 2018 |
| 54 | SOTS | Satria Mega Kencana Tbk | 10 Desember 2018 |
| 55 | ZONE | Mega Perintis Tbk | 12 Desember 2018 |
| 56 | PEHA | Phapros Tbk | 26 Desember 2018 |
Demikian Initial Public Offering (IPO) 2018.Enjoy your trading.(www.eddyelly.com).
Sumber : IDX
Initial Public Offering (IPO) 2018
Initial Public Offering yang artinya penawaran saham perdana.Pada saat inilah saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawar...
Initial Public Offering (IPO) tahun 2017.Seorang investor dalam pasar modal pernahkah anda mendengar kata IPO?Apa pengertian IPO dan tujuannya untuk apa sich.IPO adalah singkatan dari Initial Public Offering yang artinya penawaran saham perdana.
Pada saat inilah saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat.Perusahaan yang melakukan IPO sering disebut Go Public.
Tujuan melakukan IPO antara lain mendapat dana dari IPO untuk melakukan ekspansi bisnis perusahaan.serta meningkatkan likuiditas perusahaan.
No
|
Kode
|
Nama Emitem
|
Tanggal
|
1
|
PORT
|
Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
|
16 Maret 2017
|
2
|
CARS
|
Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma
|
10 April 2017
|
3
|
FORZ
|
Forza Land Indonesia Tbk
|
28 April 2017
|
4
|
MINA
|
Sanurhasta Mitra Tbk
|
28 April 2017
|
5
|
CLEO
|
Sariguna Primatirta Tbk
|
5 Mei 2017
|
6
|
CSIS
|
Cahayasakti Investindo Sukses Tbk
|
10 Mei 2017
|
7
|
TAMU
|
Pelayaran Tamarin Samudra Tbk
|
10 Mei 2017
|
8
|
TGRA
|
Terregra Asia Energy Tbk
|
16 Mei 2017
|
9
|
FINN
|
First Indo American Leasing Tbk
|
8 Juni 2017
|
10
|
FIRE
|
Alfa Energi Investama Tbk
|
9 Juni 2017
|
11
|
TOPS
|
Totalindo Eka Persada Tbk
|
16 Juni 2017
|
12
|
KMTR
|
Kirana Megatara Tbk
|
19 Juni 2017
|
13
|
HRTA
|
Hartadinata Abadi Tbk
|
21 Juni 2017
|
14
|
ARMY
|
Armidian Karyatama Tbk
|
21 Juni 2017
|
15
|
MAPB
|
