Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2022
Tahun 2021 Net Buy Asing Mencapai Rp 24,1 Triliun
No | Kode | Nama Emitem | Tanggal |
1 | ADMR | Adaro Minerals Indonesia Tbk | 3 Januari 2022 |
2 | SEMA | Semacom Integrated Tbk | 10 Januari 2022 |
3 | ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk | 25 Januari 2022 |
4 | NETV | Net Visi Media Tbk | 26 Januari 2022 |
5 | BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk | 28 Januari 2022 |
6 | NTBK | Nusatama Berkah Tbk | 9 Februari 2022 |
7 | ADCP | Adhi Commuter Properti Tbk | 23 Februari 2022 |
8 | SMKM | Sumber Mas Konstruksi Tbk | 9 Maret 2022 |
9 | STAA | Sumber Tani Agung Resources | 10 Maret 2022 |
10 | NANO | Nanotech Indonesia Global Tbk | 10 Maret 2022 |
11 | BIKE | Sepeda Bersama Indonesia Tbk | 21 Maret 2022 |
12 | WIRG | WIR Asia Tbk | 4 April 2022 |
13 | SICO | Sigma Energy Compressindo Tbk | 8 April 2022 |
14 | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk | 11 April 2022 |
15 | TLDN | Teladan Prima Agro Tbk | 12 April 2022 |
16 | MTMH | Murni Sadar Tbk | 20 April 2022 |
17 | IBOS | Indo Boga Sukses Tbk | 25 April 2022 |
18 | WINR | Winner Nusantara Jaya Tbk | 25 April 2022 |
19 | OLIV | Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk | 17 Mei 2022 |
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 |
Demikian Initial Public Offering (IPO) Tahun 2022.(eddyelly.com).Sumber : BEI EDDYELLY.com 3:30 PM CB Blogger Indonesia
Initial Public Offering (IPO) Tahun 2022
Bulan | Tanggal | Hari | Keterangan |
Januari | Tidak ada libur kecuali Sabtu dan Minggu | ||
Februari | 1 | Selasa | Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili |
Februari | 28 | Senin | Isra MIkraj Nabi Muhammad SAW |
Maret | 3 | Kamis | Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1944 |
April | 15 | Jumat | Wafat Isah Al Masih |
April | 29 | Jumat | Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah |
Mei | 2 | Senin | Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah |
Mei | 3 | Selasa | Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah |
Mei | 4 | Rabu | Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah |
Mei | 5 | Kamis | Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah |
Mei | 6 | Jumat | Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah |
Mei | 16 | Senin | Hari Raya Waisak 2566 BE |
Mei | 26 | Kamis | Kenaikan Isa Al Masih |
Juni | 1 | Rabu | Hari Lahir Pancasila |
Juli | Tidak ada libur kecuali Sabtu dan Minggu | ||
Agustus | 17 | Rabu | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia |
September | Tidak ada libur kecuali Sabtu dan Minggu | ||
Oktober | Tidak ada libur kecuali Sabtu dan Minggu | ||
November | Tidak ada libur kecuali Sabtu dan Minggu | ||
Desember | Tidak ada libur kecuali Sabtu dan Minggu |
Kalender Libur BEI Tahun 2022
Nilai transaksi di bursa juga mengalami penurunan menjadi Rp 9 triliun per hari,sebelumnya nilai transaksi Januari sampai dengan Maret Rp 13 triliun per hari.
Penurunan IHSG selama ini pasti ada kaitannya dengan peran utama di bursa yaitu price maker.Kalau pm sampai dipersulit yah IHSG kena bantingannya,
Selama ini mungkin banyak orang mengira ataupun menjawab pergerakan harga saham ditentukan dari kinerja perusahaan, fundamental, berita positif yg tersebar di media,
Sebelum covid mungkin bisa dikatakan demikian.Karena dulu kita belajar diajarin kinerja perusahaan yang bagus silahkan beli sahamnya dan simpan kalau bisa simpan selamaya.Sesudah kejadian covid beda lagi kondisi dalam bursa saham.
Seperti dikatakan diatas pm dipersulit imbasnya ke IHSG dibanting berhari-hari disertakan outflow yang lumayan besar.sedangkan investor ritel hanya bisa pasrah.
Sambil menyaksikan penurunan harga saham karena ritel tidak bisa menaikan harga saham.cuma bisa berdoa supaya harga saham bisa dinaikin oleh pm lagian ritel merupakan kasta terendah dalam bursa saham.
Pernah baca berita bahwa Elon Musk mau investsi di Indonesia? Bikin pabrik baterai karena mobil listrik? Saham ANTM naik gila-gilaan karena ini ?
Berita ini ditulis dan publikasi ke publik supaya Aku Nanti Tidur Makan bisa dijual di harga tinggi..yang nyuruh siapa orangnya?em...
Sesudah jualan dan tidak ada kepentingan lagi..ya harganya di banting...Jadi anda masih percaya?
Àpalagi saat ini merupakan investing basibusuk..saham basibusuk berterbangan kebalikannya bluchip yang kinerjanya bagus malah berguguran..