Daftar Perusahaan Manufaktur Tahun 2024
EDDYELLY.com 7:23 PM CB Blogger Indonesia
Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2025
Initial Public Offering (IPO) merupakan penawaran saham perdana sebuah perusahaan. Perusahaan akan melepas sebagian sahamnya ke publik. Perusahaan mendapatkan tambahan modal melalui IPO, penjualan saham kepada public membuka peluang investasi bagi masyarakat.
EDDYELLY.com 12:45 PM CB Blogger IndonesiaInitial Public Offering (IPO) Tahun 2025
Kalender Libur BEI Tahun 2025. Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 (29 Maret 2025), Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) (20 April 2025), Hari Lahir Pancasilaa (1 Juni 2025) dan Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 2045) tidak dimasukkan ke dalam daftar kalender libur bursa diatas karena jatuh pada Hari Sabtu dan Minggu.
Selain jadwal tersebut Libur Bursa akan ditetapkan kemudian apabila kegiatan kriling diadakan oleh Bank Indonesia atau karena adanya pengumuman Pemerintah mengenai peniadaan kegiatan kerja pada suatu hari tertentu.
No |
Hari |
Tanggal |
Keterangan |
1 |
Rabu |
1 Januari 2025 |
Tahun Baru 2025 Masehi |
2 |
Senin |
27 Januari 2025 |
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW |
3 |
Selasa |
28 Januari 2025 |
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili |
4 |
Rabu |
29 Januari 2025 |
Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili |
5 |
Jumat |
28 Maret 2025 |
Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka |
6 |
Senin |
31 Maret 2025 |
Idul Fitri 1446 Hijriah |
7 |
Selasa |
1 April 2025 |
Idul Fitri 1446 Hijriah |
8 |
Rabu |
2 April 2025 |
Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah |
9 |
Kamis |
3 April 2025 |
Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah |
10 |
Jumat |
4 April 2025 |
Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah |
11 |
Senin |
7 April 2025 |
Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah |
12 |
Jumat |
18 April 2025 |
Wafat Yesus Kristus |
13 |
Kamis |
1 Mei 2025 |
Hari Buruh Internasional |
14 |
Senin |
12 Mei 2025 |
Hari Raya Waisak 2569 BE |
15 |
Selasa |
13 Mei 2025 |
Cuti Bersama Hari Raya Waisak 2569 BE |
16 |
Kamis |
29 Mei 2025 |
Kenaikan Yesus Kristus |
17 |
Jumat |
30 Mei 2025 |
Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus |
18 |
Jumat |
6 Juni 2025 |
Idul Adha 1446 Hijriah |
19 |
Senin |
9 Juni 2025 |
Cuti Bersama Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah |
20 |
Jumat |
27 Juni 2025 |
1 Muharan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah |
21 |
Jumat |
5 September 2025 |
Maulid Nabi Muhammad SAW |
22 |
Kamis |
25 Desember 2025 |
Kelahiran Yesus Kristus |
23 |
Jumat |
26 Desember 2025 |
Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus |
24 |
Rabu |
31 Desember 2025 |
Libur Bursa |
Demikian Kalender Libur BEI Tahun 2025. (www.edddyelly.com)
EDDYELLY.com 7:32 PM CB Blogger IndonesiaKalender Libur BEI Tahun 2025
Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini ditutup menguat 4,16 poin (0,06%) ke level 7.574. IHSG hari ini mengakhiri pelemahan yang terjadi dalam enam hari beruntun.
Sebanyak 294 saham terpantau naik, 285 saham turun, dan 209 saham stagnan. Total nilai transaksi mencapai Rp 12,39 triliun. Volume perdagangan sebanyak 20,8 miliar saham dengan frekuensi sebanyak 1.385.983 kali.
Net sell terbesar di pasar reguler melanda saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencapai Rp 209,3 miliar. Selain menghantam saham BMRI, asing juga mengobral saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA dan PT Astra International Tbk (ASII). Net sell saham BBCA sebesar Rp 139 miliar dan ASII Rp 109,5 miliar.
Beberapa saham biggest market capitalization seperti Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI), Bank Central Asia Tbk. (BBCA), Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), hingga Astra International Tbk. (ASII) kompak melemah sebulan terakhir. Saham BBRI net sell asing Oktober sebesar Rp 5,922 triliun. Tahun 2024 net sell asing mencapai 27,8 triliun.
Demikian IHSG Oktober 2024 Net Sell Asing Rp 6,641 Triliun.(www.eddyelly.com)
EDDYELLY.com 11:16 PM CB Blogger IndonesiaIHSG Oktober 2024 Net Sell Asing Rp 6,641 Triliun
Barang Baku / Basic materials (Sektor B IDX-IC) | ||
Sub industri Barang Kimia Dasar (B111) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk |
2 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk |
3 | BRPT | Barito Pacific Tbk |
4 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk |
5 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk |
6 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk |
7 | LTLS | Lautan Luas Tbk |
8 | MDKI | Emdeki Utama Tbk |
9 | MOLI | Madusari Murni Indah Tbk |
10 | SBMA | Surya Biru Murni Acetylene Tbk |
11 | SRSN | Indo Acidatama Tbk |
12 | TDPM | Tridomain Performance Material Tbk |
13 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk |
14 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk |
Sub industri Barang Kimia Pertanian (B112) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | NPGF | Nusa Palapa Gemilang Tbk |
2 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk |
Sub industri Barang Kimia Khusus (B113) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk |
2 | APLI | Asiaplast Industries Tbk |
3 | AVIA | Avia Avian Tbk |
4 | CHEM | Chemstar Indonesia Tbk |
5 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk |
6 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk |
7 | EKAD | Ekadharma International Tbk. |
8 | OBMD | OBM Drilchem Tbk |
Sub industri Material Konstruksi (B121) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk |
2 | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk |
3 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk |
4 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk |
5 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk |
6 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk |
7 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk |
8 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk |
9 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk |
Sub industri Wadah & Kemasan (B131) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk |
2 | BRNA | Berlina Tbk |
3 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk |
4 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk |
5 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk |
6 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk |
7 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk |
8 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk |
9 | PACK | Solusi Kemasan Digital Tbk IPO 8 Februari 2023 |
10 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk |
11 | PDPP | Primadaya Plastisindo Tbk |
12 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk |
13 | SIMA | Siwani Makmur Tbk |
14 | SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk |
15 | SPMA | Suparma Tbk |
16 | TALF | Tunas Alfin Tbk |
17 | TRST | Trias Sentosa Tbk |
18 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk |
Sub industri Aluminium (B141) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk |
2 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk |
3 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. |
Sub industri Tembaga (B142) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk IPO 7 Juli 2023 |
2 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk |
Sub industri Emas (B143) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | ARCI | Archi Indonesia Tbk |
2 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk |
3 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk |
4 | SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk |
Sub industri Baja & Besi (B144) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk |
2 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk |
3 | CTBN | Citra Tubindo Tbk |
4 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk |
5 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk |
6 | HKMU | HK Metals Utama Tbk |
7 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonenia Tbk |
8 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk |
9 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk |
Sub industri Kayu (B151) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | FWCT | Wijaya Cahaya Timber Tbk IPO 1 Februari 2023 |
2 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk |
3 | SULI | SLJ Global Tbk |
4 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk |
Sub industri Kertas (B152) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk |
2 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk |
3 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk |
4 | SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk |
5 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk |
Sub industri Produk Hutan Lainnya (B153) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk |
2 | KMTR | Kirana Megatara Tbk |
3 | PNGO | Pinago Utama Tbk |
Perindustrian / Industrials (Sektor C IDX-IC) | ||
Sub industri Produk & Perlengkapan Bangunan (C121) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk |
2 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk |
3 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk |
4 | CTTH | Citatah Tbk |
5 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. |
6 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk |
7 | KUAS | Ace Oldfields Tbk |
8 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk |
9 | PIPA | Multi Makmur Lemindo Tbk IPO 10 April 2023 |
10 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk |
Sub industri Komponen & Peralatan Kelistrikan (C131) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | CCSI | Communication Cable Systems Indonesia Tbk |
2 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk |
3 | JECC | Jembo Cable Company Tbk |
4 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk |
5 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk |
6 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk |
7 | VOKS | Voksel Electric Tbk |
Sub industri Mesin Konstruksi & Kendaraan Berat (C141) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk |
2 | HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk |
3 | KPAL | Steadfast Marine Tbk |
4 | NTBK | Nusatama Berkah Tbk |
Sub industri Mesin & Komponen Perindustrian (C143) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesia Tbk |
2 | ARKA | Arkha Jayanti Persada Tbk |
3 | LABA | Ladangbaja Murni Tbk |
4 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk |
5 | PTMP | Mitra Pack Tbk IPO 6 Maret 2023 |
Barang Konsumen Primer / Consumer Non Cyclicals (Sektor D IDX-IC) | ||
Sub industri Minuman Keras (D211) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | BEER | Jobubu Jarum Minahasa Tbk IPO 6 Januari 2023 |
2 | DLTA | Delta Djakarta Tbk |
3 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk |
4 | STRK | Lovina Beach Brewery Tbk IPO 10 Oktober 2023 |
5 | WINE | Hatten Bali Tbk IPO 10 Januari 2023 |
Sub industri Minuman Ringan (D212) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | ADES | Akasha Wira International Tbk |
2 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk |
3 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk |
4 | SOUL | Mitra Tirta Buwana Tbk IPO 6 Januari 2023 |
Sub industri Produk Susu Olahan (D221) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk |
2 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk |
3 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk |
4 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry Tbk |
Sub industri Makanan Olahan (D222) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. |
2 | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk |
3 | BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk |
4 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk |
5 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk |
6 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk |
7 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk |
8 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk |
9 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. |
10 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
11 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
12 | MAXI | Maxindo Karya Anugerah Tbk IPO 12 Juni 2023 |
13 | MYOR | Mayora Indah Tbk |
14 | NASI | Wahana Inti Makmur Tbk |
15 | NAYZ | Hassana Boga Sejahtera Tbk IPO 6 Februari 2023 |
16 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk |
17 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk |
18 | SKBM | Sekar Bumi Tbk |
19 | SKLT | Sekar Laut Tbk |
20 | STTP | Siantar Top Tbk |
21 | TAYS | Jaya Swarasa Agung Tbk |
22 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk |
23 | TRGU | Cerestar Indonesia Tbk |
Sub industri Rokok (D311) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
2 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk |
3 | ITIC | Indonesian Tobacco Tbk |
4 | RMBA | Bentoel Internasional Investama Tbk |
5 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk |
Sub industri Produk Perawatan Tubuh (D421) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | EURO | Estee Gold Feet Tbk |
2 | FLMC | Falmaco Nonwoven Industri Tbk |
3 | KINO | Kino Indonesia Tbk |
4 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk |
5 | MBTO | Martina Berto Tbk |
6 | MRAT | Mustika Ratu Tbk |
7 | NANO | Nanotech Indonesia Global Tbk |
8 | TCID | Mandom Indonesia Tbk |
9 | UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk |
10 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk |
11 | VICI | Victoria Care Indonesia Tbk |
Sektor Barang Konsumen non-Primer (E) | ||
Sub industri Suku Cadang Otomotif (E111) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | AEGS | Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk IPO 11 September 2023 |
2 | AUTO | Astra Otoparts Tbk |
3 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk |
4 | DRMA | Dharma Polimetal Tbk |
5 | INDS | Indospring Tbk |
6 | ISAP | Isra Presisi Indonesia Tbk |
7 | LMAX | Lupromax Pelumas Indonesia Tbk IPO 9 Agustus 2023 |
8 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk |
9 | NIPS | Nipress Tbk |
10 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk |
11 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk |
12 | VKTR | VKTR Teknologi Mobilitas Tbk IPO 19 Juni 2023 |
Sub industri Ban (E112) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | BRAM | Indo Kordsa Tbk |
2 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk |
3 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk |
4 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk |
5 | TYRE | King Tire Indonesia Tbk IPO 8 Mei 2023 |
Sub industri Produsen Furnitur Rumah (E211) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk |
2 | CINT | Chitose Internasional Tbk |
3 | MGLV | Panca Anugrah Wisesa Tbk |
4 | SOFA | Boston Furniture Industries Tbk |
5 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk |
Sub industri Peralatan Rumah Tangga (E212) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk |
Sub industri Perlengkapan Rumah Tangga (E213) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk |
2 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk |
Sub industri Pakaian, Aksesoris, & Tas (E411) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | ERTX | Eratex Djaja Tbk |
2 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk |
3 | PBRX | Pan Brothers Tbk |
4 | POLU | Golden Flower Tbk |
5 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk |
6 | TRIS | Trisula International Tbk |
Sub industri Alas Kaki (E412) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | BATA | Sepatu Bata Tbk |
2 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure |
Sub industri Tekstil (E413) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | ARGO | Argo Pantes Tbk |
2 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk |
3 | CNTX | Century Textile Industry Tbk |
4 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk |
5 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk |
6 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk |
7 | INOV | Inocycle Technology Group Tbk |
8 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk |
9 | SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textil Tbk |
10 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk |
11 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk |
12 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk |
Kesehatan / Healthcare (Sektor F IDX-IC) | ||
Sub industri Farmasi (F211) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk |
2 | IKPM | Ikapharmindo Putramas Tbk IPO 8 November 2023 |
3 | INAF | Indofarma Tbk |
4 | KAEF | Kimia Farma Tbk |
5 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
6 | MERK | Merck Tbk |
7 | PEHA | Phapros Tbk |
8 | PEVE | Penta Valent Tbk IPO 24 Januari 2023 |
9 | PYFA | Pyridam Farma Tbk |
10 | SCPI | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk |
11 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk |
12 | SOHO | Soho Global Health Tbk |
13 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk |
Teknologi / Technology (Sektor I IDX-IC) | ||
Sub industri Peralatan Jaringan (I211) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk |
Sub industri Perangkat Komputer (I221) | ||
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | ZYRX | Zyrexindo Mandiri Buana Tbk |
Demikian Daftar Perusahaan Manufaktur Tahun 2023.(eddyelly.com)
EDDYELLY.com 10:41 AM CB Blogger IndonesiaDaftar Perusahaan Manufaktur Tahun 2023
Pergerakan IHSG hari ini Jumat 26 Juli 2024 menguat 47,890 poin (0,66%) ke level 7.288,167. Sebanyak 327 saham menguat, 240 saham terkoreksi, 222 saham stagnan. Total nilai transaksi perdagangan IHSG hari ini senilai Rp 7,393 triliun.
Adapun, pergerakan saham bank jumbo PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) membukukan nilai transaksi harian tertinggi.
Total nilai transaksi hari Jumat (26/7/2024), saham BBRI mencapai Rp 918,4 miliar, saham BBCA senilai Rp 781,8 miliar sedangkan saham AMMN senilai Rp 356,2 miliar. Pembelian bersih saham BBRI Rp 76,8 miliar, saham BBCA Rp 199,3 miliar dan saham AMMN sebesar Rp 43,2 miliar.
Sebagaimana diketahui, laporan keuangan periode semester I tahun 2024. Bank Central Asia Tbk (BCA) dan entitas anak membukukan laba bersih Rp 26,9 triliun tumbuh 11,1% secara year on year dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) membukukan laba bersih sebesar Rp 29,7 triliun. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 29,42 triliun naik tipis 1,13% year on year (yoy) pada tahun lalu.
Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) mengumumkan kinerja keuangan laba bersih Amman Mineral meroket 291% menjadi US$ 479 juta. Penjualan bersih Amman Mineral Internasional pada paruh pertama tahun 2024 meningkat 167% menjadi US$ 1,54 miliar.
Laporan keuangan semester 1/2024 sudah diliris, pembagian dividen tunai saham BBCA, BBRI bulan Maret sudah di bagi keseluruh pemegang saham. Dalam sepuluh tahun terakhir kedua emiten ini rajin membagikan dividen kepada pemegang saham. Tapi kenapa saham BBRI tidak rajin naik?
Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) memimpin sebagai perusahaan BUMN yang memiliki setoran dividen paling banyak sebesar Rp 23,23 triliun. Jujur sebagai investor jelas bangga dengan pencapaian BBRI.
EDDYELLY.com 11:40 PM CB Blogger Indonesia