Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2024

Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2024

Dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. 

Dividen adalah pembagian bagian keuntungan kepada para pemegang saham. 

Besarnya dividen yang dibagikan perusahaan ditentukan oleh para pemegang saham pada saat berlangsungnya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan, pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang.

Data di-update setiap hari setelah market tutup.

RUPSLB CUAN 2024

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Januari 2024
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
BSSR 5 Jan 248 Jan 249 Jan 2424 Jan 24118,3948023
IPCM 5 Jan 24 8 Jan 24 9 Jan 24 26 Jan 24 3,8
SDRA9 Jan 24 10 Jan 24 11 Jan 24 26 Jan 24 20

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Februari 2024
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
AMOR 7 Feb 24 12 Feb 24 13 Feb 24 23 Feb 24 18,5
BJTM 20 Feb 24 21 Feb 24 22 Feb 24 7 Mar 24 54,39

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Maret 2024
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
XCID 1 Mar 24 4 Mar 24 5 Mar 24 21 Mar 24 0,5706
PJAA 4 Mar 24 5 Mar 24 6 Mar 24 28 Mar 24 32
BBRI 13 Mar 24 14 Mar 24 15 Mar 24 28 Mar 24 235
MEGA 13 Mar 24 14 Mar 24 15 Mar 24 27 Mar 24 209.303810
BBNI 14 Mar 24 15 Mar 24 18 Mar 24 2 Apr 23 280,4951698
BBTN 18 Mar 24 19 Mar 24 20 Mar 24 5 Apr 23 49,89136
SDRA 19 Mar 24 20 Mar 24 21 Mar 244 Apr 24 353,9575112
BMRI 19 Mar 24 20 Mar 24 21 Mar 24 28 Mar 24 7,5
BBCA 22 Mar 24 25 Mar 24 26 Mar 24 4 Apr 24 227,50
HATM 25 Mar 24 26 Mar 24 27 Mar 24 3 Apr 24 5,66
NISP 26 Mar 24 27 Mar 24 28 Mar 24 18 Apr 24 72
BTPS 28 Mar 24 1 Apr 24 2 Apr 24 19 Apr 24 70,15
ESSA 28 Mar 24 1 Apr 24 2 Apr 24 19 Apr 24 5

Jadwal Pembagian Dividen Tunai April 2024
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
BTPN 1 Apr 24 2 Apr 24 3 Apr 24 19 Apr 24 44,304837942
BDMN 2 Apr 24 3 Apr 24 4 Apr 24 25 Apr 24 125,48
ADMF 5 Apr 24 16 Apr 24 17 Apr 24 2 Mei 24 972
TMAS 5 Apr 24 16 Apr 24 17 Apr 24 30 Apr 24 8
WOMF 16 Apr 24 17 Apr 24 18 Apr 24 2 Mei 24 20,37
SICO 16 Apr 24 17 Apr 24 18 Apr 24 30 Apr 24 2
ITMG 16 Apr 24 17 Apr 24 18 Apr 24 25 Apr 24 1.747
IFSH 16 Apr 24 17 Apr 24 18 Apr 24 2 Mei 24 29,83
ARNA 16 Apr 24 17 Apr 24 18 Apr 24 26 Apr 24 43
BNII 17 Apr 24 18 Apr 24 19 Apr 24 30 Apr 24 10,293365
HAIS 17 Apr 24 18 Apr 24 19 Apr 24 3 Mei 24 19,98
BJBR 18 Apr 24 19 Apr 24 22 Apr 24 2 Mei 24 90,05
CNMA 18 Apr 24 19 Apr 24 22 Apr 24 2 Mei 24 8
BNGA 19 Apr 24 22 Apr 24 23 Apr 24 3 Mei 24 122,67
BNLI 19 Apr 24 22 Apr 24 23 Apr 24 3 Mei 24 25
LPPF 19 Apr 24 22 Apr 24 23 Apr 24 29 Apr 24 200
ROTI 19 Apr 24 22 Apr 24 23 Apr 24 26 Apr 24 87,67
AVIA 22 Apr 24 23 Apr 24 24 Apr 24 30 Apr 24 11
EAST 24 Apr 24 25 Apr 24 26 Apr 24 3 Mei 24 2,45
BSML 25 Apr 24 26 Apr 24 29 Apr 24 17 Mei 24 1,62
PRDA 26 Apr 24 29 Apr 24 30 Apr 24 17 Mei 24 165,96729416
XCID 30 Apr 24 2 Mei 24 3 Mei 24 21 Mei 24 0,6942
JASS 30 Apr 24 2 Mei 24 3 Mei 24 16 Mei 24 378
CINT 30 Apr 24 2 Mei 24 3 Mei 24 25 Mei 24 5

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Mei 2024
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
ASRM 2 Mei 24 3 Mei 24 6 Mei 24 22 Mei 24 65
ASGR 2 Mei 24 3 Mei 24 6 Mei 24 22 Mei 24 34
AALI 2 Mei 24 3 Mei 24 6 Mei 24 22 Mei 24 165
HMSP 2 Mei 24 3 Mei 24 6 Mei 24 17 Mei 24 69,3
SCNP 2 Mei 24 3 Mei 24 6 Mei 24 22 Mei 24 0,5
MPXL 2 Mei 24 3 Mei 24 6 Mei 24 22 Mei 24 0,5
UNTR 3 Mei 24 6 Mei 24 6 Mei 24 22 Mei 24 1.569
CBUT 3 Mei 24 6 Mei 24 7 Mei 24 22 Mei 24 9,23
KEJU 3 Mei 24 6 Mei 24 7 Mei 24 17 Mei 24 53
HRTA 3 Mei 24 6 Mei 24 7 Mei 24 22 Mei 24 15
MKTR 3 Mei 24 6 Mei 24 7 Mei 24 22 Mei 24 1
CMRY 6 Mei 24 7 Mei 24 8 Mei 24 20 Mei 24 90
TLDN 6 Mei 24 7 Mei 24 8 Mei 24 21 Mei 24 12,21
DRMA 6 Mei 24 7 Mei 24 8 Mei 24 20 Mei 24 30,4
MLPT 6 Mei 24 7 Mei 24 8 Mei 24 28 Mei 24 107
AMAG 6 Mei 24 7 Mei 24 8 Mei 24 22 Mei 24 30
TPMA 7 Mei 24 8 Mei 24 13 Mei 24 28 Mei 24 45
AUTO 7 Mei 24 8 Mei 24 13 Mei 24 22 Mei 24 132
MCOL 7 Mei 24 8 Mei 24 13 Mei 24 27 Mei 24 430
SMSM 8 Mei 24 13 Mei 24 14 Mei 24 28 Mei 24 25
PTRO 8 Mei 24 13 Mei 24 14 Mei 24 30 Mei 24 49,5418
PTMP 8 Mei 24 13 Mei 24 14 Mei 24 31 Mei 24 1,33
AKRA 8 Mei 24 13 Mei 24 14 Mei 24 27 Mei 24 50
LPGI 8 Mei 24 13 Mei 24 14 Mei 24 31 Mei 24 27
TUGU 8 Mei 24 13 Mei 24 14 Mei 24 29 Mei 24 123,256277
TRIS 8 Mei 24 13 Mei 24 14 Mei 24 31 Mei 24 3,73999
ASII 13 Mei 24 14 Mei 24 15 Mei 24 30 Mei 24 519
PLIN 13 Mei 24 14 Mei 24 15 Mei 24 27 Mei 24 85
SKLT 13 Mei 24 14 Mei 24 15 Mei 24 31 Mei 24 5
MFMI 13 Mei 24 14 Mei 24 15 Mei 24 31 Mei 24 37
GOOD 13 Mei 24 14 Mei 24 15 Mei 24 21 Mei 24 9
ASBI 13 Mei 24 14 Mei 24 15 Mei 24 31 Mei 24 3,5
TAPG 14 Mei 24 15 Mei 24 16 Mei 24 21 Mei 24 64
MBAP 14 Mei 24 15 Mei 24 16 Mei 24 31 Mei 24 91
BUAH 14 Mei 24 15 Mei 24 16 Mei 24 5 Jun 24 23
EXCL 15 Mei 24 16 Mei 24 17 Mei 24 31 Mei 24 48,6
TLKM 15 Mei 24 16 Mei 24 17 Mei 24 30 Mei 24 178,5041761
SMGR 15 Mei 24 16 Mei 24 17 Mei 24 5 Juni 24 84,72778
RELF 16 Mei 24 17 Mei 24 20 Mei 24 7 Juni 24 0,2
KDTN 16 Mei 24 17 Mei 24 20 Mei 24 5 Juni 24 1,078505563
INDY 16 Mei 24 17 Mei 24 20 Mei 24 5 Juni 24 92,13308 
PTBA 20 Mei 24 21 Mei 24 22 Mei 24 7 Juni 24 397,712
ANTM 20 Mei 24 21 Mei 24 22 Mei 24 7 Juni 24 128,0712
TEBE 20 Mei 24 21 Mei 24 22 Mei 24 4 Juni 24 50
JSMR 20 Mei 24 21 Mei 24 22 Mei 24 7 Juni 24 37,86353
LPIN 20 Mei 24 21 Mei 24 22 Mei 24 10 Jun 24 25
TPIA 20 Mei 24 21 Mei 24 22 Mei 24 12 Jun 24 5,5764
MAHA 20 Mei 24 21 Mei 24 22 Mei 24 3 Jun 24 12
BDKR 20 Mei 24 21 Mei 24 22 Mei 24 12 Jun 24 5
HILL 20 Mei 24 21 Mei 24 22 Mei 24 11 Jun 24 35
PBID 21 Mei 24 22 Mei 24 27 Mei 24 6 Juni 24 160
HEAL 21 Mei 24 22 Mei 24 27 Mei 24 13 Juni 24 8,5
LTLS
22 Mei 24 27 Mei 24 28 Mei 24 13 Juni 24 35
INTP
22 Mei 24 27 Mei 24 28 Mei 24 14 Juni 24 90
EPMT
22 Mei 24 27 Mei 24 28 Mei 24 12 Juni 24166
NRCA
22 Mei 24 27 Mei 24 28 Mei 24 11 Juni 24 29
TOTL
22 Mei 24 27 Mei 24 28 Mei 24 14 Juni 24 40
SIDO
27 Mei 24 28 Mei 24 29 Mei 24 6 Juni 24 18
XSPI 27 Mei 24 28 Mei 24 29 Mei 24 6 Juni 24 6,4
ADRO 27 Mei 24 28 Mei 24 29 Mei 24 5 Juni 24 209,31
ELSA 27 Mei 24 28 Mei 24 29 Mei 24 14 Juni 24 27,57
MARK 27 Mei 24 28 Mei 24 29 Mei 24 14 Juni 24 30
TGKA 27 Mei 24 28 Mei 24 29 Mei 24 7 Juni 24 312
ELPI  27 Mei 24 28 Mei 24 29 Mei 24 14 Juni 24 6,3
SGER 27 Mei 24 28 Mei 24 29 Mei 24 14 Juni 24 28
MASA 27 Mei 24 28 Mei 24 29 Mei 24 14 Juni 24 37
ABMM 27 Mei 24 28 Mei 24 29 Mei 24 14 Juni 24 295
GEMS 28 Mei 24 29 Mei 24 30 Mei 24 7 Juni 24 232,21
AMRT 28 Mei 24 29 Mei 24 30 Mei 24 12 Juni 24 28,86
MIDI 28 Mei 24 29 Mei 24 30 Mei 24 13 Juni 24 4,65
BIKE 28 Mei 24 29 Mei 24 30 Mei 24 19 Juni 24 10
KLBF 28 Mei 24 29 Mei 24 30 Mei 24 14 Juni 24 31
SRTG 28 Mei 24 29 Mei 24 30 Mei 24 14 Juni 24 22
BOBA 28 Mei 24 29 Mei 24 30 Mei 24 12 Juni 24 5
DLTA 28 Mei 24 29 Mei 24 30 Mei 24 19 Juni 24 281
KMDS 28 Mei 24 29 Mei 24 30 Mei 24 12 Juni 24 22
SBMA 29 Mei 24 30 Mei 24 31 Mei 24 14 Juni 24 1,1
WTON 29 Mei 24 30 Mei 24 31 Mei 24 20 Juni 24 0,79
KUAS 29 Mei 24 30 Mei 24 31 Mei 24 14 Juni 24 2,5
PSSI 29 Mei 24 30 Mei 24 31 Mei 24 20 Juni 24 48
PPGL 29 Mei 24 30 Mei 24 31 Mei 24 20 Juni 24 4
BRIS 29 Mei 24 30 Mei 24 31 Mei 24 20 Juni 24 18,5470451
BAUT 29 Mei 24 30 Mei 24 31 Mei 24 20 Juni 24 0,22
RALS 29 Mei 24 30 Mei 24 31 Mei 24 20 Juni 24 50
BBLD 30 Mei 24 31 Mei 24 3 Jun 24 12 Jun 24 20
IMPC 30 Mei 24 31 Mei 24 3 Jun 24 7 Jun 24 4,5
WEGE 30 Mei 24 31 Mei 24 3 Jun 24 19 Jun 24 0,98
SMKL 31 Mei 24 3 Jun 24 4 Jun 24 26 Jun 24 2
ITIC 31 Mei 24 3 Jun 24 4 Jun 24 26 Jun 24 5
ISAT 31 Mei 24 3 Jun 24 4 Jun 24 21 Jun 24 268,4
CPIN 31 Mei 24 3 Jun 24 4 Jun 24 13 Jun 24 30

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Juni 2024
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
JECC 3 Jun 24 4 Jun 24 5 Jun 24 21 Jun 24 250
BFIN 3 Jun 24 4 Jun 24 5 Jun 24 21 Jun 24 27
KDSI 3 Jun 24 4 Jun 24 5 Jun 24 26 Jun 24 99
EKAD 3 Jun 24 4 Jun 24 5 Jun 24 27 Jun 24 9
KDSI 3 Jun 24 4 Jun 24 5 Jun 24 26 Jun 24 99
BFIN 3 Jun 24 4 Jun 24 5 Jun 24 21 Jun 24 27
WIIM 4 Jun 24 5 Jun 24 6 Jun 24 27 Jun 24 107,1
BBMD 4 Jun 24 5 Jun 24 6 Jun 24 27 Jun 24 34,27
EAST 4 Jun 24 5 Jun 24 6 Jun 24 20 Jun 24 1,5
IKPM 4 Jun 24 5 Jun 24 6 Jun 24 28 Jun 24 2,25
BISI 4 Jun 24 5 Jun 24 6 Jun 24 14 Jun 24 80
PTSN 4 Jun 24 5 Jun 24 6 Jun 24 14 Jun 24 6,730008
LAJU 4 Jun 24 5 Jun 24 6 Jun 24 27 Jun 24 0,89
SGRO 4 Jun 24 5 Jun 24 6 Jun 24 28 Jun 24 121
TCID 5 Jun 24 6 Jun 24 7 Jun 24 25 Jun 24 94
SKRN 5 Jun 24 6 Jun 24 7 Jun 24 26 Jun 24 10
EURO 5 Jun 24 6 Jun 24 7 Jun 24 20 Jun 24 4,6
MSTI 5 Jun 24 6 Jun 24 7 Jun 24 28 Jun 24 99,84
VICI 5 Jun 24 6 Jun 24 7 Jun 24 26 Jun 24 7
UCID 5 Jun 24 6 Jun 24 7 Jun 24 27 Jun 24 20,908186809
PGEO 5 Jun 24 6 Jun 24 7 Jun 24 28 Jun 24 47,77364109
CSRA 6 Jun 24 7 Jun 24 10 Jun 24 28 Jun 24 14,63
POWR 6 Jun 24 7 Jun 24 10 Jun 24 25 Jun 24 43,91709
MPMX 6 Jun 24 7 Jun 24 10 Jun 24 28 Jun 24 115
MERK 6 Jun 24 7 Jun 24 10 Jun 24 26 Jun 24 320
CGAS 6 Jun 24 7 Jun 24 10 Jun 24 28 Jun 24 2,447934
BREN 6 Jun 24 7 Jun 24 10 Jun 24 28 Jun 24 2,03362
MOLI 6 Jun 24 7 Jun 24 10 Jun 24 26 Jun 24 3,67
AMAR 6 Jun 24 7 Jun 24 10 Jun 24 28 Jun 24 3,0391413380
RAJA 6 Jun 24 7 Jun 24 10 Jun 24 28 Jun 24 38
SILO 7 Jun 24 10 Jun 24 11 Jun 24 28 Jun 24 20
PGAS 7 Jun 24 10 Jun 24 11 Jun 24 28 Jun 24 148,3060679
NAYZ 7 Jun 24 10 Jun 24 11 Jun 24 3 Jul 24 0,12
IDEA 7 Jun 24 10 Jun 24 11 Jun 24 3 Jul 24 0,5
NICL 7 Jun 24 10 Jun 24 11 Jun 24 19 Jun 24 3,5
BOLT 7 Jun 24 10 Jun 24 11 Jun 24 2 Jul 24 35
GRPM 7 Jun 24 10 Jun 24 11 Jun 24 3 Jul 24 1,5
STAA 7 Jun 24 10 Jun 24 11 Jun 24 24 Jun 24 27
MEDC 7 Jun 24 10 Jun 24 11 Jun 24 28 Jun 24 29,3220
CLEO 7 Jun 24 10 Jun 24 11 Jun 24 28 Jun 24 5,05
BMHS 7 Jun 24 10 Jun 24 11 Jun 24 3 Jul 24 0,56
PSGO 7 Jun 24 10 Jun 24 11 Jun 24 28 Jun 24 8
TBIG 7 Jun 24 10 Jun 24 11 Jun 24 3 Jul 24 30,2040453
GEMS 10 Jun 24 11 Jun 24 12 Jun 24 25 Jun 24 410,12
MTEL 10 Jun 24 11 Jun 24 12 Jun 24 3 Jul 24 18,2746
SMCB 10 Jun 24 11 Jun 24 12 Jun 24 27 Jun 24 29,7574185
MLIA 10 Jun 24 11 Jun 24 12 Jun 24 20 Jun 24 15
SDPC 10 Jun 24 11 Jun 24 12 Jun 24 4 Jul 24 2,5
APLI 10 Jun 24 11 Jun 24 12 Jun 24 4 Jul 24 5,5
GHON 10 Jun 24 11 Jun 24 12 Jun 24 3 Jul 24 165
WINE 11 Jun 24 12 Jun 24 13 Jun 24 5 Jul 24 2,35
TOTO 11 Jun 24 12 Jun 24 13 Jun 24 28 Jun 24 9
MTDL 11 Jun 24 12 Jun 24 13 Jun 24 5 Jul 24 21
FWCT 11 Jun 24 12 Jun 24 13 Jun 24 4 Jul 24 7
BPII 11 Jun 24 12 Jun 24 13 Jun 24 21 Jun 24 5,5
NTBK 11 Jun 24 12 Jun 24 13 Jun 24 1 Jul 24 0,1565
MIKA 12 Jun 24 13 Jun 24 13 Jun 24 5 Jul 24 34
JRPT 12 Jun 24 13 Jun 24 14 Jun 24  5 Jul 24 24
DSNG 13 Jun 24 14 Jun 24 19 Jun 24 4 Jul 24 22
SMAR 13 Jun 24 14 Jun 24 19 Jun 24 25 Jun 24 95
JKON 13 Jun 24 14 Jun 24 19 Jun 24 5 Jul 24 4,25
CHIP 13 Jun 24 14 Jun 24 19 Jun 24 5 Jul 24 3,05
CHEM 13 Jun 24 14 Jun 24 19 Jun 24 5 Jul 24 0,13
SPTO 13 Jun 24 14 Jun 24 19 Jun 24 28 Jun 24 25
VISI 13 Jun 24 14 Jun 24 19 Jun 24 5 Jul 24 1
PUDP 14 Jun 24 19 Jun 24 20 Jun 24 27 Jun 24 10
DEPO 14 Jun 24 19 Jun 24 20 Jun 24 5 Jul 24 4
HYGN 14 Jun 24 19 Jun 24 20 Jun 24 10 Jul 24 2,16
WIFI 14 Jun 24 19 Jun 24 20 Jun 24 5 Jul 24 1,06
ZONE 14 Jun 24 19 Jun 24 20 Jun 24 9 Jul 24 16,15
IFII 19 Jun 24 20 Jun 24 21 Jun 24 10 Jul 24 5
KEEN 19 Jun 24 20 Jun 24 21 Jun 24 8 Jul 24 7,55
OMED 19 Jun 24 20 Jun 24 21 Jun 24 10 Jul 24 2,88
ACES 19 Jun 24 20 Jun 24 21 Jun 24 5 Jul 24 33,5
CRAB 19 Jun 24 20 Jun 24 21 Jun 24 11 Jul 24 2
KBLI 19 Jun 24 20 Jun 24 21 Jun 24 11 Jul 24 8
PNGO 19 Jun 24 20 Jun 24 21 Jun 24 11 Jul 24 52
IPCC 20 Jun 24 21 Jun 24 24 Jun 24 12 Jul 24 62,39
KBLM 20 Jun 24 21 Jun 24 24 Jun 24 12 Jul 24 8
ZYRX 21 Jun 24 24 Jun 24 25 Jun 24 11 Jul 24 3,7
JTPE 21 Jun 24 24 Jun 24 25 Jun 24 1 Jul 24 6
DVLA 21 Jun 24 24 Jun 24 25 Jun 24 12 Jul 24 65
RSGK 21 Jun 24 24 Jun 24 25 Jun 24 9 Jul 24 11
BRAM 21 Jun 24 24 Jun 24 25 Jun 24 27 Jun 24 200
SHIP 21 Jun 24 24 Jun 24 25 Jun 24 12 Jul 24 20
SCCO 21 Jun 24 24 Jun 24 25 Jun 24 11 Jul 24 75
AXIO 21 Jun 24 24 Jun 24 25 Jun 24 12 Jul 24 8
GDST 21 Jun 24 24 Jun 24 25 Jun 24 12 Jul 24 6
TBLA 24 Jun 24 25 Jun 24 26 Jun 24 10 Jul 24 40
BUDI 24 Jun 24 25 Jun 24 26 Jun 24 10 Jul 24 4
IPCM 24 Jun 24 25 Jun 24 26 Jun 24 12 Jul 24 18,61
EMTK 24 Jun 24 25 Jun 24 26 Jun 24 12 Jul 24 4
ERAL 24 Jun 24 25 Jun 24 26 Jun 24 12 Jul 24 10
KOCI 24 Jun 24 25 Jun 24 26 Jun 24 12 Jul 24 3
MLBI 24 Jun 24 25 Jun 24 26 Jun 24 12 Jul 24 396
INDS 24 Jun 24 25 Jun 24 26 Jun 24 12 Jul 24 100
SUNI 24 Jun 24 25 Jun 24 26 Jun 24 12 Jul 24 4,4
SCMA 24 Jun 24 25 Jun 24 26 Jun 24 10 Jul 24 5
MYOR 24 Jun 24 25 Jun 24 26 Jun 24 11 Jul 24 55
PWON 24 Jun 24 25 Jun 24 26 Jun 24 10 Jul 24 9
MTLA 24 Jun 24 25 Jun 24 26 Jun 24 12 Jul 24 10,91
BIRD 25 Jun 24 26 Jun 24 27 Jun 24 12 Jul 24 91
ARTA 25 Jun 24 26 Jun 24 27 Jun 24 19 Jul 24 3
PNSE 25 Jun 24 26 Jun 24 27 Jun 24 12 Jul 24 2
KKES 25 Jun 24 26 Jun 24 27 Jun 24 19 Jul 24 0,5
PDPP 26 Jun 24 27 Jun 24 28 Jun 24 18 Jul 24 3,3
UANG 26 Jun 24 27 Jun 24 28 Jun 24 18 Jul 24 8,26
UNIC 26 Jun 24 27 Jun 24 28 Jun 24 19 Jul 24 286
SPMA 26 Jun 24 27 Jun 24 28 Jun 24 8 Jul 24 12
HUMI 26 Jun 24 27 Jun 24 28 Jun 24 15 Jul 24 1
GVLA 26 Jun 24 27 Jun 24 28 Jun 24 19 Jul 24 15
BALI 26 Jun 24 27 Jun 24 28 Jun 24 19 Jul 24 20
PBSA 26 Jun 24 27 Jun 24 28 Jun 24 19 Jul 24 13
TBMS 26 Jun 24 27 Jun 24 28 Jun 24 19 Jul 24 41,05
BRPT 26 Jun 24 27 Jun 24 28 Jun 24 19 Jul 24 0,873
PTPS 26 Jun 24 27 Jun 24 28 Jun 24 19 Jul 24 2,2
GMTD 26 Jun 24 27 Jun 24 28 Jun 24 17 Jul 24 2,3
CTRA 27 Jun 24 28 Jun 24 1 Jul 24 19 Jul 24 21
ULTJ 27 Jun 24 28 Jun 24 1 Jul 24 19 Jul 24 40
INKP 27 Jun 24 28 Jun 24 1 Jul 24 19 Jul 24 50
RAAM 27 Jun 24 28 Jun 24 1 Jul 24 9 Jul 24 4
TKIM 27 Jun 24 28 Jun 24 1 Jul 24 19 Jul 24 25
GEMA 27 Jun 24 28 Jun 24 1 Jul 24 19 Jul 24 5
MSJA 27 Jun 24 28 Jun 24 1 Jul 24 19 Jul 24 5
ERAA 27 Jun 24 28 Jun 24 1 Jul 24 19 Jul 24 17
NELY 27 Jun 24 28 Jun 24 1 Jul 24 19 Jul 24 15
BEER 27 Jun 24 28 Jun 24 1 Jul 24 19 Jul 24 0.41
UNVR 28 Jun 24 1 Jul 24 2 Jul 24 18 Jul 24 77
IMJS 28 Jun 24 1 Jul 24 2 Jul 24 24 Jul 24 0,75
IMAS 28 Jun 24 1 Jul 24 2 Jul 24 24 Jul 24 10
UVCR 28 Jun 24 1 Jul 24 2 Jul 24 24 Jul 24 0,347
JSPT 28 Jun 24 1 Jul 24 2 Jul 24 24 Jul 24 10
ALDO 28 Jun 24 1 Jul 24 2 Jul 24 24 Jul 24 1
DPNS 28 Jun 24 1 Jul 24 2 Jul 24 19 Jul 24 10
SMRA 28 Jun 24 1 Jul 24 2 Jul 24 19 Jul 24 9
KINO 28 Jun 24 1 Jul 24 2 Jul 24 24 Jul 24 22

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Juli 2024
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
SMSM 1 Jul 24 2 Jul 24 3 Jul 24 16 Jul 24 40
AMFG 1 Jul 24 2 Jul 24 3 Jul 24 24 Jul 24 80
SSIA 1 Jul 24 2 Jul 24 3 Jul 24 24 Jul 24 12
CAMP 1 Jul 24 2 Jul 24 3 Jul 24 25 Jul 24 20
MITI 1 Jul 24 2 Jul 24 3 Jul 24 18 Jul 24 3
MKPI 1 Jul 24 2 Jul 24 3 Jul 24 19 Jul 24 535
BAYU 1 Jul 24 2 Jul 24 3 Jul 24 25 Jul 24 75
GRPA 1 Jul 24 2 Jul 24 3 Jul 24 25 Jul 24 5
SOSS 1 Jul 24 2 Jul 24 3 Jul 24 25 Jul 24 10
PANS 1 Jul 24 2 Jul 24 3 Jul 24 18 Jul 24 180
DOID 1 Jul 24 2 Jul 24 3 Jul 24 29 Jul 24 10,64
IDPR 1 Jul 24 2 Jul 24 3 Jul 24 17 Jul 24 5
WGSH 1 Jul 24 2 Jul 24 3 Jul 24 25 Jul 24 1
MYOH 2 Jul 24 3 Jul 24 4 Jul 24 25 Jul 24 22,29
TSPC 2 Jul 24 3 Jul 24 4 Jul 24 19 Jul 24 75
RDTX 2 Jul 24 3 Jul 24 4 Jul 24 23 Jul 24 360
CBPE 2 Jul 24 3 Jul 24 4 Jul 24 26 Jul 24 1
KLAS 2 Jul 24 3 Jul 24 4 Jul 24 26 Jul 24 2,5
AGII 2 Jul 24 3 Jul 24 4 Jul 24 26 Jul 24 10,8
SAMF 2 Jul 24 3 Jul 24 4 Jul 24 26 Jul 24 4,1
MDKI 2 Jul 24 3 Jul 24 4 Jul 24 26 Jul 24 12
BSSR 2 Jul 24 3 Jul 24 4 Jul 24 9 Jul 24 345,15
SMKM 2 Jul 24 3 Jul 24 4 Jul 24 22 Jul 24 0,5
SRSN 3 Jul 24 4 Jul 24 5 Jul 24 26 Jul 24 1
HOKI 3 Jul 24 4 Jul 24 5 Jul 24 26 Jul 24 1
CLPI 3 Jul 24 4 Jul 24 5 Jul 24 26 Jul 24 128,25
LIFE 3 Jul 24 4 Jul 24 5 Jul 24 25 Jul 24 38
ASDM 3 Jul 24 4 Jul 24 5 Jul 24 26 Jul 24 40
TALF 3 Jul 24 4 Jul 24 5 Jul 24 19 Jul 24 8
BLUE 3 Jul 24 4 Jul 24 5 Jul 24 26 Jul 24 25
LION 3 Jul 24 4 Jul 24 5 Jul 24 25 Jul 24 5
MICE 3 Jul 24 4 Jul 24 5 Jul 24 26 Jul 24 10
AMAN 3 Jul 24 4 Jul 24 5 Jul 24 26 Jul 24 1
LFLO 3 Jul 24 4 Jul 24 5 Jul 24 26 Jul 24 4
TEBE 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 18 Jul 24 15
TOWR 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 26 Jul 24 18,1
PANI 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 26 Jul 24 2
CEKA 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 26 Jul 24 100
ASSA 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 26 Jul 24 20
SWID 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 26 Jul 24 1,036
GJTL 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 26 Jul 24 50
RELI 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 29 Jul 24 20,05
TYRE 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 26 Jul 24 2
BPFI 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 26 Jul 24 9,72
MUTU 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 26 Jul 24 3
RAFI 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 26 Jul 24 0,32
UNIQ 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 26 Jul 24 3,98
SMDR 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 26 Jul 24 12
ELIT 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 25 Jul 24 5
BINO 4 Jul 24 5 Jul 24 8 Jul 24 26 Jul 24 0,6054792
FISH 5 Jul 24 8 Jul 24 9 Jul 24 31 Jul 24 340
KKGI 5 Jul 24 8 Jul 24 9 Jul 24 18 Jul 24 50
CSAP 5 Jul 24 8 Jul 24 9 Jul 24 31 Jul 24 7
