Apakah anda sudah memiliki sahamnya?
Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan pada periode tertentu kepada pemegang saham.
Jumlah dividen yang diterima pemegang saham tergantung pada jumlah saham yang dimilikinya (meski hanya punya 100 lembar saja).Ini merupakan keuntungan tambahan yang menjadi daya tarik dalam investasi saham.
Keterangan : Dividen Per Share dalam Rupiah.
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Maret tahun 2019
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan April tahun 2019
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Mei tahun 2019
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Juni tahun 2019
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Juli tahun 2019
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Agustus tahun 2019
AKRA,SMSM,JASS merupakan dividen interim
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan September tahun 2019
TGKA,BLUE merupakan dividen interim
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Oktober tahun 2019
ASII,JASS,UNTR,AUTO,ASG,TPIA,ITMG,SIDO,DVLA merupakan dividen interim
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan November tahun 2019
MBAP,SMSM,MLBI,TURI,TOTO,SPTO,BRAM merupakan dividen interim
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Desember tahun 2019
BATA,DMAS,UNVR,IPCM,BBCA,SCMA,KINO,TOWR,POWR,IPCC,MFMI merupakan dividen interim
Demikian Jadwal Dividen Tahun 2019.Enjoy your dividen.(www.eddyelly.com).
Jumlah dividen yang diterima pemegang saham tergantung pada jumlah saham yang dimilikinya (meski hanya punya 100 lembar saja).Ini merupakan keuntungan tambahan yang menjadi daya tarik dalam investasi saham.
Keterangan : Dividen Per Share dalam Rupiah.
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Maret tahun 2019
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
XCID | 4 Mar 19 | 5 Mar 19 | 6 Mar 19 | 21 Apr 19 | 1,5829 |
MEGA | 11 Mar 19 | 12 Mar 19 | 13 Mar 19 | 2 Apr 19 | 114,829955 |
ARNA | 12 Mar 19 | 13 Mar 19 | 14 Mar 19 | 28 Apr 19 | 16 |
GMFI | 19 Mar 19 | 20 Mar 19 | 21 Mar 19 | 12 Apr 19 | 3,051293 |
WOMF | 20 Mar 19 | 21 Mar 19 | 22 Mar 19 | 12 Apr 19 | 18,5 |
GMTD | 21 Mar 19 | 22 Mar 19 | 25 Mar 19 | 12 Apr 19 | 20 |
PEHA | 22 Mar 19 | 25 Mar 19 | 26 Mar 19 | 16 Apr 19 | 110,26 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan April tahun 2019
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosias Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosias Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
ITMG | 2 Apr 19 | 4 Apr 19 | 5 Apr 19 | 23 Apr 19 | 2.045 |
BDMN | 4 Apr 19 | 5 Apr 19 | 8 Apr 19 | 26 Apr 19 | 143,22 |
WTON | 5 Apr 19 | 8 Apr 19 | 9 Apr 19 | 26 Apr 19 | 17,50 |
AGRO | 8 Apr 19 | 9 Apr 19 | 10 Apr 19 | 30 Apr 19 | 1,91360020837 |
SDMR | 8 Apr 19 | 9 Apr 19 | 10 Apr 19 | 30 Apr 19 | 15 |
ADMF | 9 Apr 19 | 10 Apr 19 | 11 Apr 19 | 30 Apr 19 | 908 |
BNII | 9 Apr 19 | 10 Apr 19 | 11 Apr 19 | 30 Apr 19 | 7,19862 |
BSSR | 9 Apr 19 | 10 Apr 19 | 11 Apr 19 | 22 Apr 19 | 53,88492 |
JPFA | 11 Apr 19 | 12 Apr 19 | 15 Apr 19 | 30 Apr 19 | 50 |
XISB | 12 Apr 19 | 15 Apr 19 | 16 Apr 19 | 22 Apr 19 | 3,42 |
HITS | 12 Apr 19 | 15 Apr 19 | 16 Apr 19 | 3 Mei 19 | 3 |
SDPC | 18 Apr 19 | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 10 Mei 19 | 3 |
SIDO | 18 Apr 19 | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 2 Mei 19 | 21 |
ACST | 18 Apr 19 | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 29 Apr 19 | 5 |
MFMI | 18 Apr 19 | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 10 Mei 19 | 26,24 |
AUTO | 18 Apr 19 | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 9 Mei 19 | 36 |
PPRO | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 24 Apr 19 | 10 Mei 19 | 1,53 |
PPRE | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 24 Apr 19 | 10 Mei 19 | 9,58 |
ASGR | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 24 Apr 19 | 10 Mei 19 | 50 |
ELSA | 23 Apr 19 | 24 Apr 19 | 25 Apr 19 | 10 Mei 19 | 9,465 |
BBCA | 23 Apr 19 | 24 Apr 19 | 25 Apr 19 | 30 Apr 19 | 255 |
FASW | 23 Apr 19 | 24 Apr 19 | 25 Apr 19 | 14 Mei 19 | 230 |
LPGI | 24 Apr 19 | 25 Apr 19 | 26 Apr 19 | 10 Mei 19 | 325 |
AALI | 24 Apr 19 | 25 Apr 19 | 26 Apr 19 | 16 Mei 19 | 224 |
BNGA | 25 Apr 19 | 26 Apr 19 | 29 Apr 19 | 15 Mei 19 | 27,9336 |
UNTR | 26 Apr 19 | 29 Apr 19 | 30 Apr 19 | 17 Mei 19 | 828 |
POWR | 26 Apr 19 | 29 Apr 19 | 30 Apr 19 | 22 Mei 19 | 41,714905 |
TCID | 29 Apr 19 | 30 Apr 19 | 2 Mei 19 | 23 Mei 19 | 420 |
PTRO | 30 Apr 19 | 2 Mei 19 | 3 Mei 19 | 24 Mei 19 | 123,53930 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Mei tahun 2019
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
TGKA | 2 Mei 19 | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 24 Mei 19 | 204 |
MLBI | 2 Mei 19 | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 24 Mei 19 | 536 |
DMAS | 2 Mei 19 | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 16 Mei 19 | 21 |
TINS | 2 Mei 19 | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 24 Mei 19 | 24,97 |
XCID | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 21 Mei 19 | 1,548 |
XCIS | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 21 Mei 19 | 2,2525 |
TOWR | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 24 Mei 19 | 17,52 |
WSBP | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 24 Mei 19 | 22,50 |
PZZA | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 23 Mei 19 | 28,64 |
TUGU | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 24 Mei 19 | 41,60 |
ANTM | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 24 Mei 19 | 12,74 |
ASII | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 24 Mei 19 | 154,13 |
MYOH | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 29 Mei 19 | 123,31 |
INDY | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 29 Mei 19 | 108,663941 |
PTBA | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 29 Mei 19 | 339,631 |
LPPF | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 9 Mei 19 | 29 Mei 19 | 333,19733 |
BJTM | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 9 Mei 19 | 29 Mei 19 | 45,61 |
LINK | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 9 Mei 19 | 29 Mei 19 | 232,40 |
PGAS | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 9 Mei 19 | 28 Mei 19 | 56,99 |
MLPT | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 9 Mei 19 | 29 Mei 19 | 42,50 |
BRIS | 8 Mei 19 | 9 Mei 19 | 10 Mei 19 | 28 Mei 19 | 1,0971448913 |
CINT | 8 Mei 19 | 9 Mei 19 | 10 Mei 19 | 31 Mei 19 | 3,3 |
TRIS | 8 Mei 19 | 9 Mei 19 | 10 Mei 19 | 31 Mei 19 | 2 |
BELL | 8 Mei 19 | 9 Mei 19 | 10 Mei 19 | 31 Mei 19 | 3,5 |
WIKA | 9 Mei 19 | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 28 Mei 19 | 38,6049 |
PTPP | 9 Mei 19 | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 29 Mei 19 | 48,452 |
AKRA | 9 Mei 19 | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 17 Mei 19 | 120 |
BOLT | 9 Mei 19 | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 28 Mei 19 | 12 |
GOOD | 9 Mei 19 | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 28 Mei 19 | 17 |
HEAL | 9 Mei 19 | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 31 Mei 19 | 11 |
ADRO | 9 Mei 19 | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 24 Mei 19 | 56,16 |
BJBR | 9 Mei 19 | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 28 Mei 19 | 89,4 |
PDRA | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 14 Mei 19 | 28 Mei 19 | 93,57 |
TOTL | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 14 Mei 19 | 29 Mei 19 | 40 |
SCCO | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 14 Mei 19 | 29 Mei 19 | 350 |
ASRM | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 14 Mei 19 | 31 Mei 19 | 85 |
GEMA | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 14 Mei 19 | 31 Mei 19 | 5 |
MKPI | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 14 Mei 19 | 29 Mei 19 | 369 |
ABMM | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 14 Mei 19 | 28 Mei 19 | 36,321833 |
RAJA | 10 Mei 19 | 13 Mei 19 | 14 Mei 19 | 31 Mei 19 | 6,7 |
SMSM | 13 Mei 19 | 14 Mei 19 | 15 Mei 19 | 24 Mei 19 | 18 |
BEST | 13 Mei 19 | 14 Mei 19 | 15 Mei 19 | 29 Mei 19 | 8,75 |
KBLM | 13 Mei 19 | 14 Mei 19 | 15 Mei 19 | 22 Mei 19 | 10 |
NRCA | 13 Mei 19 | 14 Mei 19 | 15 Mei 19 | 28 Mei 19 | 30 |
VINS | 13 Mei 19 | 14 Mei 19 | 15 Mei 19 | 22 Mei 19 | 8,7 |
JSMR | 14 Mei 19 | 15 Mei 19 | 16 Mei 19 | 28 Mei 19 | 45,521621 |
CARS | 14 Mei 19 | 15 Mei 19 | 16 Mei 19 | 31 Mei 19 | 10 |
TURI | 15 Mei 19 | 16 Mei 19 | 17 Mei 19 | 31 Mei 19 | 22 |
KAEF | 15 Mei 19 | 16 Mei 19 | 17 Mei 19 | 28 Mei 19 | 14,98 |
SSIA | 15 Mei 19 | 16 Mei 19 | 17 Mei 19 | 31 Mei 19 | 7 |
ROTI | 16 Mei 19 | 17 Mei 19 | 20 Mei 19 | 31 Mei 19 | 9,78 |
XISB | 16 Mei 19 | 17 Mei 19 | 20 Mei 19 | 24 Mei 19 | 2,03 |
ERAA | 17 Mei 19 | 20 Mei 19 | 21 Mei 19 | 31 Mei 19 | 50 |
HMSP | 17 Mei 19 | 20 Mei 19 | 21 Mei 19 | 29 Mei 19 | 117,2 |
MGRO | 17 Mei 19 | 20 Mei 19 | 21 Mei 19 | 12 Jun 19 | 6 |
WSKT | 17 Mei 19 | 20 Mei 19 | 21 Mei 19 | 12 Jun 19 | 72,9861 |
DSNG | 17 Mei 19 | 20 Mei 19 | 21 Mei 19 | 28 Mei 19 | 10 |
ADHI | 17 Mei 19 | 20 Mei 19 | 21 Mei 19 | 12 Jun 19 | 36,180070 |
GPRA | 21 Mei 19 | 22 Mei 19 | 23 Mei 19 | 14 Jun 19 | 1 |
BBNI | 21 Mei 19 | 22 Mei 19 | 23 Mei 19 | 14 Jun 19 | 201,289550 |
TPIA | 21 Mei 19 | 22 Mei 19 | 23 Mei 19 | 14 Jun 19 | 20,68 |
MARK | 22 Mei 19 | 23 Mei 19 | 24 Mei 19 | 14 Jun 19 | 7 |
BRAM | 22 Mei 19 | 23 Mei 19 | 24 Mei 19 | 14 Jun 19 | 300 |
SOCI | 23 Mei 19 | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 12 Jun 19 | 2 |
IPOL | 23 Mei 19 | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 14 Jun 19 | 3 |
SRSN | 23 Mei 19 | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 14 Jun 19 | 1 |
DILD | 23 Mei 19 | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 14 Jun 19 | 2 |
ACES | 23 Mei 19 | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 14 Jun 19 | 28,25 |
BBRI | 23 Mei 19 | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 13 Jun 19 | 132,174233 |
TBMS | 23 Mei 19 | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 1 Jun 19 | 37,34 |
MIDI | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 28 Mei 19 | 19 Jun 19 | 16,6 |
PUDP | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 28 Mei 19 | 14 Jun 19 | 1 |
BBLD | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 28 Mei 19 | 18 Jun 19 | 14 |
SMBR | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 28 Mei 19 | 19 Jun 19 | 1,91 |
MAPI | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 28 Mei 19 | 19 Jun 19 | 10 |
SCMA | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 28 Mei 19 | 14 Jun 19 | 31 |
HRUM | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 28 Mei 19 | 19 Jun 19 | 38,96 |
LTLS | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 28 Mei 19 | 14 Jun 19 | 40 |
AMRT | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 28 Mei 19 | 18 Jun 19 | 2,64 |
BMRI | 24 Mei 19 | 27 Mei 19 | 28 Mei 19 | 19 Jun 19 | 241,216272 |
IDPR | 27 Mei 19 | 28 Mei 19 | 29 Mei 19 | 14 Jun 19 | 10 |
BBTN | 27 Mei 19 | 28 Mei 19 | 29 Mei 19 | 12 Jun 19 | 53,029671 |
MTLA | 27 Mei 19 | 28 Mei 19 | 29 Mei 19 | 20 Jun 19 | 9,40 |
EPMT | 27 Mei 19 | 28 Mei 19 | 29 Mei 19 | 20 Jun 19 | 90 |
EKAD | 28 Mei 19 | 29 Mei 19 | 31 Mei 19 | 21 Jun 19 | 30 |
UNVR | 29 Mei 19 | 31 Mei 19 | 10 Jun 19 | 18 Jun 19 | 775 |
INTP | 29 Mei 19 | 31 Mei 19 | 10 Jun 19 | 21 Jun 19 | 550 |
PYFA | 29 Mei 19 | 31 Mei 19 | 10 Jun 19 | 21 Jun 19 | 4 |
TPMA | 29 Mei 19 | 31 Mei 19 | 10 Jun 19 | 21 Jun 19 | 26,6 |
WIIM | 29 Mei 19 | 31 Mei 19 | 10 Jun 19 | 21 Jun 19 | 2,5 |
TBIG | 29 Mei 19 | 31 Mei 19 | 10 Jun 19 | 21 Jun 19 | 138,689497 |
MOLI | 29 Mei 19 | 31 Mei 19 | 10 Jun 19 | 21 Jun 19 | 12,1 |
SQBB | 29 Mei 19 | 31 Mei 19 | 10 Jun 19 | 21 Jun 19 | 19.000 |
SQBI | 29 Mei 19 | 31 Mei 19 | 10 Jun 19 | 21 Jun 19 | 19.000 |
SMGR | 31 Mei 19 | 10 Jun 19 | 11 Jun 19 | 21 Jun 19 | 207,64 |
KLBF | 31 Mei 19 | 10 Jun 19 | 11 Jun 19 | 21 Jun 19 | 26 |
SRTG | 31 Mei 19 | 10 Jun 19 | 11 Jun 19 | 20 Jun 19 | 110 |
TOTO | 31 Mei 19 | 10 Jun 19 | 11 Jun 19 | 20 Jun 19 | 8 |
ABDA | 31 Mei 19 | 10 Jun 19 | 11 Jun 19 | 21 Jun 19 | 190 |
BIRD | 31 Mei 19 | 10 Jun 19 | 11 Jun 19 | 21 Jun 19 | 73 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Juni tahun 2019
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
MREI | 10 Jun 19 | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 21 Jun 19 | 50 |
TSPC | 10 Jun 19 | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 26 Jun 19 | 40 |
JSPT | 10 Jun 19 | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 26 Jun 19 | 19 |
CPIN | 10 Jun 19 | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 18 Jun 19 | 118 |
MICE | 10 Jun 19 | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 26 Jun 19 | 10 |
IMPC | 10 Jun 19 | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 20 Jun 19 | 10 |
TALF | 10 Jun 19 | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 25 Jun 19 | 6 |
GHON | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 13 Jun 19 | 27 Jun 19 | 13,5 |
RALS | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 13 Jun 19 | 27 Jun 19 | 50 |
DYAN | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 13 Jun 19 | 26 Jun 19 | 2 |
RANC | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 13 Jun 19 | 27 Jun 19 | 7 |
SMSM | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 13 Jun 19 | 25 Jun 19 | 10 |
TIFA | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 13 Jun 19 | 27 Jun 19 | 7 |
TLKM | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 13 Jun 19 | 27 Jun 19 | 163,8225 |
PSSI | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 13 Jun 19 | 26 Jun 19 | 7 |
SPTO | 11 Jun 19 | 12 Jun 19 | 13 Jun 19 | 27 Jun 19 | 18 |
JTPE | 12 Jun 19 | 13 Jun 19 | 14 Jun 19 | 27 Jun 19 | 30 |
MPMX | 12 Jun 19 | 13 Jun 19 | 14 Jun 19 | 28 Jun 19 | 480 |
INDR | 12 Jun 19 | 13 Jun 19 | 14 Jun 19 | 28 Jun 19 | 340 |
PBID | 12 Jun 19 | 13 Jun 19 | 14 Jun 19 | 25 Jun 19 | 50 |
MTDL | 12 Jun 19 | 13 Jun 19 | 14 Jun 19 | 27 Jun 19 | 25 |
SKRN | 13 Jun 19 | 14 Jun 19 | 17 Jun 19 | 27 Jun 19 | 25 |
AKPI | 13 Jun 19 | 14 Jun 19 | 17 Jun 19 | 21 Jun 19 | 12 |
LSIP | 13 Jun 19 | 14 Jun 19 | 17 Jun 19 | 27 Jun 19 | 19 |
NELY | 13 Jun 19 | 14 Jun 19 | 17 Jun 19 | 28 Jun 19 | 6,5 |
BISI | 13 Jun 19 | 14 Jun 19 | 17 Jun 19 | 24 Jun 19 | 100 |
BFIN | 13 Jun 19 | 14 Jun 19 | 17 Jun 19 | 28 Jun 19 | 49 |
KINO | 14 Jun 19 | 17 Jun 19 | 18 Jun 19 | 28 Jun 19 | 32 |
INDF | 14 Jun 19 | 17 Jun 19 | 18 Jun 19 | 8 Jul 19 | 171 |
ICBP | 14 Jun 19 | 17 Jun 19 | 18 Jun 19 | 4 Jul 19 | 137 |
JRPT | 17 Jun 19 | 18 Jun 19 | 19 Jun 19 | 5 Jul 19 | 24 |
PLIN | 18 Jun 19 | 19 Jun 19 | 20 Jun 19 | 2 Jul 19 | 588 |
FAST | 18 Jun 19 | 19 Jun 19 | 20 Jun 19 | 10 Jul 19 | 32 |
HRTA | 19 Jun 19 | 20 Jun 19 | 21 Jun 19 | 12 Jul 19 | 7 |
DVLA | 19 Jun 19 | 20 Jun 19 | 21 Jun 19 | 12 Jul 19 | 20 |
XISB | 20 Jun 19 | 21 Jun 19 | 24 Jun 19 | 28 Jun 19 | 2,29 |
MBAP | 20 Jun 19 | 21 Jun 19 | 24 Jun 19 | 12 Jul 19 | 58 |
AGII | 20 Jun 19 | 21 Jun 19 | 24 Jun 19 | 11 Jul 19 | 3,25 |
PEGE | 21 Jun 19 | 24 Jun 19 | 25 Jun 19 | 16 Jul 19 | 8 |
PBSA | 24 Jun 19 | 25 Jun 19 | 26 Jun 19 | 18 Jul 19 | 13 |
HOKI | 25 Jun 19 | 26 Jun 19 | 27 Jun 19 | 19 Jul 19 | 11 |
PGLI | 25 Jun 19 | 26 Jun 19 | 27 Jun 19 | 12 Jul 19 | 10 |
DPNS | 26 Jun 19 | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 19 Jul 19 | 6 |
SKLT | 26 Jun 19 | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 18 Jul 19 | 9 |
CLPI | 26 Jun 19 | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 19 Jul 19 | 55,09 |
IPCM | 26 Jun 19 | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 18 Jul 19 | 6,80 |
SRIL | 26 Jun 19 | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 19 Jul 19 | 3 |
SMAR | 26 Jun 19 | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 12 Jul 19 | 750 |
CAMP | 26 Jun 19 | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 19 Jul 19 | 4,25 |
DLTA | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 19 Jul 19 | 478 |
TCPI | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 19 Jul 19 | 15,5 |
MARI | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 19 Jul 19 | 1,35 |
KBLI | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 19 Jul 19 | 8 |
INDS | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 19 Jul 19 | 100 |
BPFI | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 8 Jul 19 | 16,83 |
IPCC | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 18 Jul 19 | 56,15 |
BNBA | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 19 Jul 19 | 11 |
RICY | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 18 Jul 19 | 3 |
BYAN | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 17 Jul 19 | 1.270,53 |
ASJT | 27 Jun 19 | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 19 Jul 19 | 20,85 |
AMIN | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 22 Jul 19 | 8 |
PJAA | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 24 Jul 19 | 53 |
IGAR | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 24 Jul 19 | 5 |
MFIN | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 19 Jul 19 | 50 |
IMAS | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 24 Jul 19 | 5 |
MAIN | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 19 Jul 19 | 22 |
MYOR | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 24 Jul 19 | 29 |
SMRA | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 19 Jul 19 | 5 |
IMJS | 28 Jun 19 | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 24 Jul 19 | 1 |
Jadwal pembagian dividen tunai untuk bulan Juli tahun 2019
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
LCKM | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 3 Jul 19 | 19 Jul 19 | 1 |
AMFG | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 3 Jul 19 | 23 Jul 19 | 30 |
TRST | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 3 Jul 19 | 25 Jul 19 | 5 |
VOKS | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 3 Jul 19 | 23 Jul 19 | 5 |
BUDI | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 3 Jul 19 | 16 Jul 19 | 5 |
TBLA | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 3 Jul 19 | 16 Jul 19 | 25 |
INPP | 1 Jul 19 | 2 Jul 19 | 3 Jul 19 | 25 Jul 19 | 1 |
ASDM | 2 Jul 19 | 3 Jul 19 | 4 Jul 19 | 25 Jul 19 | 73 |
LION | 2 Jul 19 | 3 Jul 19 | 4 Jul 19 | 23 Jul 19 | 10 |
MSIN | 2 Jul 19 | 3 Jul 19 | 4 Jul 19 | 24 Jul 19 | 21 |
MNCN | 2 Jul 19 | 3 Jul 19 | 4 Jul 19 | 24 Jul 19 | 15 |
LMSH | 2 Jul 19 | 3 Jul 19 | 4 Jul 19 | 23 Jul 19 | 5 |
FISH | 3 Jul 19 | 4 Jul 19 | 5 Jul 19 | 26 Jul 19 | 150 |
JKON | 3 Jul 19 | 4 Jul 19 | 5 Jul 19 | 26 Jul 19 | 3,30 |
PWON | 3 Jul 19 | 4 Jul 19 | 5 Jul 19 | 26 Jul 19 | 7 |
CEKA | 3 Jul 19 | 4 Jul 19 | 5 Jul 19 | 26 Jul 19 | 100 |
SSMS | 3 Jul 19 | 4 Jul 19 | 5 Jul 19 | 26 Jul 19 | 2,715 |
PBRX | 4 Jul 19 | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 26 Jul 19 | 2 |
PALM | 4 Jul 19 | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 22 Jul 19 | 2,5 |
MIKA | 4 Jul 19 | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 26 Jul 19 | 18 |
SMDR | 4 Jul 19 | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 24 Jul 19 | 16 |
JECC | 4 Jul 19 | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 26 Jul 19 | 300 |
MDKI | 4 Jul 19 | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 26 Jul 19 | 12 |
GGRM | 4 Jul 19 | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 25 Jul 19 | 2.600 |
CTRA | 4 Jul 19 | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 26 Jul 19 | 10 |
UNIC | 4 Jul 19 | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 26 Jul 19 | 90 |
ASBI | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 9 Jul 19 | 31 Jul 19 | 10 |
ULTJ | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 9 Jul 19 | 26 Jul 19 | 12 |
BATA | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 9 Jul 19 | 30 Jul 19 | 5,55 |
RDTX | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 9 Jul 19 | 24 Jul 19 | 90 |
TKIM | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 9 Jul 19 | 31 Jul 19 | 50 |
TELE | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 9 Jul 19 | 31 Jul 19 | 6 |
BMAS | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 9 Jul 19 | 26 Jul 19 | 8 |
PANS | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 9 Jul 19 | 25 Jul 19 | 100 |
CSAP | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 9 Jul 19 | 31 Jul 19 | 4 |
RUIS | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 9 Jul 19 | 31 Jul 19 | 6 |
SHIP | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 9 Jul 19 | 31 Jul 19 | 15 |
ATIC | 5 Jul 19 | 8 Jul 19 | 9 Jul 19 | 31 Jul 19 | 7 |
