Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2026


Dividen merupakan pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan, tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. 

Dividen adalah pembagian bagian keuntungan kepada para pemegang saham. 

Besarnya dividen yang dibagikan perusahaan ditentukan oleh para pemegang saham pada saat berlangsungnya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

Kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan, pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. 

Data di-update setiap hari setelah market tutup. (Update 8 Juli 2026)

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Januari 2026
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
BSSR 2 Jan 265 Jan 266 Jan 2615 Jan 26127,414
IPCM 2 Jan 262 Jan 266 Jan 2615 Jan 264,4
BMRI 5 Jan 266 Jan 267 Jan 2614 Jan 26100
EAST 6 Jan 267 Jan 268 Jan 2622 Jan 265,6
SOHO 6 Jan 267 Jan 268 Jan 2622 Jan 2633,1
GDST 7 Jan 268 Jan 269 Jan 2623 Jan 262,5
CDIA 8 Jan 269 Jan 2612 Jan 2629 Jan 261,34
PNGO 14 Jan 2615 Jan 2619 Jan 2627 Jan 2690

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Februari 2026
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
AMOR 10 Feb 2611 Feb 2612 Feb 2624 Feb 2613

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Maret 2026
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
ELPI 17 Mar 2625 Mar 2626 Mar 269 Apr 2617
BBNI 17 Mar 2625 Mar 2626 Mar 267 Apr 26394.4133654
HAIS 25 Mar 2626 Mar 2627 Mar 2610 Apr 269,95
BBCA 27 Mar 2630 Mar 2631 Mar 268 Apr 26281

Jadwal Pembagian Dividen Tunai April 2026
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
TEBE 8 Apr 269 Apr 2610 Apr 2624 Apr 26156
WOMF 8 Apr 269 Apr 2610 Apr 2630 Apr  2612.28
BDMN 9 Apr 2610 Apr 2613 Apr 2630 Apr 26142.19
MEGA 9 Apr 2610 Apr 2613 Apr 2630 Apr 26171,947293
CNMA 14 Apr 2615 Apr 2616 Apr 2628 Apr 267
ADMF 14 Apr 2615 Apr 2616 Apr 2630 Apr 26630
ROTI 15 Apr 2616 Apr 2617 Apr 2624 Apr 2680,04
BNLI 15 Apr 2616 Apr 2617 Apr 267 Mei 2635
ARNA 16 Apr 2617 Apr 2620 Apr 2628 Apr 2645
NIKL 16 Apr 2617 Apr 2620 Apr 268 Mei 261.99392
SIDO 17 Apr 2620 Apr 2621 Apr 267 Mei 2615
NISP 17 Apr 2620 Apr 2621 Apr 264 Mei 2645
SICO 17 Apr 2620 Apr 2621 Apr 268 Mei 262
AVIA 17 Apr 2620 Apr 2621 Apr 2628 Apr 2612
CMRY 17 Apr 2620 Apr 2621 Apr 2630 Apr 26100
BBRI 20 Apr 2621 Apr 2622 Apr 268 Mei 26209
YULE 20 Apr 2621 Apr 2622 Apr 2613 Mei 2610
PJAA 22 Apr 2623 Apr 2624 Apr 2613 Mei 2626,05
LPPF 23 Apr 2624 Apr 2627 Apr 264 Mei 26250
ASGR 23 Apr 2624 Apr 2627 Apr 2613 Mei 26211
AALI 23 Apr 2624 Apr 2627 Apr 2613 Mei 26335
TLDN 24 Apr 2627 Apr 2628 Apr 2619 Mei 2638,65
UNTR 24 Apr 2627 Apr 2628 Apr 2618 Mei 261.096
TOBA 24 Apr 2627 Apr 2628 Apr 2620 Mei 2618,56484882
BTPS 24 Apr 2627 Apr 2628 Apr 2619 Mei 2642,2
ADRO 27 Apr 2628 Apr 2629 Apr 268 Mei 26118,26
ADMR 27 Apr 2628 Apr 2629 Apr 266 Mei 2650,62
BNGA 27 Apr 2628 Apr 2629 Apr 2613 Mei 26161,77
BNII 27 Apr 2628 Apr 2629 Apr 2613 Mei 267,61106
AUTO 27 Apr 2628 Apr 2629 Apr 2618 Mei 26170
DRMA 27 Apr 2628 Apr 2629 Apr 267 Mei 2670
ITMG 27 Apr 2628 Apr 2629 Apr 2619 Mei 26992
KEJU 29 Apr 2630 Apr 264 Mei 2613 Mei 2616
NAIK 29 Apr 2630 Apr 264 Mei 2622 Mei 263
PGEO 29 Apr 2630 Apr 264 Mei 2622 Mei 2649,4423
DKFT 30 Apr 264 Mei 265 Mei 2612 Mei 2635
CINT 30 Apr 264 Mei 265 Mei 2622 Mei 2613,7775
ULTJ 30 Apr 264 Mei 265 Mei 2622 Mei 26130
KDSI 30 Apr 264 Mei 265 Mei 2622 Mei 2620
MINE 30 Apr 264 Mei 265 Mei 2622 Mei 2614,75
BELL 30 Apr 264 Mei 265 Mei 2622 Mei 261,38

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Mei 2026
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
PRDA 4 Mei 265 Mei 266 Mei 2622 Mei 26162,683020
BTPN 4 Mei 265 Mei 266 Mei 2622 Mei 269,49763860
ASII 4 Mei 265 Mei 266 Mei 2625 Mei 26292
HEAL 4 Mei 265 Mei 266 Mei 2622 Mei 2613,5
GOOD 4 Mei 265 Mei 266 Mei 2620 Mei 269,5
TRIS 4 Mei 265 Mei 266 Mei 2629 Mei 267,74436
GMTD 5 Mei 266 Mei 267 Mei 2622 Mei 264,04
ASJT 6 Mei 267 Mei 268 Mei 2626 Mei 260,9574
AKRA 6 Mei 267 Mei 268 Mei 2626 Mei 2650
AMAG 6 Mei 267 Mei 268 Mei 2626 Mei 2630
BOLT 6 Mei 267 Mei 268 Mei 2626 Mei 2650
EAST 7 Mei 268 Mei 2611 Mei 2622 Mei 263,8
BJBR 7 Mei 268 Mei 2611 Mei 2626 Mei 2685,54
SKLT 7 Mei 268 Mei 2611 Mei 2629 Mei 268
LPIN 7 Mei 268 Mei 2611 Mei 2625 Mei 2645
LIFE 7 Mei 268 Mei 2611 Mei 2626 Mei 2696
JASS 7 Mei 268 Mei 2611 Mei 2626 Mei 261.263
SMSM 8 Mei 2611 Mei 2612 Mei 2626 Mei 2625
ZYRX 8 Mei 2611 Mei 2612 Mei 2629 Mei 264,9
JPFA 8 Mei 2611 Mei 2612 Mei 2619 Mei 26140
BMRI 8 Mei 2611 Mei 2612 Mei 2625 Mei 26376,9569389
LPGI 8 Mei 2611 Mei 2612 Mei 2629 Mei 2610
MLPT 8 Mei 2611 Mei 2612 Mei 263 Juni 2680
PZZA 8 Mei 2611 Mei 2612 Mei 263 Juni 261,66
TUGU 8 Mei 2611 Mei 2612 Mei 263 Juni 2699,991764
ABMM 8 Mei 2611 Mei 2612 Mei 2626 Mei 2697
MSJA 11 Mei 2612 Mei 2613 Mei 264 Juni 2615
SSMS 11 Mei 2612 Mei 2613 Mei 264 Juni 2683,99
NICL 12 Mei 2613 Mei 2618 Mei 2626 Mei 266
ISAT 13 Mei 2618 Mei 2619 Mei 265 Juni 26111
BRIS 13 Mei 2618 Mei 2619 Mei 265 Juni 2632,810077
YUPI 18 Mei 2619 Mei 2620 Mei 2629 Mei 2616,574214
SHIP 18 Mei 2619 Mei 2620 Mei 2626 Mei 2635
BJTM 18 Mei 2619 Mei 2620 Mei 265 Juni 2656,62
TOTL 18 Mei 2619 Mei 2620 Mei 265 Juni 26110
LTLS 19 Mei 2620 Mei 2621 Mei 2629 Mei 2631
KUAS 19 Mei 2620 Mei 2621 Mei 2610 Juni 261,5
BAYU 19 Mei 2620 Mei 2621 Mei 2610 Juni 26100
ARCI 19 Mei 2620 Mei 2621 Mei 269 Juni 2620,69
RATU 19 Mei 2620 Mei 2621 Mei 2610 Juni 2645
MARK 19 Mei 2620 1Mei 2621 Mei 2610 Juni 2650
PBID 20 Mei 2621 Mei 2622 Mei 264 Juni 2653
PSSI 20 Mei 2621 Mei 2622 Mei 2611 Juni 265
POWR 20 Mei 2621 Mei 2622 Mei 265 Juni 2649,5272
SMGR 20 Mei 2621 Mei 2622 Mei 2611 Juni 2628,33
PANR 20 Mei 2621 Mei 2622 Mei 2611 Juni 2630
CDIA 20 Mei 2621 Mei 2622 Mei 269 Juni 265,563434
PDES 20 Mei 2621 Mei 2622 Mei 2611 Juni 261
WEHA 20 Mei 2621 Mei 2622 Mei 2611 Juni 266
MCOL 21 Mei 2622 Mei 2625 Mei 268 Juni 26200
OBAT 21 Mei 2622 Mei 2625 Mei 2612 Juni 267,548
PMUI 21 Mei 2622 Mei 2625 Mei 2612 Juni 265
RALS 21 Mei 2622 Mei 2625 Mei 2612 Juni 2650
MDLA 22 Mei 2625 Mei 2626 Mei 2617 Juni 2612,6
CITA 22 Mei 2625 Mei 2626 Mei 2612 Juni 26351
CHEM 22 Mei 2625 Mei 2626 Mei 2617 Juni 260,33
PLIN 22 Mei 2625 Mei 2626 Mei 264 Juni 2679
TGKA 22 Mei 2625 Mei 2626 Mei 265 Juni 26285
WTON 25 Mei 2626 Mei 2629 Mei 2612 Juni 260,46
NTBK 25 Mei 2626 Mei 2629 Mei 268 Juni 260,0524
GGRP 25 Mei 2626 Mei 2629 Mei 2618 Juni 2628
TPIA 25 Mei 2626 Mei 2629 Mei 2617 Juni 266,07341
HYGN 25 Mei 2626 Mei 2629 Mei 2618 Juni 263
SKRN 26 Mei 2629 Mei 262 Juni 265 Juni 2618
UNIC 26 Mei 2629 Mei 262 Juni 269 Juni 261.447
SRTG 26 Mei 2629 Mei 262 Juni 2612 Juni 26103,3
IFSH 26 Mei 2629 Mei 262 Juni 2617 Juni 2626
HMSP 26 Mei 2629 Mei 262 Juni 2619 Juni 2656,3
SMBR 26 Mei 2629 Mei 262 Juni 2617 Juni 263,46185
PTPS 26 Mei 2629 Mei 262 Juni 2611 Juni 264,5
IRSX 26 Mei 2629 Mei 262 Juni 2610 Juni 260,17
WIIM 26 Mei 2629 Mei 262 Juni 2612 Juni 26104,4
BBLD 26 Mei 2629 Mei 262 Juni 2618 Juni 262,5
SOHO 29 Mei 262 Juni 263 Juni 2618 Juni 2639,5
TPMA 29 Mei 262 Juni 263 Juni 2618 Juni 2642
GEMS 29 Mei 262 Juni 263 Juni 2611 Juni 26237,95
SRSN 29 Mei 262 Juni 263 Juni 2622 Juni 261,1
PPGL 29 Mei 262 Juni 263 Juni 2617 Juni 2639.5
ASLC 29 Mei 262 Juni 263 Juni 2619 Juni 261
INET 29 Mei 262 Juni 263 Juni 2611 Juni 260,04
ASLC 29 Mei 262 Juni 263 Juni 2619 Juni 261
TCID 29 Mei 262 Juni 263 Juni 2618 Juni 2638
SRSN 29 Mei 262 Juni 263 Juni 2622 Juni 261,1

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Juni 2026
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
CPIN 2 Juni 263 Juni 264 Juni 2612 Juni 26180
JSMR 2 Juni 263 Juni 264 Juni 2619 Juni 26156,22919
NELY 2 Juni 263 Juni 264 Juni 2619 Juni 2610
TOWR 2 Juni 263 Juni 264 Juni 2619 Juni 266,89
RGAS 2 Juni 263 Juni 264 Juni 2619 Juni 261,1
LFLO 2 Juni 263 Juni 264 Juni 2619 Juni 264,588
STAA 2 Juni 263 Juni 264 Juni 2611 Juni 267,5
ASRM 2 Juni 263 Juni 264 Juni 2619 Juni 263
BFIN 2 Juni 263 Juni 264 Juni 2618 Juni 2635
GEMA 2 Juni 263 Juni 264 Juni 2619 Juni 262
JATI 2 Juni 263 Juni 264 Juni 2619 Juni 261,9135
RMKE 3 Juni 264 Juni 265 Juni 2624 Juni 2630
PGUN 3 Juni 264 Juni 265 Juni 2624 Juni 266,97
KINO 3 Juni 264 Juni 265 Juni 2624 Juni 2645
SCMA 3 Juni 264 Juni 265 Juni 2618 Juni 2612
EMTK 3 Juni 264 Juni 265 Juni 2619 Juni 265
INTP 3 Juni 264 Juni 265 Juni 2619 Juni 26468
TAPG 3 Juni 264 Juni 265 Juni 2618 Juni 2691
KLBF 3 Juni 264 Juni 265 Juni 2624 Juni 2620
SMKL 3 Juni 264 Juni 265 Juni 2624 Juni 263
MYOH 3 Juni 264 Juni 265 Juni 2624 Juni 2665,48
UVCR 3 Juni 264 Juni 265 Juni 2624 Juni 260,5
BOBA 3 Juni 264 Juni 265 Juni 2624 Juni 260,33
CRSN 3 Juni 264 Juni 265 Juni 2622 Juni 266
KMDS 3 Juni 264 Juni 265 Juni 2622 Juni 2626
SMAR 4 Juni 265 Juni 268 Juni 2618 Juni 26270
PSGO 4 Juni 265 Juni 268 Juni 2619 Juni 266
NRCA 4 Juni 265 Juni 268 Juni 2623 Juni 2640
INCI 4 Juni 265 Juni 268 Juni 2623 Juni 2620
EKAD 4 Juni 265 Juni 268 Juni 2625 Juni 269
PGAS 4 Juni 265 Juni 268 Juni 2624 Juni 26125,60743
SMCB 4 Juni 265 Juni 268 Juni 2618 Juni 2636,518
AADI 4 Juni 265 Juni 268 Juni 2618 Juni 26463,32
APLI 5 Juni 268 Juni 269 Juni 2626 Juni 2644,03
MERK 5 Juni 268 Juni 269 Juni 2624 Juni 26275
MSTI 5 Juni 268 Juni 269 Juni 2626 Juni 26106
SDPC 5 Juni 268 Juni 269 Juni 2626 Juni 263
BUAH 8 Juni 269 Juni 2610 Juni 2626 Juni 2612,5
CTBN 8 Juni 269 Juni 2610 Juni 262 Juli 26465
AXIO 8 Juni 269 Juni 2610 Juni 262 Juli 264
VICI 8 Juni 269 Juni 2610 Juni 2623 Juni 265
MTLA 8 Juni 269 Juni 2610 Juni 262 Juli 269,7
META 8 Juni 269 Juni 2610 Juni 262 Juli 262,62
KOCI 8 Juni 269 Juni 2610 Juni 262 Juli 262
VICI 8 Juni 269 Juni 2610 Juni 2623 Juli 265
MTLA 8 Juni 269 Juni 2610 Juni 262 Juli 269,7
META 8 Juni 269 Juni 2610 Juni 262 Juli 262,62
JTPE 9 Juni 2610 Juni 2611 Juni 2626 Juni 2631
GUNA 9 Juni 2610 Juni 2611 Juni 2626 Juni 267,46
SPTO 10 Juni 2611 Juni 2612 Juni 2624 Juni 2635
MDKI 10 Juni 2611 Juni 2612 Juni 263 Juli 269
INCO 10 Juni 2611 Juni 2612 Juni 2626 Juni 2677,9
BLOG 10 Juni 2611 Juni 2612 Juni 263 Juli 2621
EURO 10 Juni 2611 Juni 2612 Juni 261 Juli 260,8
TMAS 10 Juni 2611 Juni 2612 Juni 263 Juli 264
GOLF 10 Juni 2611 Juni 2612 Juni 2629 Juni 260,53174
SPTO 10 Juni 2611 Juni 2612 Juni 2624 Juni 2670
FISH 11 Juni 2612 Juni 2615 Juni 263 Juli 2314
AKPI 11 Juni 2612 Juni 2615 Juni 263 Juli 238,27
JKON 11 Juni 2612 Juni 2615 Juni 263 Juli 262
TOTO 11 Juni 2612 Juni 2615 Juni 2625 Juni 2613
PSAB 11 Juni 2612 Juni 2615 Juni 2630 Juni 26105
MTWI 11 Juni 2612 Juni 2615 Juni 263 Juli 262,13673659
ZONE 11 Juni 2612 Juni 2615 Juni 2626 Juni 2612
AMRT 12 Juni 2615 Juni 2617 Juni 2625 Juni 2641,5
MIDI 12 Juni 2615 Juni 2617 Juni 2625 Juni 2611,85
UNVR 12 Juni 2615 Juni 2617 Juni 2630 Juni 26114
KEEN 12 Juni 2615 Juni 2617 Juni 263 Juli 268,22
PANI 12 Juni 2615 Juni 2617 Juni 268 Juli 265
CBDK 12 Juni 2615 Juni 2617 Juni 268 Juli 265
PUDP 12 Juni 2615 Juni 2617 Juni 261 Juli 261
MUTU 12 Juni 2615 Juni 2617 Juni 268 Juli 262,31
ATLA 12 Juni 2615 Juni 2617 Juni 2626 Juni 260,564554583
BRAM 12 Juni 2615 Juni 2617 Juni 2622 Juni 26200
MYOR 12 Juni 2615 Juni 2617 Juni 267 Juli 2660
BLUE 12 Juni 2615 Juni 2617 Juni 2623 Juni 2634
JRPT 12 Juni 2615 Juni 2617 Juni 263 Juli 2631
MEDC 12 Juni 2615 Juni 2617 Juni 263 Juli 2632,2520
SMSM 15 Juni 2617 Juni 2618 Juni 262 Juli 2640
BBCA 15 Juni 2617 Juni 2618 Juni 2626 Juni 2620
BALI 15 Juni 2617 Juni 2618 Juni 262 Juli 2630
GHON 15 Juni 2617 Juni 2618 Juni 2624 Juni 26178
IDEA 15 Juni 2617 Juni 2618 Juni 269 Juli 260,5
SBMA 15 Juni 2617 Juni 2618 Juni 268 Juli 261
AMIN 15 Juni 2617 Juni 2618 Juni 268 Juli 2610
TSPC 15 Juni 2617 Juni 2618 Juni 269 Juli 2650
KIJA 15 Juni 2617 Juni 2618 Juni 269 Juli 262,0349
IFII 15 Juni 2617 Juni 2618 Juni 266 Juli 266
BPII 15 Juni 2617 Juni 2618 Juni 269 Juli 262,78
TOSK 15 Juni 2617 Juni 2618 Juni 267 Juli 260,45
PTSN 17 Juni 2618 Juni 2619 Juni 2626 Juni 267,03521
ELSA 17 Juni 2618 Juni 2619 Juni 268 Juli 2644,29
ISSP 17 Juni 2618 Juni 2619 Juni 2610 Juli 2620
OMED 17 Juni 2618 Juni 2619 Juni 269 Juli 264,08
KBLM 17 Juni 2618 Juni 2619 Juni 268 Juli 267
TLKM 17 Juni 2618 Juni 2619 Juni 2610 Juli 26223,165877
BBMD 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 269 Juli 2622,33
DSNG 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 268 Juli 2647
MIKA 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 2610 Juli 2643
BLES 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 267 Juli 261,89
MTDL 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 2610 Juli 2627
MFMI 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 2626 Juni 2629
MOLI 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 2610 Juli 267,34
DAAZ 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 2610 Juli 2639
TBIG 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 269 Juli 2647
SCNP 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 263 Juli 264,33333844
SCCO 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 267 Juli 26100
JSPT 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 2610 Juli 2625
ASPR 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 2610 Juli 260,64
HATM 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 268 Juli 262
LAJU 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 269 Juli 260,1488
IGAR 18 Juni 2619 Juni 2622 Juni 2610 Juli 265
ANTM 19 Juni 2622 Juni 2623 Juni 2610 Juli 26209,98867
ASBI 19 Juni 2622 Juni 2623 Juni 262 Juli 265,7
ACES 19 Juni 2622 Juni 2623 Juni 2610 Juli 2632,01
MKTR 19 Juni 2622 Juni 2623 Juni 262 Juli 261,86
BYAN 19 Juni 2622 Juni 2623 Juni 268 Juli 26267,258
IPCC 19 Juni 2622 Juni 2623 Juni 2610 Juli 2686,6901
MLBI 19 Juni 2622 Juni 2623 Juni 2610 Juli 26371
ASRI 22 Juni 2623 Juni 2624 Juni 2610 Juli 261,5
CEKA 22 Juni 2623 Juni 2624 Juni 2615 Juli 26150
ESTI 22 Juni 2623 Juni 2624 Juni 2615 Juli 262
PTBA 22 Juni 2623 Juni 2624 Juni 2610 Juli 26114,508
TIFA 22 Juni 2623 Juni 2624 Juni 2610 Juli 264
MDIY 22 Juni 2623 Juni 2624 Juni 2610 Juli 2617,62
MKPI 22 Juni 2623 Juni 2624 Juni 2615 Juli 26950
PWON 22 Juni 2623 Juni 2624 Juni 2615 Juli 2613
AGII 22 Juni 2623 Juni 2624 Juni 2615 Juli 2611,42
SMRA 22 Juni 2623 Juni 2624 Juni 2610 Juli 265
DGWG 22 Juni 2623 Juni 2624 Juni 2615 Juli 266,5
HGII 22 Juni 2623 Juni 2624 Juni 2610 Juli 260,43
PEHA 22 Juni 2623 Juni 2624 Juni 2615 Juli 265,01
BATR 22 Juni 2623 Juni 2624 Juni 2615 Juli 262
BMHS 22 Juni 2623 Juni 2624 Juni 2614 Juli 261,03
NSSS 23 Juni 2624 Juni 2625 Juni 2610 Juli 265
TINS 23 Juni 2624 Juni 2625 Juni 2610 Juli 2688,189
MTMH 23 Juni 2624 Juni 2625 Juni 2615 Juli 262,42
BDKR 23 Juni 2624 Juni 2625 Juni 2617 Juli 262,65
GLVA 23 Juni 2624 Juni 2625 Juni 2616 Juli 2610
TBMS 23 Juni 2624 Juni 2625 Juni 2615 Juli 2628,73
DMAS 24 Juni 2625 Juni 2626 Juni 269 Juli 2616,5
WINE 24 Juni 2625 Juni 2626 Juni 2617 Juli 263,5
BSSR 24 Juni 2625 Juni 2626 Juni 268 Juli 26486,13
CGAS 24 Juni 2625 Juni 2626 Juni 2616 Juli 264
SONA 24 Juni 2625 Juni 2626 Juni 2617 Juli 2652,83
UCID 24 Juni 2625 Juni 2626 Juni 266 Juli 266,6718435
ASSA 25 Juni 2626 Juni 2629 Juni 2617 Juli 2630
CLPI 25 Juni 2626 Juni 2629 Juni 2617 Juli 26170,251
DOSS 25 Juni 2626 Juni 2629 Juni 2617 Juli 263
JARR 25 Juni 2626 Juni 2629 Juni 2617 Juli 266,5
PALM 25 Juni 2626 Juni 2629 Juni 2617 Juli 263,2
PNBN 25 Juni 2626 Juni 2629 Juni 2617 Juli 2642
DUTI 25 Juni 2626 Juni 2629 Juni 2616 Juli 26480
AMAR 26 Juni 2629 Juni 2630 Juni 2617 Juli 266,11
AALI 26 Juni 2629 Juni 2630 Juni 2620 Juli 2613
ESSA 26 Juni 2629 Juni 2630 Juni 2615 Juli 2652
BIRD 26 Juni 2629 Juni 2630 Juni 2610 Juli 26166
CFIN 26 Juni 2629 Juni 2630 Juni 2622 Juli 2650
DMMX 26 Juni 2629 Juni 2630 Juni 2622 Juli 265,5
KKGI 26 Juni 2629 Juni 2630 Juni 2620 Juli 2612
SAMF 26 Juni 2629 Juni 2630 Juni 2622 Juli 2610,5
IDPR 29 Juni 2630 Juni 261 Juli 2617 Juli 265
SWID 29 Juni 2630 Juni 261 Juli 2622 Juli 262,24
BESS 29 Juni 2630 Juni 261 Juli 2621 Juli 264,36
DMND 29 Juni 2630 Juni 261 Juli 2622 Juli 267,5
SSIA 29 Juni 2630 Juni 261 Juli 2623 Juli 265
DVLA 29 Juni 2630 Juni 261 Juli 2622 Juli 2664
TBLA 29 Juni 2630 Juni 261 Juli 2622 Juli 26260
PANS 29 Juni 2630 Juni 261 Juli 2615 Juli 26250
MHKI 30 Juni 261 Juli 262 Juli 2624 Juli 262,66
ACRO 30 Juni 261 Juli 262 Juli 2624 Juli 263,13
TRIM 30 Juni 261 Juli 262 Juli 2624 Juli 261
MKAP 30 Juni 261 Juli 262 Juli 2624 Juli 265
CLEO 30 Juni 261 Juli 262 Juli 2622 Juli 262,5
SUNI 30 Juni 261 Juli 262 Juli 2624 Juli 2610,39

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Juli 2026
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
TALF 1 Juli 262 Juli 263 Juli 2623 Juli 268
IPCM 1 Juli 262 Juli 263 Juli 2624 Juli 2619,35
RAJA 1 Juli 262 Juli 263 Juli 2624 Juli 2640
RDTX 1 Juli 262 Juli 263 Juli 2610 Juli 26388
ERAL 1 Juli 262 Juli 263 Juli 2623 Juli 268
INKP 1 Juli 262 Juli 263 Juli 2624 Juli 2675
TKIM 1 Juli 262 Juli 263 Juli 2624 Juli 2630
GGRM 1 Juli 262 Juli 263 Juli 2623 Juli 26800
MDKA 1 Juli 262 Juli 263 Juli 2624 Juli 2612,285192
ALDO 2 Juli 263 Juli 266 Juli 2624 Juli 260,5
SOCI 2 Juli 263 Juli 266 Juli 2624 Juli 262
INDS 2 Juli 263 Juli 266 Juli 2624 Juli 265
BREN 2 Juli 263 Juli 266 Juli 2624 Juli 264,0933
PMJS 2 Juli 263 Juli 266 Juli 2624 Juli 263,5
SMDR 2 Juli 263 Juli 266 Juli 2624 Juli 269,5
KBLI 2 Juli 263 Juli 266 Juli 2623 Juli 2620
MAPI 2 Juli 263 Juli 266 Juli 2624 Juli 2610
MAPA 2 Juli 263 Juli 266 Juli 2622 Juli 264
PDPP 2 Juli 263 Juli 266 Juli 2624 Juli 262,25798
BFPI 2 Juli 263 Juli 266 Juli 2624 Juli 267,96
CSIS 3 Juli 266 Juli 267 Juli 2615 Juli 263
GTSI 3 Juli 266 Juli 267 Juli 2624 Juli 261
DLTA 3 Juli 266 Juli 267 Juli 2624 Juli 26181
PART 3 Juli 266 Juli 267 Juli 2624 Juli 262,119352444
BRPT 3 Juli 266 Juli 267 Juli 2629 Juli 261,63
SIMP 3 Juli 266 Juli 267 Juli 2628 Juli 2626
CBPE 3 Juli 266 Juli 267 Juli 2629 Juli 261
LSIP 3 Juli 266 Juli 267 Juli 2624 Juli 2683
BBHI 3 Juli 266 Juli 267 Juli 2615 Juli 2613,28
CSAP 3 Juli 266 Juli 267 Juli 2629 Juli 264
APII 3 Juli 266 Juli 267 Juli 2624 Juli 264
TCPI 6 Juli 267 Juli 268 Juli 2630 Juli 266,5
CTRA 6 Juli 267 Juli 268 Juli 2624 Juli 2636
AMFG 6 Juli 267 Juli 268 Juli 2629 Juli 2680
TRUS 6 Juli 267 Juli 268 Juli 2630 Juli 2660
SGRO 6 Juli 267 Juli 268 Juli 2628 Juli 26193
ASDM 6 Juli 267 Juli 268 Juli 2630 Juli 2632
FAPA 6 Juli 267 Juli 268 Juli 2622 Juli 2670
ICBP 6 Juli 267 Juli 268 Juli 2628 Juli 26265
INDF 6 Juli 267 Juli 268 Juli 2629 Juli 26290
PTPW 6 Juli 267 Juli 268 Juli 2630 Juli 265,694
REAL 7 Juli 268 Juli 269 Juli 2621 Juli 260,005
RUIS 7 Juli 268 Juli 269 Juli 2630 Juli 266
GPRA 7 Juli 268 Juli 269 Juli 2631 Juli 261
IMAS 7 Juli 268 Juli 269 Juli 2631 Juli 264
DEWA 7 Juli 268 Juli 269 Juli 2631 Juli 261,5
DEPO 7 Juli 268 Juli 269 Juli 2630 Juli 261,5
IMJS 7 Juli 268 Juli 269 Juli 2631 Juli 260,35
CHIP 7 Juli 268 Juli 269 Juli 2624 Juli 261,43
ERAA 7 Juli 268 Juli 269 Juli 2631 Juli 2625
WIFI 8 Juli 269 Juli 2610 Juli 2631 Juli 262
MICE 8 Juli 269 Juli 2610 Juli 2631 Juli 2610
NCKL 8 Juli 269 Juli 2610 Juli 2631 Juli 2642,64
PBSA 8 Juli 269 Juli 2610 Juli 2631 Juli 2660
ESIP 8 Juli 269 Juli 2610 Juli 2630 Juli 260,5
TRST 8 Juli 269 Juli 2610 Juli 2627 Juli 265
MTEL 8 Juli 269 Juli 2610 Juli 2631 Juli 2625,6457












































































































BRPT Rasio Dividen per Saham akan diumumkan pada saat Tanggal Recording

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Agustus 2026
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share









































































