Daftar Perusahaan Manufaktur Tahun 2024.IDX Industrial Classification meliputi sektor
Barang Baku / Basic materials (Sektor B IDX-IC)
Perindustrian / Industrials (Sektor C IDX-IC)
Barang Konsumen Primer / Consumer Non Cyclicals (Sektor D IDX-IC)
Barang Konsumen Non Primer / Consumer Cyclicals (Sektor E IDX-IC)
Kesehatan / Healthcare (Sektor F IDX-IC)
| Barang Baku / Basic materials (Sektor B IDX-IC) | ||
| Sub industri Barang Kimia Dasar (B111) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk |
| 2 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk |
| 3 | BRPT | Barito Pacific Tbk |
| 4 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk |
| 5 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk |
| 6 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk |
| 7 | LTLS | Lautan Luas Tbk |
| 8 | MDKI | Emdeki Utama Tbk |
| 9 | MOLI | Madusari Murni Indah Tbk |
| 10 | SBMA | Surya Biru Murni Acetylene Tbk |
| 11 | SMLE | Sinergi Multi Lestarindo Tbk IPO10 Januari 2024 |
| 12 | SRSN | Indo Acidatama Tbk |
| 13 | TDPM | Tridomain Performance Material Tbk |
| 14 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk |
| 15 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk |
| Sub industri Barang Kimia Pertanian (B112) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | NPGF | Nusa Palapa Gemilang Tbk |
| 2 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk |
| Sub industri Barang Kimia khusus (B113) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk |
| 2 | APLI | Asiaplast Industries Tbk |
| 3 | AVIA | Avia Avian Tbk |
| 4 | CHEM | Chemstar Indonesia Tbk |
| 5 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk |
| 6 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk |
| 7 | EKAD | Ekadharma International Tbk. |
| 8 | OBMD | OBM Drilchem Tbk |
| Sub industri Material Konstruksi (B121) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | BATR | Benteng Api Technic Tbk |
| 2 | BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk |
| 3 | BLES | Superior Prima Sukses Tbk IPO 8 Juli 2024 |
| 4 | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk |
| 5 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk |
| 6 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk |
| 7 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk |
| 8 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk |
| 9 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk |
| 10 | SOLA | Xolare RCR Energy Tbk IPO 8 Mei 2024 |
| 11 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk |
| 12 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk |
| Sub industri Wadah & Kemasan (B131) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk |
| 2 | BRNA | Berlina Tbk |
| 3 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya Tbk |
| 4 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk |
| 5 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk |
| 6 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk |
| 7 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk |
| 8 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. |
| 9 | PACK | Solusi Kemasan Digital Tbk |
| 10 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. |
| 11 | PDPP | Primadaya Plastisindo Tbk |
| 12 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk |
| 13 | SIMA | Siwani Makmur Tbk |
| 14 | SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk |
| 15 | SPMA | Suparma Tbk |
| 16 | TALF | Tunas Alfin Tbk |
| 17 | TRST | Trias Sentosa Tbk |
| 18 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk |
| Sub industri Aluminium (B141) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk |
| 2 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk |
| 3 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk |
| Sub industri Tembaga (B142) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk |
| 2 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk |
| Sub industri Emas (B143) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | ARCI | Archi Indonesia Tbk |
| 2 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk |
| 3 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk |
| 4 | SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk |
| Sub industri Baja & besi (B144) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk |
| 2 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk |
| 3 | CTBN | Citra Tubindo Tbk |
| 4 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk |
| 5 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk |
| 6 | HKMU | HK Metals Utama Tbk |
| 7 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk |
| 8 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk |
| 9 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk |
| Sub industri Kayu (B151) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | FWCT | Wijaya Cahaya Timber Tbk |
| 2 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry Tbk |
| 3 | SULI | SLJ Global Tbk |
| 4 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk |
| Sub industri Kertas (B152) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk |
| 2 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk |
| 3 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk |
| 4 | SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk |
| 5 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk |
| Sub industri Produk Hutan Lainnya (B153) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk |
| 2 | KMTR | Kirana Megatara Tbk |
| 3 | PNGO | Pinago Utama Tbk |
| Perindustrian / Industrials (Sektor C IDX-IC) | ||
| Sub industri Produk & Perlengkapan Bangunan (C121) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk |
| 2 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk |
| 3 | CAKK | Cahayaputra Asa Keramik Tbk |
| 4 | CTTH | Citatah Tbk |
| 5 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. |
| 6 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk |
| 7 | KUAS | Ace Oldfields Tbk |
| 8 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk |
| 9 | PIPA | Multi Makmur Lemindo Tbk |
| 10 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk |
| Sub industri Komponen & Peralatan Kelistrikan (C131) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | CCSI | Communication Cable Systems Indonesia Tbk |
| 2 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk |
| 3 | JECC | Jembo Cable Company Tbk |
| 4 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk |
| 5 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk |
| 6 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk |
| 7 | VOKS | Voksel Electric Tbk |
| Sub industri Mesin Konstruksi & Kendaraan Berat (C141) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk |
| 2 | HOPE | Harapan Duta Pertiwi Tbk |
| 3 | KPAL | Steadfast Marine Tbk |
| 4 | NTBK | Nusatama Berkah Tbk |
| Sub industri Mesin & Komponen Perindustrian (C143) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesia Tbk |
| 2 | ARKA | Arkha Jayanti Persada Tb |
| 3 | LABA | Ladangbaja Murni Tbk |
| 4 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk |
| 5 | PTMP | Mitra Pack Tbk |
| Barang Konsumen Primer / Consumer Non Cyclicals (Sektor D IDX-IC) | ||
| Sub industri Minuman Keras (D211) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | BEER | Jobubu Jarum Minahasa Tbk |
| 2 | DLTA | Delta Djakarta Tbk |
| 3 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk |
| 4 | STRK | Lovina Beach Brewery Tbk |
| 5 | WINE | Hatten Bali Tbk |
| Sub industri Minuman Ringan (D212) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | ADES | Akasha Wira International Tbk |
| 2 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk |
| 3 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk |
| 4 | SOUL | Mitra Tirta Buwana Tbk |
| Sub industri Produk Susu Olahan (D221) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk |
| 2 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk |
| 3 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk |
| 4 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry Tbk |
| Sub industri Makanan Olahan (D222) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk |
| 2 | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk |
| 3 | BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk |
| 4 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk |
| 5 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk |
| 6 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk |
| 7 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk |
| 8 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tbk |
| 9 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk |
| 10 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| 11 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
| 12 | MAXI | Maxindo Karya Anugerah Tbk |
| 13 | MYOR | Mayora Indah Tbk |
| 14 | NASI | Wahana Inti Makmur Tbk |
| 15 | NAYZ | Hassana Boga Sejahtera Tbk |
| 16 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk |
| 17 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk |
| 18 | SKBM | Sekar Bumi Tbk |
| 19 | SKLT | Sekar Laut Tbk |
| 20 | STTP | Siantar Top Tbk |
| 21 | TAYS | Jaya Swarasa Agung Tbk |
| 22 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. |
| 23 | TRGU | Cerestar Indonesia Tbk |
| Sub industri Rokok (D311) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
| 2 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk |
| 3 | ITIC | Indonesian Tobacco Tbk |
| 4 | RMBA | Bentoel Internasional Investama Tbk |
| 5 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk |
| Sub industri Produk Perawatan Tubuh (D421) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | EURO | Estee Gold Feet Tbk |
| 2 | FLMC | Falmaco Nonwoven Industri Tbk |
| 3 | KINO | Kino Indonesia Tbk |
| 4 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk |
| 5 | MBTO | Martina Berto Tbk |
| 6 | MRAT | Mustika Ratu Tbk |
| 7 | MSJA | Multi Spunindo Jaya Tbk IPO 10 Januari 2024 |
| 8 | NANO | Nanotech Indonesia Global Tbk |
| 9 | TCID | Mandom Indonesia Tbk. |
| 10 | UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk |
| 11 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk |
| 12 | VICI | Victoria Care Indonesia Tbk |
| Barang Konsumen Non Primer / Consumer Cyclicals (Sektor E IDX-IC) | ||
| Sub industri Suku Cadang Otomotif (E111) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | AEGS | Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk |
| 2 | AUTO | Astra Otoparts Tbk |
| 3 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk |
| 4 | DRMA | Dharma Polimetal Tbk |
| 5 | INDS | Indospring Tbk |
| 6 | ISAP | Isra Presisi Indonesia Tbk |
| 7 | LMAX | Lupromax Pelumas Indonesia Tbk |
| 8 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk |
| 9 | NIPS | Nipress Tbk |
| 10 | PART | Cipta Perdana Lancar Tbk IPO 5 Juli 2024 |
| 11 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk |
| 12 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk |
| 13 | VKTR | VKTR Teknologi Mobilitas Tbk |
| Sub industri Ban (E112) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | BRAM | Indo Kordsa Tbk |
| 2 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk |
| 3 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk |
| 4 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk |
| 5 | TYRE | King Tire Indonesia Tbk |
| Sub industri Produsen Furnitur Rumah (E211) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk |
| 2 | CINT | Chitose Internasional Tbk |
| 3 | MGLV | Panca Anugrah Wisesa Tbk |
| 4 | SOFA | Boston Furniture Industries TbK |
| 5 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk |
| Sub industri Peralatan Rumah Tangga (E212) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk |
| Sub industri Perlengkapan Rumah Tangga (E213) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk |
| 2 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk |
| Sub industri Peralatan Olah Raga & Barang Hobi (E321) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | UNTD | Terang Dunia Internusa Tbk IPO 7 Februari 2024 |
| Sub industri Pakaian, Aksesoris, & Tas (E411) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | ERTX | Eratex Djaja Tbk |
| 2 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk |
| 3 | PBRX | Pan Brothers Tbk |
| 4 | POLU | Golden Flower Tbk |
| 5 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk |
| 6 | TRIS | Trisula International Tbk |
| Sub industri Alas Kaki (E412) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | BATA | Sepatu Bata Tbk |
| 2 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure |
| Sub industri Tekstil (E413) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | ACRO | Samcro Hyosung Adilestari Tbk IPO 11 Januari 2024 |
| 2 | ARGO | Argo Pantes Tbk |
| 3 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk |
| 4 | CNTX | Century Textile Industry Tbk |
| 5 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk |
| 6 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk |
| 7 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk |
| 8 | INOV | Inocycle Technology Group Tbk |
| 9 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk |
| 10 | SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textil Tbk |
| 11 | SPRE | Soraya Berjaya Indonesia Tbk IPO 3 Juli 2024 |
| 12 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk |
| 13 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk |
| 14 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk |
| Kesehatan / Healthcare (Sektor F IDX-IC) | ||
| Sub industri Farmasi (F211) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk |
| 2 | IKPM | Ikapharmindo Putramas Tbk |
| 3 | INAF | Indofarma Tbk |
| 4 | KAEF | Kimia Farma Tbk |
| 5 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
| 6 | MERK | Merck Tbk |
| 7 | PEHA | Phapros Tbk |
| 8 | PEVE | Penta Valent Tbk |
| 9 | PYFA | Pyridam Farma Tbk |
| 10 | SCPI | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk |
| 11 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Tbk |
| 12 | SOHO | Soho Global Health Tbk |
| 13 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk |
| Teknologi / Technology (Sektor I IDX-IC) | ||
| Sub industri Peralatan Jaringan (I211) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk |
| Sub industri Perangkat Komputer (I221) | ||
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
| 1 | ZYRX | Zyrexindo Mandiri Buana Tbk |
Demikian Daftar Perusahaan Manufaktur Tahun 2023. (eddyelly.com)


Komentar spam dan link hidup tidak akan dipublikasikan.