Dividen adalah keuntungan atau laba yang didapatkan oleh pemilik saham berasal dari untungnya perusahaan ketika menjalani sebuah usaha selama satu periode.Pemegang saham mendapatkan haknya yang sama dalam pembagian dividen sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki masing-masing investor.
Siapa nih yang udah kebagian jatah?
Meski mungkin nominalnya sedikit,tapi lumayanlah bisa buat belanja kebutuhan pokok,makan dan minum. Besarnya dividen diatur oleh direksi perusahaan dan disahkan oleh para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham.Pembagian dividen memang salah satu daya tarik investor membeli saham.
Data di-update setiap hari setelah market tutup.
Jadwal pembagian dividen tunai Maret 2021
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
GEMS | 5 Jan 21 | 6 Jan 21 | 7 Jan 21 | 15 Jan 21 | 72,84 |
XISB | 15 Jan 21 | 16 Jan 21 | 19 Jan 21 | 26 Jan 21 | 2,02 |
Jadwal pembagian dividen tunai Maret 2021
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
MEGA | 1 Mar 21 | 2 Mar 21 | 3 Mar 21 | 19 Mar 21 | 301,561 |
XCID | 2 Mar 21 | 3 Mar 21 | 4 Mar 21 | 22 Mar 21 | 0,8385 |
AMOR | 5 Mar 21 | 8 Mar 21 | 9 Mar 21 | 30 Mar 21 | 27 |
ARNA | 17 Mar 21 | 18 Mar 21 | 19 Mar 21 | 6 Apr 21 | 30 |
BMRI | 23 Mar 21 | 24 Mar 21 | 25 Mar 21 | 12 Apr 21 | 30 |
Jadwal pembagian dividen tunai April 2021
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
FASW | 1Apr 21 | 5 Apr 21 | 6 Apr 21 | 22 Apr 21 | 70 |
BBRI | 5 Apr 21 | 6 Apr 21 | 7 Apr 21 | 28 Apr 21 | 98,905659443 |
BNII | 6 Apr 21 | 7 Apr 21 | 8 Apr 21 | 29 Apr 21 | 3,32308 |
BBCA | 7 Apr 21 | 8 Apr 21 | 9 Apr 21 | 28 Apr 21 | 432 |
BBNI | 7 Apr 21 | 8 Apr 21 | 9 Apr 21 | 30 Apr 21 | 44,022632 |
SMGR | 7 Apr 21 | 8 Apr 21 | 9 Apr 21 | 29 Aprl 21 | 188,30 |
SDRA | 8 Apr 21 | 9 Apr 21 | 12 Apr 21 | 30 Mei 21 | 10 |
SMCB | 8 Apr 21 | 9 Apr 21 | 12 Apr 21 | 27 Apr 21 | 25,485957822 |
TBIG | 8 Apr 21 | 9 Apr 21 | 12 Apr 21 | 29 Apr 21 | 32 |
SIDO | 9 Apr 21 | 12 Apr 21 | 13 Apr 21 | 29 Apr 21 | 18,9 |
BBYB | 9 Apr 21 | 12 Apr 21 | 13 Apr 21 | 5 Mei 21 | 0,23 |
PTBA | 13 Apr 21 | 14 Apr 21 | 15 Apr 21 | 7 Mei 21 | 74,694385 |
BJBR | 14 Apr 21 | 15 Apr 21 | 14 Apr 21 | 10 Mei 21 | 95,74 |
ITMG | 14 Apr 21 | 15 Apr 21 | 16 Apr 21 | 29 Apr 21 | 167 |
ANTM | 15 Apr 21 | 16 Apr 21 | 19 Apr 21 | 7 Mei 21 | 16,73994 |
PRDA | 16 Apr 21 | 19 Apr 21 | 20 Apr 21 | 7 Mei 21 | 171,9983360 |
DSNG | 16 Apr 21 | 19 Apr 21 | 20 Apr 21 | 6 Mei 21 | 12,5 |
BNGA | 19 Apr 21 | 20 Apr 21 | 21 Apr 21 | 7 Mei 21 | 44,06 |
UNTR | 19 Apr 21 | 20 Apr 21 | 21 Apr 21 | 7 Mei 21 | 473 |
AUTO | 20 Apr 21 | 21 Apr 21 | 22 Apr 21 | 11 Mei 21 | 15,5 |
MFMI | 20 Apr 21 | 21 Apr 21 | 22 Apr 21 | 3 Mei 21 | 15 |
AALI | 22 Apr 21 | 23 Apr 21 | 26 Apr 21 | 10 Mei 21 | 153 |
ASGR | 22 Apr 21 | 23 Apr 21 | 26 Apr 21 | 12 Mei 21 | 9 |
CINT | 22 Apr 21 | 23 Apr 21 | 26 Apr 21 | 11 Mei 21 | 1 |
JPFA | 23 Apr 21 | 26 Apr 21 | 27 Apr 21 | 7 Mei 21 | 40 |
TPIA | 23 Apr 21 | 26 Apr 21 | 27 Apr 21 | 4 Mei 21 | 31,60 |
GEMS | 23 Apr 21 | 26 Apr 21 | 27 Apr 21 | 4 Mei 21 | 186,05 |
MLBI | 28 Apr 21 | 29 Apr 21 | 30 Apr 21 | 21 Mei 21 | 475 |
ASII | 30 Apr 21 | 3 Mei 21 | 4 Mei 21 | 25 Mei 21 | 87 |
XCID | 30 Apr 21 | 3 Mei 21 | 4 Mei 21 | 21 Mei 21 | 0,7198 |
IRRA | 30 Apr 21 | 3 Mei 21 | 4 Mei 21 | 25 Mei 21 | 12 |
Jadwal pembagian dividen tunai Mei 2021
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
EXCL | 3 Mei 21 | 4 Mei 21 | 5 Mei 21 | 21 Mei 21 | 31,7 |
XCIS | 3 Mei 21 | 4 Mei 21 | 5 Mei 21 | 21 Mei 21 | 2,275 |
ADRO | 4 Mei 21 | 5 Mei 21 | 6 Mei 21 | 25 Mei 21 | 66,28 |
IPOL | 5 Mei 21 | 6 Mei 21 | 7 Mei 21 | 28 Mei 21 | 5 |
JAYA | 5 Mei 21 | 6 Mei 21 | 7 Mei 21 | 28 Mei 21 | 2 |
RAJA | 5 Mei 21 | 6 Mei 21 | 7 Mei 21 | 28 Mei 21 | 5,16 |
KAEF | 6 Mei 21 | 7 Mei 21 | 10 Mei 21 | 28 Mei 21 | 1,270315 |
SILO | 6 Mei 21 | 7 Mei 21 | 10 Mei 21 | 28 Mei 21 | 139 |
SRTG | 6 Mei 21 | 7 Mei 21 | 10 Mei 21 | 28 Mei 21 | 110 |
INKO | 7 Mei 21 | 10 Mei 21 | 11 Mei 21 | 28 Mei 21 | 47,30 |
SDPC | 7 Mei 21 | 10 Mei 21 | 11 Mei 21 | 2 Juni 21 | 0,50 |
EAST | 7 Mei 21 | 10 Mei 21 | 11 Mei 21 | 25 Mei 21 | 1,5 |
CSSI | 7 Mei 21 | 10 Mei 21 | 11 Mei 21 | 2 Juni 21 | 7,5 |
AKRA | 10 Mei 21 | 11 Mei 21 | 17 Mei 21 | 28 Mei 21 | 7,5 |
BDMN | 10 Mei 21 | 11 Mei 21 | 17 Mei 21 | 3 Juni 21 | 36,08 |
RANC | 10 Mei 21 | 11 Mei 21 | 17 Mei 21 | 3 Juni 21 | 30 |
PTRO | 10 Mei 21 | 11 Mei 21 | 17 Mei 21 | 3 Juni 21 | 115,27188 |
MLPT | 10 Mei 21 | 11 Mei 21 | 17 Mei 21 | 31 Mei 21 | 115 |
SOHO | 11 Mei 21 | 17 Mei 21 | 18 Mei 21 | 20 Mei 21 | 236 |
BJTM | 11 Mei 21 | 17 Mei 21 | 18 Mei 21 | 28 Mei 21 | 48,85 |
TOTL | 17 Mei 21 | 18 Mei 21 | 19 Mei 21 | 4 Juni 21 | 10 |
BRPT | 18 Mei 21 | 19 Mei 21 | 20 Mei 21 | 4 Juni 21 | 2,7244 |
PBID | 19 Mei 21 | 20 Mei 21 | 21 Mei 21 | 3 Juni 21 | 100 |
MIDI | 19 Mei 21 | 20 Mei 21 | 21 Mei 21 | 9 Juni 21 | 20,85 |
AMRT | 19 Mei 21 | 20 Mei 21 | 21 Mei 21 | 4 Juni 21 | 9,3 |
DMAS | 21 Mei 21 | 22 Mei 21 | 24 Mei 21 | 8 Juni 21 | 6,5 |
BSSR | 21 Mei 21 | 22 Mei 21 | 24 Mei 21 | 3 Juni 21 | 222,770877 |
ROTI | 21 Mei 21 | 24 Mei 21 | 25 Mei 21 | 3 Juni 21 | 48,49 |
INDS | 21 Mei 21 | 24 Mei 21 | 25 Mei 21 | 10 Juni 21 | 85 |
TUGU | 21 Mei 21 | 24 Mei 21 | 25 Mei 21 | 8 Juni 21 | 52,2000441 |
SKLT | 21 Mei 21 | 24 Mei 21 | 25 Mei 21 | 7 Juni 21 | 15 |
GLVA | 21 Mei 21 | 24 Mei 21 | 25 Mei 21 | 16 Juni 21 | 6 |
TGKA | 21 Mei 21 | 24 Mei 21 | 25 Mei 21 | 31 Mei 21 | 325 |
GHON | 27 Mei 21 | 28 Mei 21 | 31 Mei 21 | 18 Juni 21 | 50 |
BYAN | 28 Mei 21 | 31 Mei 21 | 2 Juni 21 | 15Juni 21 | 1286,28 |
VICI | 28 Mei 21 | 31 Mei 21 | 2 Juni 21 | 18 Juni 21 | 5 |
NELY | 28 Mei 21 | 31 Mei 21 | 2 Juni 21 | 18 Juni 21 | 10 |
CLEO | 28 Mei 21 | 31 Mei 21 | 2 Juni 21 | 17 Juni 21 | 2,5 |
EPMT | 31 Mei 21 | 2 Juni 21 | 3 Juni 21 | 23 Juni 21 | 200 |
KMDS | 31 Mei 21 | 2 Juni 21 | 3 Juni 21 | 9 Juni 21 | 13,75 |
PZZA | 31 Mei 21 | 2 Juni 21 | 3 Juni 21 | 21 Juni 21 | 21,9598 |
Jadwal pembagian dividen tunai Juni 2021
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
MFIN | 2 Juni 21 | 3 Juni 21 | 4 Juni 21 | 24 Juni 21 | 19 |
SAMF | 3 Juni 21 | 4 Juni 21 | 7 Juni 21 | 25 Juni 21 | 17,42 |
MBAP | 3 Juni 21 | 4 Juni 21 | 7 Juni 21 | 11 Juni 21 | 115 |
TOTO | 4 Juni 21 | 7 Juni 21 | 8 Juni 21 | 16 Juni 21 | 5 |
LIFE | 4 Juni 21 | 7 Juni 21 | 8 Juni 21 | 25 Juni 21 | 243 |
MDKI | 4 Juni 21 | 7 Juni 21 | 8 Juni 21 | 16 Juni 21 | 12 |
TOTO | 4 Juni 21 | 7 Juni 21 | 8 Juni 21 | 25 Juni 21 | 5 |
BFIN | 4 Juni 21 | 7 Juni 21 | 8 Juni 21 | 18 Juni 21 | 72,8 |
ERRA | 4 Juni 21 | 7 Juni 21 | 8 Juni 21 | 25 Juni 21 | 13,8 |
UNVR | 7 Juni 21 | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 24 Juni 21 | 100 |
SPTO | 7 Juni 21 | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 30 Juni 21 | 30 |
HMSP | 7 Juni 21 | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 18 Juni 21 | 72,8 |
MPMX | 7 Juni 21 | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 25 Juni 21 | 115 |
KLBF | 7 Juni 21 | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 30 Juni 21 | 28 |
PEHA | 7 Juni 21 | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 30 Juni 21 | 23,0894642857 |
TRIS | 7 Juni 21 | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 30 Juni 21 | 0,3183918404 |
BELL | 7 Juni 21 | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 25 Juni 21 | 0,07 |
WTON | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 10 Juni 21 | 30 Juni 21 | 2,94 |
TLKM | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 10 Juni 21 | 2 Juli 21 | 168,1 |
MYOH | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 10 Juni 21 | 25 Juni 21 | 96,83 |
PNGO | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 10 Juni 21 | 22 Juni 21 | 52 |
NRCA | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 10 Juni 21 | 24 Juni 21 | 15 |
LTLS | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 10 Juni 21 | 22 Juni 21 | 15 |
WEGE | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 10 Juni 21 | 2 Juli 21 | 3,21 |
KINO | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 10 Juni 21 | 2 Juli 21 | 12 |
MARK | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 10 Juni 21 | 2 Juli 21 | 10 |
SSMS | 8 Juni 21 | 9 Juni 21 | 10 Juni 21 | 28 Juni 21 | 30,49 |
TOWR | 9 Juni 21 | 10 Juni 21 | 11 Juni 21 | 18 Juni 21 | 22,093 |
SMSM | 9 Juni 21 | 10 Juni 21 | 11 Juni 21 | 24 Juni 21 | 10 |
POWR | 10 Juni 21 | 11 Juni 21 | 14 Juni 21 | 23 Juni 21 | 14,292 |
PLIN | 10 Juni 21 | 11 Juni 21 | 14 Juni 21 | 25 Juni 21 | 86 |
HEAR | 10 Juni 21 | 11 Juni 21 | 14 Juni 21 | 2 Juli 21 | 25 |
BBMD | 11 Juni 21 | 14 Juni 21 | 15 Juni 21 | 2 Juli 21 | 29,79 |
TRIS | 15 Juni 21 | 16 Juni 21 | 17 Juni 21 | 9 Juli 21 | 102,7 |
SPMA | 15 Juni 21 | 16 Juni 21 | 17 Juni 21 | 6 Juli 21 | 15 |
LINK | 15 Juni 21 | 16 Juni 21 | 17 Juni 21 | 28 Juni 21 | 102,7 |
SCCO | 16 Juni 21 | 17 Juni 21 | 18 Juni 21 | 8 Juli 21 | 300 |
MTDL | 16 Juni 21 | 17Juni 21 | 18 Juni 21 | 9 Juli 21 | 37 |
HRUM | 16 Juni 21 | 17 Juni 21 | 18 Juni 21 | 9 Juli 21 | 39,58 |
ABDA | 16 Juni 21 | 17 Juni 21 | 18 Juni 21 | 9 Juli 21 | 67 |
ANJT | 17 Juni 21 | 18 Juni 21 | 21 Juni 21 | 9 Juli 21 | 4 |
PPRE | 17 Juni 21 | 18 Juni 21 | 21 Juni 21 | 9 Juli 21 | 1,16 |
BRAM | 17 Juni 21 | 18 Juni 21 | 21 Juni 21 | 29 Juni 21 | 400 |
IMPC | 17 Juni 21 | 18 Juni 21 | 21Juni 21 | 29 Juni 21 | 6 |
KBLM | 17 Juni 21 | 18 Juni 21 | 21 Juni 21 | 17 Juni 21 | 5 |
ACES | 17 Juni 21 | 18 Juni 21 | 21 Juni 21 | 9 Juli 21 | 32,15 |
TBMS | 18 Juni 21 | 21 Juni 21 | 22 Juni 21 | 7 Juli 21 | 37,58 |
MIKA | 18 Juni 21 | 21 Juni 21 | 22 Juni 21 | 9 Juli 21 | 36 |
VINS | 21 Juni 21 | 22 Juni 21 | 23 Juni 21 | 15 Juli 21 | 3,4 |
TMAS | 21 Juni 21 | 22 Juni 21 | 23 Juni 21 | 15 Juli 21 | 43,82 |
TPIA | 22 Juni 21 | 23Juni 21 | 24 Juni 21 | 16 Juli 21 | 51,78 |
XSPI | 22 Juni 21 | 23 Juni 21 | 24 Juni 21 | 30 Juni 21 | 9 |
MTLA | 22 Juni 21 | 23 Juni 21 | 24 Juni 21 | 16 Juli 21 | 7,11 |
XAFA | 23 Juni 21 | 24 Juni 21 | 28 Juni 21 | 30 Juni 21 | 24,37 |
DVLA | 23 Juni 21 | 24 Juni 21 | 25 Juni 21 | 16 Juli 21 | 73 |
SMAR | 23 Juni 21 | 24 Juni 21 | 25 Juni 21 | 2 Juli 21 | 160 |
MERK | 24 Juni 21 | 25 Juni 21 | 28 Juni 21 | 13 Juli 21 | 122 |
MICE | 24 Juni 21 | 25 Juni 21 | 28 Juni 21 | 16 Juli 21 | 2 |
MREI | 24 Juni 21 | 25 Juni 21 | 28 Juni 21 | 13 Juli 21 | 50 |
GOOD | 24 Juni 21 | 25 Juni 21 | 28 Juni 21 | 12 Juli 21 | 18 |
TPMA | 25 Juni 21 | 28 Juni 21 | 29 Juni 21 | 21 Juli 21 | 22 |
IPCM | 25 Juni 21 | 28 Juni 21 | 29 Juni 21 | 22 Juli 21 | 10,17 |
MKPI | 25 Juni 21 | 28 Juni 21 | 29 Juni 21 | 21 Juli 21 | 106 |
ALDO | 25 Juni 21 | 28 Juni 21 | 29 Juni 21 | 22 Juli 21 | 1,5 |
SMSM | 28 Juni 21 | 29 Juni 21 | 30 Juni 21 | 15 Juli 21 | 20 |
TURI | 28 Juni 21 | 29 Juni 21 | 30 Juni 21 | 14 Juli 21 | 7 |
BBLD | 28 Juni 21 | 29 Juni 21 | 30 Juni 21 | 8 Juli 21 | 4 |
JRPT | 29 Juni 21 | 30 Juni 21 | 1 Juli 21 | 23 Juli 21 | 22 |
SAPX | 30 Juni 21 | 1 Juli 21 | 2 Juli 21 | 23 Juli 21 | 18 |
Jadwal pembagian dividen tunai Juli 2021
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
BISI | 1 Juli 21 | 2 Juli 21 | 5 Juli 21 | 13 Juli 21 | 38 |
JTPE | 1 Juli 21 | 2 Juli 21 | 5 Juli 21 | 23 Juli 21 | 15 |
LPGI | 1 Juli 21 | 2 Juli 21 | 5 Juli 21 | 23 Juli 21 | 279 |
KMTR | 1 Juli 21 | 2 Juli 21 | 5 Juli 21 | 23 Juli 21 | 12,02 |
PURI | 2 Juli 21 | 5 Juli 21 | 6 Juli 21 | 28 Juli 21 | 1,45 |
UNIC | 2 Juli 21 | 5 Juli 21 | 6 Juli 21 | 16 Juli 21 | 149 |
TAPG | 5 Juli 21 | 6 Juli 21 | 7 Juli 21 | 28 Juli 21 | 15,11 |
IDPR | 5 Juli 21 | 6 Juli 21 | 7 Juli 21 | 27 Juli 21 | 5 |
BAYU | 5 Juli 21 | 6 Juli 21 | 7 Juli 21 | 28 Juli 21 | 25 |
BLUE | 5 Juli 21 | 6 Juli 21 | 7 Juli 21 | 19 Juli 21 | 38 |
TSPC | 5 Juli 21 | 6 Juli 21 | 7 Juli 21 | 13 Juli 21 | 60 |
IGAR | 6 Juli 21 | 7 Juli 21 | 8 Juli 21 | 30 Juli 21 | 5 |
IMAS | 6 Juli 21 | 7 Juli 21 | 8 Juli 21 | 30 Juli 21 | 4 |
IMJS | 6 Juli 21 | 7 Juli 21 | 8 Juli 21 | 30 Juli 21 | 0,25 |
AMAG | 6 Juli 21 | 7 Juli 21 | 8 Juli 21 | 28 Juli 21 | 50 |
ADMF | 8 Juli 21 | 9 Juli 21 | 12 Juli 21 | 30 Juli 21 | 513 |
SMDR | 8 Juli 21 | 9 Juli 21 | 12 Juli 21 | 30 Juli 21 | 10 |
TRJA | 8 Juli 21 | 9 Juli 21 | 12 Juli 21 | 30 Juli 21 | 3 |
HOKI | 15 Juli 21 | 16 Juli 21 | 19 Juli 21 | 6 Agu 21 | 1 |
INTP | 16 Juli 21 | 19 Juli 21 | 21 Juli 21 | 10 Agu 21 | 500 |
ASRM | 16 Juli 21 | 19 Juli 21 | 21 Juli 21 | 9 Agu 21 | 46 |
GGRM | 16 Juli 21 | 19 Juli 21 | 21 Juli 21 | 29 Juli 21 | 2600 |
ASABI | 26 Juli 21 | 27 Juli 21 | 28 Juli 21 | 16 Agu 21 | 10 |
ELSA | 29 Juli 21 | 30 Juli 21 | 2 Agu 21 | 20 Agu 21 | 10,23835 |
SKRN | 30 Juli 21 | 2 Agu 21 | 3 Agu 21 | 25 Agu 21 | 10 |
SKBM | 30 Juli 21 | 2 Agu 21 | 3 Agu 21 | 23 Agu 21 | 1,2 |
RDTX | 30 Juli 21 | 2 Agu 21 | 3 Agu 21 | 20 Agu 21 | 135 |
Jadwal pembagian dividen tunai Agustus 2021
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
XCIS | 2 Agu 21 | 3 Agu 21 | 4 Agu 21 | 20 Agu 21 | 0,3998 |
XCID | 2 Agu 21 | 3 Agu 21 | 4Agu 21 | 20 Agu 21 | 0,7191 |
LPIN | 2 Agu 21 | 3 Agu 21 | 4 Agu 21 | 20 Agu 21 | 117 |
PBSA | 2 Agu 21 | 3 Agu 21 | 4 Agu 21 | 26 Agu 21 | 27 |
AKPI | 2 Agu 21 | 3 Agu 21 | 4 Agu 21 | 25 Agu 21 | 25 |
MYOR | 2 Agu 21 | 3 Agu 21 | 4 Agu 21 | 13 Agu 21 | 52 |
AKRA | 3 Agu 21 | 4 Agu 21 | 5 Agu 21 | 19Agu 21 | 60 |
CPIN | 3 Agu 21 | 4 Agu 21 | 5 Agu 21 | 13 Agu 21 | 112 |
WIIM | 4 Agu 21 | 5 Agu 21 | 6 Agu 21 | 27 Agu 21 | 20,5 |
ISSP | 5 Agu 21 | 6 Agu 21 | 9 Agu 21 | 27 Agu 21 | 6 |
MSIN | 5 Agu 21 | 6 Agu 21 | 9 Agu 21 | 27 Agu 21 | 2 |
CLPI | 5 Agu 21 | 6 Agu 21 | 9 Agu 21 | 27 Agu 21 | 89,39 |
DGNS | 5 Agu 21 | 6 Agu 21 | 9 Agu 21 | 27 Agu 21 | 4,8 |
FISH | 5 Agu 21 | 6 Agu 21 | 9 Agu 21 | 18 Agu 21 | 250 |
CTRA | 6 Agu 21 | 9 Agu 21 | 10 Agu 21 | 30 Agu 21 | 8,5 |
UCID | 6 Agu 21 | 9 Agu 21 | 10 Agu 21 | 27 Agu 21 | 15,04501835 |
RUIS | 6 Agu 21 | 9 Agu 21 | 10 Agu 21 | 1 Sep 21 | 5 |
TBLA | 9 Agu 21 | 10 Agu 21 | 12 Agu 21 | 2 Sep 21 | 25 |
BUDI | 9 Agu 21 | 10 Agu 21 | 12 Agu 21 | 2 Sep 21 | 6 |
AGII | 9 Agu 21 | 10 Agu 21 | 12 Agu 21 | 27 Agu 21 | 3,15 |
PANS | 10 Agu 21 | 12 Agu 21 | 13 Agu 21 | 26 Agu 21 | 100 |
SMSM | 10 Agu 21 | 12 Agu 21 | 13 Agu 21 | 25 Agu 21 | 20 |
SOHO | 10 Agu 21 | 12 Agu 21 | 13 Agu 21 | 25 Agu 21 | 197 |
SGER | 10 Agu 21 | 12 Agu 21 | 13 Agu 21 | 3 Sep 21 | 4 |
ATAP | 10 Agu 21 | 12 Agu 21 | 13 Agu 21 | 3 Sep 21 | 0,39 |
SIDO | 13 Agu 21 | 16 Agu 21 | 18 Agu 21 | 27 Agu 21 | 5 |
NELY | 13 Agu 21 | 16 Agu 21 | 18 Agu 21 | 3 Sep 21 | 15,3 |
SRSN | 16 Agu 21 | 18 Agu 21 | 19 Agu 21 | 8 Sep 21 | 1 |
TRST | 16 Agu 21 | 18 Agu 21 | 19 Agu 21 | 8 Sep 21 | 10 |
KKGI | 16 Agu 21 | 18 Agu 21 | 19 Agu 21 | 24 Agu 21 | 5,5 |
GEMS | 16 Agu 21 | 18 Agu 21 | 19 Agu 21 | 31 Agu 21 | 146,29 |
WOOD | 23 Agu 21 | 24 Agu 21 | 25 Agu 21 | 10 Sep 21 | 2,50 |
EKAD | 23 Agu 21 | 24 Agu 21 | 25 Agu 21 | 15 Sep 21 | 45 |
ASDM | 23 Agu 21 | 24 Agu 21 | 25 Agu 21 | 14 Sep 21 | 95 |
CAMP | 23 Agu 21 | 24 Agu 21 | 25 Agu 21 | 15 Sep 21 | 7 |
SHIP | 23 Agu 21 | 24 Agu 21 | 25 Agu 21 | 15 Sep 21 | 35 |
SMKL | 23 Agu 21 | 24 Agu 21 | 25 Agu 21 | 15 Sep 21 | 8 |
BNBA | 25 Agu 21 | 26 Agu 21 | 27 Agu 21 | 17 Sep 21 | 4 |
UFOE | 25 Agu 21 | 26 Agu 21 | 27 Agu 21 | 17 Sep 21 | 0,65574 |
HRTA | 25 Agu 21 | 26 Agu 21 | 27 Agu 21 | 15 Sep 21 | 8 |
CSAP | 27 Agu 21 | 30 Agu 21 | 31 Agu 21 | 22 Sep 21 | 4 |
FILM | 27 Agu 21 | 30 Agu 21 | 31 Agu 21 | 7 Sep 21 | 11 |
INCI | 27 Agu 21 | 30 Agu 21 | 31 Agu 21 | 14 Sep 21 | 25 |
GJTL | 27 Agu 21 | 30 Agu 21 | 31 Agu 21 | 14 Sep 21 | 10 |
CSAP | 27 Agu 21 | 30 Agu 21 | 31 Agu 21 | 22 Sep 21 | 4 |
BALI | 30 Agu 21 | 31Agu 21 | 1 Sep 21 | 15 Sep 21 | 30 |
ULTJ | 31 Agu 21 | 1 Sep 21 | 2 Sep 21 | 23 Sep 21 | 85 |
Jadwal pembagian dividen tunai September 2021
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
DLTA | 1 Sep 21 | 2 Sep 21 | 3 Sep 21 | 24 Sep 21 | 250 |
LCKM | 2 Sep 21 | 3 Sep 21 | 6 Sep 21 | 24 Sep 21 | 0,5 |
TKIM | 3 Sep 21 | 6 Sep 21 | 7 Sep 21 | 29 Sep 21 | 50 |
INKP | 3 Sep 21 | 6 Sep 21 | 7 Sep 21 | 29 Sep 21 | 25 |
LSIP | 3 Sep 21 | 6 Sep 21 | 7 Sep 21 | 24 Sep 21 | 20 |
SIMP | 3 Sep 21 | 6 Sep 21 | 7 Sep 21 | 28 Sep 21 | 3 |
BIRD | 6 Sep 21 | 7 Sep 21 | 8 Sep 21 | 24 Sep 21 | 36 |
ICBP | 6 Sep 21 | 7 Sep 21 | 8 Sep 21 | 28 Sep 21 | 215 |
INDF | 6 Sep 21 | 7 Sep 21 | 8 Sep 21 | 29 Sep 21 | 278 |
AMAN | 6 Sep 21 | 7 Sep 21 | 8 Sep 21 | 30 Sep 21 | 0,5 |
KBAG | 6 Sep 21 | 7 Sep 21 | 8 Sep 21 | 30 Sep 21 | 0,35 |
LPCK | 7 Sep 21 | 8 Sep 21 | 9 Sep 21 | 22 Sep 21 | 56 |
PMMP | 7 Sep 21 | 8 Sep 21 | 9 Sep 21 | 1 Okt 21 | 3 |
KEEN | 8 Sep 21 | 9 Sep 21 | 10 Sep 21 | 1 Okt 21 | 3,88 |
MNCN | 8 Sep 21 | 9 Sep 21 | 10 Sep 21 | 28 Sep 21 | 8 |
BMAS | 8 Sep 21 | 9 Sep 21 | 10 Sep 21 | 1 Okt 21 | 7,5 |
BSSR | 22 Sep 21 | 23 Sep 21 | 24 Sep 21 | 29 Sep 21 | 212,551118 |
TGKA | 22 Sep 21 | 23 Sep 21 | 24 Sep 21 | 30 Sep 21 | 35 |
HEXA | 27 Sep 21 | 28 Sep 21 | 29 Sep 21 | 21 Okt 21 | 1.197,20 |
KMDS | 29 Sep 21 | 30 Sep 21 | 1 Okt 21 | 19 Okt 21 | 7,50 |
Jadwal pembagian dividen tunai Oktober 2021
Kode | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date | Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Ex Date | Tanggal Recording | Tanggal Pembayaran | Dividen Per Share |
MBAP | 5 Okt 21 | 6 Okt 21 | 7 Okt 21 | 15 Okt 21 | 338 |
TEBE | 6 Okt 21 | 7 Okt 21 | 8 Okt 21 | 28 Okt 21 | 5 |
UNTR | 6 Okt 21 | 7 Okt 21 | 8 Okt 21 | 22 Okt 21 | 335 |
ASII | 7 Okt 21 | 8 Okt 21 | 11 Okt 21 | 29 Okt 21 | 45 |
EAST | 7 Okt 21 | 8 Okt 21 | 11 Okt 21 | 20 Okt 21 | 0,75 |
