Initial Public Offering (IPO) merupakan penawaran saham perdana sebuah perusahaan. Perusahaan akan melepas sebagian sahamnya ke publik.
%20Tahun%202023.png)
No | Kode | Nama Emitem | Tgl Pencatatan | P P |
1 | SOUL | Mitra Tirta Buwana Tbk | 6 Januari 2023 | A |
2 | BEER | Jobubu Jarum Minahasa Tbk | 6 Januari 2023 | P |
3 | ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk | 6 Januari 2023 | P |
4 | CBPE | Citra Buana Prasida Tbk | 6 Januari 2023 | P |
5 | CBRE | Cakra Buana Resources Energi Tbk | 9 Januari 2023 | P |
6 | SUNI | Sunindo Pratama Tbk | 9 Januari 2023 | U |
7 | WINE | Hatten Bali Tbk | 10 Januari 2023 | P |
8 | BMBL | Lavender Bina Cendikia Tbk | 11 Januari 2023 | A |
9 | PEVE | Penta Valent Tbk | 24 Januari 2023 | P |
10 | LAJU | Jasa Berdikari Logistics Tbk | 27 Januari 2023 | P |
11 | FWCT | Wijaya Cahaya Timber Tbk | 1 Februari 2023 | P |
12 | NAYZ | Hassana Boga Sejahtera Tbk | 6 Februari 2023 | A |
13 | IRSX | Aviana Sinar Abadi Tbk | 7 Februari 2023 | P |
14 | PACK | Solusi Kemasan Digital Tbk | 8 Februari 2023 | A |
15 | VAST | Vastland Indonesia Tbk | 8 Februari 2023 | P |
16 | CHIP | Pelita Teknologi Global Tbk | 8 Februari 2023 | A |
17 | HALO | Haloni Jane Tbk | 8 Februari 2023 | P |
18 | KING | Hoffmen Cleanindo Tbk | 16 Februari 2023 | A |
19 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk | 24 Februari 2023 | U |
20 | FUTR | Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk | 27 Februari 2023 | P |
21 | HILL | Hillcon Tbk | 1 Maret 2023 | U |
22 | BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk | 3 Maret 2023 | P |
23 | PTMP | Mitra Pack Tbk | 6 Maret 2023 | P |
24 | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk | 8 Maret 2023 | U |
25 | SAGE | Nusantara Sawit Sejahtera Tbk | 8 Maret 2023 | P |
26 | TRON | Teknologi Karya Digital Nusa Tbk | 8 Maret 2023 | P |
27 | NSSS | Saptausaha Gemilangindah Tbk | 10 Maret 2023 | P |
28 | GTRA | Grahaprima Suksesmandiri Tbk | 30 Maret 2023 | P |
29 | HAJJ | Arsy Buana Travelindo Tbk | 5 April 2023 | A |
30 | PIPA | Multi Makmur Lemindo Tbk | 10 April 2023 | P |
31 | NCKL | Trimegah Bangun Persada Tbk | 12 April 2023 | U |
32 | MENN | Menn Teknologi Indonesia Tbk | 18 April 2023 | A |
33 | AWAN | Era Digital Media Tbk | 18 April 2023 | P |
34 | MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk | 18 April 2023 | P |
35 | TYRE | King Tire Indonesia Tbk | 8 Mei 2023 | P |
36 | RAAM | Tripar Multivision Plus Tbk | 8 Mei 2023 | U |
37 | JATI | Informasi Teknologi Indonesia Tbk | 8 Mei 2023 | P |
38 | DOOH | Era Media Sejahtera Tbk | 8 Mei 2023 | P |
39 | MPXL | MPX Logistics International Tbk | 9 Mei 2023 | P |
40 | SMIL | Sarana Mitra Luas Tbk | 12 Mei 2023 | U |
41 | KLAS | Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk | 12 Juni 2023 | |
42 | MAXI | Maxindo Karya Anugerah Tbk | 12 Juni 2023 | |
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 |
Komentar spam dan link hidup tidak akan dipublikasikan.