Pada penutupan hari ini 8 September 2014 IHSG menguat 26,22 poin. Sebanyak 197 saham menguat 151 saham melemaah dan 106 saham stagna...
Home » Archives for September 2014
Sebanyak 197 saham menguat 151 saham melemaah dan 106 saham stagnan.
Sektor yang menguat sektor Infrastruktur Utilitas dan Transportasi +1,58%,Perdagangan Jasa dan Investasi +1,07%,Keuangan +0,66%,Pertambangan +0,46%,Industri Dasar dan Kimia +0,26%,Industri Barang Konsumsi +0,23%.
Sektor lainnya yang melemah terbesar dialami sektor Aneka Industri -0,68%,Pertanian -0,37%,Properti dan Real Estate -0,14%,Manufaktur 0,00%.
Berdasarkan catatan penulis sendiri sejak awal September 2014 investor asing telah mencatatkan beli bersih (net buy) senilai Rp 1,391 triliun.Akankah IHSG masih mampu melanjutkan penguatan?
Potensi menguat masih berlanjut karena data ekonomi Indonesia membaik dari inflasi Agustus 2014 mencapai 0,47 % dan Neraca perdagangan surplus.
Dalam minggu ini Bank Indonesia akan mengumumkan kebijakan suku bunga acuan (BI Rate) pada 11 September 2014.Suku Bunga Acuan diprediksi akan tetap di 7,50%.
| Asing Net Buy | 8 September 2014 |
| Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) | 217.144.525.000 |
| Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) | 61.319.937.000 |
| Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) | 59.434.042.000 |
| Bank Central Asia Tbk (BBCA) | 47.875.070.000 |
| Kalbe Farma Tbk (KLBF) | 32.831.331.000 |
| Asing Net Sell | 8 September 2014 |
| Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) | 95.361.858.000 |
| Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) | 40.638.402.000 |
| Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) | 19.547.515.000 |
| PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP) | 15.821.742.000 |
| Astra International Tbk (ASII) | 9.7897.075.000 |
Fokus dan cermati LPPF.Jangan lupa antisipasi bila terdapat perubahan arah pasar karena adanya profit taking.
Demikian IHSG Hari Ini Menguat 29,148 Poin.Happy trading.(www.eddyelly.com). EDDYELLY.com 11:34 PM CB Blogger Indonesia
Total volume perdagangan mencapai 4,869 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp 3,369 triliun.
Sebanyak 147 saham naik.158 saham turun dan 99 saham stagnan.
Investor asing net buy pada 1 September 2014
Saham Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) paling banyak dibeli investor asing (foreign buy) senilai Rp 43.157.750.000.000 miliar.
Saham Bank Central Asia Tbk (BBCA) paling banyak dibeli investor asing (foreign buy) senilai Rp 40.152.835.000 miliar.
Saham Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) paling banyak dibeli investor asing (foreign buy) senilai Rp 28.840.580.000 miliar.
Saham Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) paling banyak dibeli investor asing (foreign buy) senilai Rp 19.149.966.000 miliar.
Saham Matahari Department Store Tbk (LPPF) paling banyak dibeli investor asing (foreign buy) senilai Rp 13.113.893.000 miliar.
| Tanggal | Close | Change | Percent % | Net Buy | Net Sell |
| 4 Agustus | 5119,245 | 30,443 | 0,59 | 901 miliar | |
| 5 Agustus | 5109,087 | 10,158 | 0,19 | 130 miliar | |
| 6 Agustus | 5058,227 | 50,860 | 0,99 | 1,20 triliun | |
| 7 Agustus | 5066,978 | 8,751 | 0,17 | 237 miliar | |
| 8 Agustus | 5053,760 | 13,218 | 0,26 | 174 miliar | |
| 11 Agustus | 5113,236 | 59,476 | 1,17 | 409 miliar | |
| 12 Agustus | 5132,395 | 19,159 | 0,37 | 425 miliar | |
| 13 Agustus | 5168,269 | 35,874 | 0,69 | 402 miliar | |
| 14 Agustus | 5155,547 | 12,722 | 0,25 | 247 miliar | |
| 15 Agustus | 5148,962 | 6,585 | 0,12 | 1,928 triliun | |
| 18 Agustus | 5156,751 | 7,789 | 0,15 | 87 miliar | |
| 19 Agustus | 5165,168 | 8,417 | 0,16 | 449 miliar | |
| 20 Agustus | 5190,167 | 24,999 | 0,48 | 516 miliar | |
| 21 Agustus | 5206,136 | 15,969 | 0,30 | 410 miliar | |
| 22 Agustus | 5198,896 | 7,240 | 0,13 | 72 miliar | |
| 25 Agustus | 5184,956 | 13,940 | 0,26 | 177 miliar | |
| 26 Agustus | 5146,552 | 38,404 | 0,74 | 202 miliar | |
| 27 Agustus | 5165,247 | 18,695 | 0,36 | 268 miliar | |
| 28 Agustus | 5184,479 | 19,232 | 0,37 | 198 miliar | |
| 29 Agustus | 5136,869 | 47,616 | 0,91 | 749 miliar | |
| 3,935 triliun | 5,246 triliun |
| Kenaikan dan penurunan sektor saham 1/9/2014 | Change | Change % |
| Pertanian | 10,69 | 0,49 |
| Industri Dasar dan Kimia | 2,28 | 0,41 |
| Industri Barang Konsumsi | 43,35 | 2,10 |
| Keuangan | 8,21 | 1,21 |
| Infrastruktur Utilitas dan Transportasi | 8,94 | 0,78 |
| Manufaktur | 16,32 | 1,24 |
| Pertambangan | 3,58 | 0,22 |
| Aneka Industri | 7,45 | 0,56 |
| Properti dan Real Estate | 1,97 | 0,42 |
| Perdagangan Jasa dan Investasi | 1,92 | 0,20 |
IHSG pada tanggal 2 September 2014 berada di rentang support 5140– 5163 dan resistance 5185 – 5208.Fokus dan cermati sektor Bank.
Demikian Investor Asing Net Buy Dan Net Sell Bulan Agustus Tahun 2014.Happy trading.(www.eddyelly.com). EDDYELLY.com 11:02 PM CB Blogger Indonesia
Investor Asing Net Buy Dan Net Sell Bulan Agustus Tahun 2014
Penutupan hari Senin 1 September 2014,IHSG naik 40,755 poin ke level 5117,618. Total volume perdagangan mencapai 4,869 miliar sah...
Subscribe to:
Posts (Atom)



