Sub Sektor Energy
Sub Sektor Jalan Tol,Pelabuhan,Bandara dan Sejenisnya
Sub Sektor Telekomunikasi
Sub Sektor Transportasi
Sub Sektor Konstruksi Non Bangunan
Sub Sektor Energi
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | ARKO | Arkora Hydro Tbk |
2 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk |
3 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk |
4 | LAPD | Leyand International Tbk |
5 | MPOW | Megapower Makmur Tbk |
6 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk |
7 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk |
8 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk |
9 | RAJA | Rukun Raharja Tbk |
10 | SEMA | Semacom Integrated Tbk |
11 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk |
12 | UNIQ | Ulima Nitra Tbk |
Sub Sektor Jalan Tol,Pelabuhan,Bandara dan Sejenisnya
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | CASS | Cardig Aero Services Tbk |
2 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk |
3 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk |
4 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk |
5 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk |
6 | META | Nusantara Infrastructure Tbk |
7 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk |
Sub Sektor Telekomunikasi
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk |
2 | EXCL | XL Axiata Tbk |
3 | FREN | Smartfren Telecom Tbk |
4 | INET | Sinergi Inti Andalan Prima Tbk |
5 | ISAT | Indosat Tbk |
6 | JSAT | Jasnita Telekomindo Tbk |
7 | KETR | Ketrosden Triasmitra T |
8 | MORA | Mora Telematika Indonesia Tbk |
9 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk |
10 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk |
Sub Sektor Transportasi
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | AKSI | Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk |
2 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk |
3 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk |
4 | BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tbk |
5 | BIRD | Blue Bird Tbk |
6 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk |
7 | BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk |
8 | BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk |
9 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk |
10 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk |
11 | CBRE | Cakra Buana Resources Energi Tbk |
12 | CMPP | Air Asia Indonesia Tbk |
13 | DEAL | Dewata Freight International Tbk |
14 | ELPI | Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari |
15 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk |
16 | GTRA | Grahaprima Suksesmandiri Tbk |
17 | GTSI | GTS Internasional Tbk |
18 | HAIS | Hasnur Internasional Shipping Tbk |
19 | HATM | Habco Trans Maritima Tbk |
20 | HELI | Jaya Trishindo Tbk |
21 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk |
22 | IATA | MNC Energy Investments Tbk |
23 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk |
24 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk |
25 | KJEN | Krida Jaringan Nusantara Tbk |
26 | KLAS | Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk |
27 | LAJU | Jasa Berdikari Logistics Tbk |
28 | LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk |
29 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk |
30 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk |
31 | MIRA | Mitra International Resources Tbk |
32 | MPXL | MPX Logistics International Tbk |
33 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk |
34 | PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk |
35 | PPGL | Prima Globalindo Logistik Tbk |
36 | PSSI | IMC Pelita Logistik Tbk |
37 | PTIS | Indo Straits Tbk |
38 | PURA | Putra Rajawali Kencana Tbk |
39 | RCCC | Utama Radar Cahaya Tbk |
40 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk |
41 | SAFE | Steady Safe Tbk |
42 | SAPX | Satria Antaran Prima Tbk |
43 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk |
44 | SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk |
45 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk |
46 | SOCI | Soechi Lines Tbk |
47 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk |
48 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk |
49 | TCPI | Trancsoal Pacific Tbk |
50 | TMAS | Temas Tbk |
51 | TNCA | Trimuda Nuansa Citra Tbk |
52 | TPMA | Trans Power Marine Tbk |
53 | TRJA | Transkon Jaya Tbk |
54 | TRUK | Guna Timur Raya Tbk |
55 | WEHA | Weha Transportasi Indonesia Tbk |
56 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk |
Sub Sektor Konstruksi Non Bangunan
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk |
2 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk |
3 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk |
4 | FIMP | Fimperkasa Utama Tbk |
5 | GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk |
6 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk |
7 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk |
8 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk |
9 | MTPS | Meta Epsi Tbk |
10 | OASA | Protech Mitra Perkasa Tbk |
11 | PPRE | PP Presisi Tbk |
12 | PTPW | Pratama Widya Tbk |
13 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk |
14 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk |
15 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk |
Demikian Daftar Indeks Sektor Infrastruktur Utilitas Dan Transportasi.(www.eddyelly.com).
Komentar spam dan link hidup tidak akan dipublikasikan.