Investor asing melakukan net sell sebesar 878 miliar.1 Juli net sell sebesar 302 miliar begitu pula 2 Juli net sell sebesar 364 miliar.Signal negatif berhembus ke IHSG lantaran kondisi manufaktur Indonesia bulan Juni 2013 menurun menjadi 51 dibandingkan Mei 2013 sebesar 51,6.
Neraca perdagangan Indonesia pada bulan Mei 2013 mengalami defisit sebesar USD 590 juta dolar.Nilai ekspor pada bulan Mei sebesar USD 16.07 miliar dolar sedangkan nilai impor bulan Mei sebesar USD 16.66 miliar dolar.
Sementara dari bank dunia memangkas laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 dari 6.3% menjadi 5.9%.Gawat nih...sudah jatuh terluka,tertimpa tangga pula. Belakangan ini banyak berita-berita bersifat negatif (buruk) luar maupun dalam negeri.
Semoga pemandangan semua ini hanya bersifat sementara.Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci puasa market akan lebih sepi dibandingkan Januari sampai dengan Mei 2013.
Penulis merasa sekarang ini lebih baik memegang cash daripada memegang saham kalau mau trading lebih baik jangka pendek,karena cuaca sekarang tidak begitu bagus dan arah IHSG masih down tren.
Tanggal | Close | Change | % |
3 Juni 2013 | 4971,354 | 97,274 | 1,91 |
4 Juni 2013 | 5021,612 | 50,258 | 1,01 |
5 Juni 2013 | 5001,221 | 20,391 | 0,40 |
7 Juni 2013 | 4,865,324 | 135,897 | 2,71 |
10 Juni 2013 | 4,777,365 | 87,959 | 1,80 |
11 Juni 2013 | 4,609,948 | 167,417 | 3,50 |
12 Juni 2013 | 4,697,884 | 87,936 | 1,90 |
13 Juni 2013 | 4,607,663 | 90,221 | 1,92 |
14 Juni 2013 | 4,706,744 | 153,081 | 3,32 |
17 Juni 2013 | 4,774,504 | 13,760 | 0,28 |
18 Juni 2013 | 4,840,452 | 65,948 | 1,38 |
19 Juni 2013 | 4,806,656 | 33,796 | 0,69 |
20 Juni 2013 | 4,629,994 | 176,662 | 3,67 |
21 Juni 2013 | 4,515,372 | 114,622 | 2,47 |
24 Juni 2013 | 4,429,460 | 85,912 | 1,90 |
25 Juni 2013 | 4,418,872 | 10,588 | 0,23 |
26 Juni 2013 | 4,587,828 | 168,856 | 3,82 |
27 Juni 2013 | 4,675,749 | 88,021 | 1,90 |
28 Juni 2013 | 4,818,895 | 143,146 | 3,06 |
Penurunan sektor saham 3/6/2013 | Change | % |
sektor Pertanian | -71,78 | -3,65 |
sektor Industri Barang Konsumsi | -64,73 | -3,19 |
sektor Manufaktur | -39,17 | -3,06 |
sektor Perdagangan Jasa dan Investasi | -34,34 | -3,92 |
sektor Pertambangan | -34,01 | -2,44 |
sektor Aneka Industri | -24,73 | -2,02 |
sektor Keuangan | -22,18 | -3,77 |
sektor Properti dan Real Estate | -21,37 | -4,51 |
sektor Industri Dasar dan Kimia | -21,26 | -3,76 |
sektor Infrastruktur Utilitas dan Transportasi | -14,72 | -1,47 |
Fokus dan cermati sektor Industri Barang Konsumsi yang berada di rentang support 1.867 – 1.937 dan resistance 2.006 – 2.076.
Demikian Indeks Harga Saham Gabungan Kembali Tertekan.Happy trading.(www.eddyelly.com).
wah banyak yang turun, semoga bulan ini naik lagi
ReplyDeletebener sob,akibat kebijakan kenaikan BBM.Bank dunia memproyeksikan inflasi tahun ini bisa 9%.target dari pemerintah kita cuma 7,2%.perekonomian stabil kembali minimal bulan November 2013.
DeleteSatu hal kita boleh bangga,Indonesia memiliki cadangan devisa per 31 mei 2013 sebesar USD 105 juta miliar dan PDB tahun 2012 sebesar Rp 8.2 triliun.
Trims tlah mengunjungi blog sederhana ini
kalo main saham harus sering-sering update ya sob. min 2 kali sehari.
ReplyDeleteThanks visitnya ya...
DeleteSalam sejahtera untuk kita semua
IHSG kembali tertekan...
ReplyDeletesemoga aja tidak berpengaruh sama harga sembako...
Setelah harga BBM naik,harga sembako melambung hingga 80 - 100%,bentar lagi akan keliatan saham-saham sektor barang konsumsi dan sub sektor perdagangan eceran kian lari kencang karena kebal krisis
DeleteMakasih sob kunjungannya