Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2022

Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2022

Dividen adalah keuntungan atau laba yang didapatkan oleh pemilik saham berasal dari untungnya perusahaan ketika menjalani sebuah usaha selama satu periode.

Pemegang saham mendapatkan haknya yang sama dalam pembagian dividen sebanding dengan jumlah lembar yang dimiliki masing-masing investor. Siapa nih yang udah kebagian jatah? 

Meski mungkin nominalnya sedikit,tapi lumayanlah bisa buat belanja kebutuhan pokok,makan dan minum.Besarnya dividen diatur oleh direksi perusahaan dan disahkan oleh para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham.Pembagian dividen memang salah satu daya tarik investor membeli saham.

Ex Date dan Cum Date 2022

RUPS ADMR 2022

PPRO RUPS 2022

Jadwal pembagian dividen tunai Januari 2022
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
TMAS 6 Jan 22 7 Jan 22 10 Jan 22 27 Jan 22 21,85
GEMS 6 Jan 22 7 Jan 22 10 Jan 22 18 Jan 22 265,9
LTLS 7 Jan 22 10 Jan 22 11 Jan 22 21 Jan 22 20
UNIC 10 Jan 22 11 Jan 22 12 Jan 22 27 Jan 22 450
PPGL 10 Jan 22 11 Jan 22 12 Jan 22 20 Jan 22 6
BSSR 10 Jan 22 11 Jan 22 12 Jan 22 25 Jan 22 348,924
MLPT 11 Jan 22 12 Jan 22 13 Jan 22 26 Jan 22 90
PALM 20 Jan 22 21 Jan 22 24 Jan 22 8 Feb 22 43

Jadwal pembagian dividen tunai Februari 2022
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
AMOR 9 Feb 22 10 Feb 22 11 Feb 22 25 Feb 22 20

Jadwal pembagian dividen tunai Maret 2022
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
MEGA 9 Mar 22 10 Mar 22 11 Mar 22 23 Mar 22 402,0807561
BBRI 10 Mar 22 11 Mar 22 14 Mar 22 1 Apr 22 174,2331569829871
BBTN 11 Mar 22 14 Mar 22 15 Mar 22 31 Mar 22 22,43839
ARNA 16 Mar 22 17 Mar 22 18 Mar 22 29 Mar 22 45
BMRI 18 Mar 22 21 Mar 22 22 Mar 22 6 Apr 22 360.63556387
BBNI 23 Mar 22 24 Mar 22 25 Mar 22 14 Apr 22 146,296886956
BBCA 25 Mar 22 28 Mar 22 29 Mar 22 19 Apr 22 120
BJTM 25 Mar 22 28Mar 22 29 Mar 22 14 Apr 22 52,11
FASW 31 Mar 22 1 Apr 22 4 Apr 22 21 Apr 22 119

Jadwal pembagian dividen tunai April 2022
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
ITMG 1 Apr 22 4 Apr 22 5 Apr 22 22 Apr 22 3040
BDMN 4 Apr 22 5 Apr 22 6 Apr 22 28 Apr 22 56,33
BNII 4 Apr 22 5 Apr 22 6 Apr 22 28 Apr 22 6,47496
EAST 6 Apr 22 7 Apr 22 8 Apr 22 20 Apr 22 1,33
SIDO 7 Apr 22 8 Apr 22 11 Apr 22 28 Apr 22 22,7
ADMF 7 Apr 22 8 Apr 22 11 Apr 22 28 Apr 22 607
BJBR 7 Apr 22 8 Apr 22 11 Apr 22 27 Apr 22 99,11
SDRA 7 Apr 22 8 Apr 22 11 Apr 22 27 Apr 22 18,5
GOOD 8 Apr 22 11 Apr 22 12 Apr 22 26 Apr 22 6
NIKL 8 Apr 22 11 Apr 22 14 Apr 22 28 Apr  22 10,01589 
SMGR 8 Apr 22 11 Apr 22 14 Apr 22 29 Apr 22 172,64
NISP 13 Apr 22 14 Apr 22 18 Apr 22 28 Apr 22 250
LPPF 14 Apr 22 18 Apr 22 19 Apr 22 6 Mei 22 22
JPFA 14 Apr 22 18 Apr 22 19 Apr 22 22 Apr 22 60
EAST 18 Apr 22 19 Apr 22 20 Apr 22 27 Apr 22 1,52
PRDA 18 Apr 22 19 Apr 22 20 Apr 22 27 Apr 22 397,83906
SMCB 19 Apr 22 20 Apr 22 21 Apr 22 26 Apr 22 23,97945897484
MFIN 19 Apr 22 20 Apr 22 21 Apr 22 12 Mei 22 73
BNGA 19 Apr 22 20 Apr 22 21 Apr 22 28 Apr 22 94,07
UNTR 19 Apr 22 20 Apr 22 21 Apr 22 11 Mei 22 905
AUTO 21 Apr 22 22 Apr 22 25 Apr 22 12 Mei 22 40
ROTI 21 Apr 22 22 Apr 22 25 Apr 22 9 Mei 22 60,2
AALI 22 Apr 22 25 Apr 22 26 Apr 22 13 Mei 22 359
ASGR 22 Apr 22 25 Apr 22 26 Apr 22 13 Mei 22 19
TPIA 26 Apr 22 27 Apr 22 28 Apr 22 20 Mei 22 7,29795 
WTON 26 Apr 22 27 Apr 22 28 Apr 22 20 Mei 22 1,9
WEGE 27 Apr 22 28 Apr 22 9 Mei 22 20 Mei 22 4,47
ASII 28 Apr 22 9 Mei 22 10 Mei 22 20 Mei 22 194
JAYA 28 Apr 22 9 Mei 22 10 Mei 22 20 Mei 22 3,8
DSNG 28 Apr 22 9 Mei 22 10 Mei 22 19 Mei 22 20
MLBI 28 Apr 22 9 Mei 22 10 Mei 22 20 Mei 22 408,45

Jadwal pembagian dividen tunai Mei 2022
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
SRTG 9 Mei 22 10 Mei 22 11 Mei 22 13 Mei 22 60
IFISH9 Mei 22 10 Mei 22 11 Mei 22 25 Mei 22 23,93
BTPS 9 Mei 22 10 Mei 22 11 Mei 22 20 Mei 22 61,75
DRMA 9 Mei 22 10 Mei 22 11 Mei 22 20 Mei 22 14,97
EXCL 10 Mei 22 11 Mei 22 12 Mei 22 20 Mei 22 51
AVIA 10 Mei 22 11 Mei 22 12 Mei 22 19 Mei 22 8
MTEL 10 Mei 22 11 Mei 22 12 Mei 22 25 Mei 22 11,57
MCOL 12 Mei 22 13 Mei 22 17 Mei 22 27 Mei 22 460
TRIS
13 Mei 22
17 Mei 22
18 Mei 22
27 Mei 22
1,75
BELL
13 Mei 22
17 Mei 22
18 Mei 22
27 Mei 22
0,28
ADRO
13 Mei 22
17 Mei 22
18 Mei 22
8 Juni 22
141,39
SDPC
17 Mei 22
18 Mei 22
19 Mei 22
9 Juni 22
1
BSSR
17 Mei 22
18 Mei 22
19 Mei 22
23 Mei 22
411,045345
CCSI 17 Mei 22
18 Mei 22
19 Mei 22
9 Juni 22
7,5
AKRA
17 Mei 22
18 Mei 22
19 Mei 22
24 Mei 22
17
SMSM
18 Mei 22
19 Mei 22
20 Mei 22
31 Mei 22
15
PNGO
18 Mei 22
19 Mei 22
20 Mei 22
8 Juni 22
70
TGKA 20 Mei 22 23 Mei 22 24 Mei 22 30 Mei 22 295
MLPT 20 Mei 22 23 Mei 22 24 Mei 22 10 Juni 22 45
MIKA 20 Mei 22 23 Mei 22 24 Mei 22 10 Juni 22 36
BRPT 20 Mei 22 23 Mei 22 24 Mei 22 10 Juni 22 3,1218
ABMM 20 Mei 22 23 Mei 22 24 Mei 22 10 Juni 22 267
KAEF 20 Mei 22 23 Mei 22 24 Mei 22 10 Juni 22 16,327347
VICI 20 Mei 22 23 Mei 22 24 Mei 22 10 Juni 22 7
PBID 23 Mei 22 24 Mei 22 25 Mei 22 3 Juni 22 110
BEBS 23 Mei 22 24 Mei 22 25 Mei 22 16 Juni 22 3,67
PSSI
23 Mei 22
24 Mei 22
25 Mei 22
26 Juni 22
28
TUGU
25 Mei 22
27 Mei 22
30 Mei 22
16 Juni 22
71,20807823
EPMT
25 Mei 22
27 Mei 22
30 Mei 22
17 Juni 22
205
CSRA
27 Mei 22
30 Mei 22
31 Mei 22
17 Juni 22
10
BYAN
27 Mei 22
30 Mei 22
31 Mei 22
15 Juni 22
4.363,20
KUAS
27 Mei 22
30 Mei 22
31 Mei 22
17 Juni 22
1
MPMX
27 Mei 22
30 Mei 22
31 Mei 22
17 Juni 22
180
SKLT
27 Mei 22
30 Mei 22
31 Mei 22
13 Juni 22
48
MYOH 27 Mei 22 30 Mei 22
31 Mei 22 17 Juni 22 33,01
FISH 30 Mei 22 31 Mei 22 2 Juni 22 17 Juni 22 280
PZZA 30 Mei 22 31 Mei 22 2 Juni 22 22 Juni 22 19,96346
KLBF 30 Mei 22 31 Mei 22 2 Juni 22 22 Juni 22 35
BNLI 31 Mei 22 2 Juni 22 3 Juni 22 21 Juni 22 8,5
RALS 31 Mei 22 2 Juni 22 3 Juni 22 23 Juni 22 30
NRCA 31 Mei 22 2 Juni 22 3 Juni 22 17 Juni 22 15

Jadwal pembagian dividen tunai Juni 2022
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
CPIN 2 Juni 22 3 Juni 22 6 Juni 22 14 Juni 22 108
DEPO 2 Juni 22 3 Juni 22 6 Juni 22 24 Juni 22 5,15
BISI 2 Juni 22 3 Juni 22 6 Juni 22 14 Juni 22 68
SSMS 2 Juni 22 3 Juni 22 6 Juni 22 21 Juni 22 80,15
TBIG 2 Juni 22 3 Juni 22 6 Juni 22 22 Juni 22 36
BBMD 3 Juni 22 6 Juni 22 7 Juni 22 24 Juni 22 34,26
TOTO 3 Juni 22 6 Juni 22 7 Juni 22 22 Juni 22 7
MITI 3 Juni 22 6 Juni 22 7 Juni 22 22 Juni 22 1
ANTM 3 Juni 22 6 Juni 22 7 Juni 22 24 Juni 22 38,76366
GEMS 3 Juni 22 6 Juni 22 7 Juni 22 15 Juni 22 62,3
ZONE 3 Juni 22 6 Juni 22 7 Juni 22 16 Juni 22 10,65
TINS 3 Juni 22 6 Juni 22 7 Juni 22 24 Juni 22 61,2236
TAPG 3 Juni 22 6 Juni 22 7 Juni 22 24 Juni 22 25
PTBA 3 Juni 22 6 Juni 22 7 Juni 22 24 Juni 22 688,515
CINT 6 Juni 22 7 Juni 22 8 Juni 22 24 Juni 22 1
MIDI 6 Juni 22 7 Juni 22 8 Juni 22 24 Juni 22 28,65
INTP 6 Juni 22 7 Juni 22 8 Juni 22 24 Juni 22 500
AMRT 6 Juni 22 7 Juni 22 8 Juni 22 24 Juni 22 18,78
ABDA 6 Juni 22 7 Juni 22 8 Juni 22 24 Juni 22 81,50685
PEHA 6 Juni 22 7 Juni 22 8 Juni 22 29 Juni 22 7,91
BNBA 6 Juni 22 7 Juni 22 8 Juni 22 29 Juni 22 4,25
MERK 6 Juni 22 7 Juni 22 8 Juni 22 24 Juni 22 240
MGRO 6 Juni 22 7 Juni 22 8 Juni 22 29 Juni 22 7
HEAL 6 Juni 22 7 Juni 22 8 Juni 22 29 Juni 22 6
PGAS 7 Juni 22 8 Juni 22 9 Juni 22 29 Juni 22 124,42
KDSI 7 Juni 22 8 Juni 22 9 Juni 22 15 Juni 22 100
TLDN 7 Juni 22 8 Juni 22 9 Juni 22 29 Juni 22 6,17
TLKM 7 Juni 22 8 Juni 22 9 Juni 22 30 Juni 22 149,9656
TOWR 7 Juni 22 8 Juni 22 9 Juni 22 30 Juni 22 18,1
BRIS 7 Juni 22 8 Juni 22 9 Juni 22 30 Juni 22 18,406613
SGRO 7 Juni 22 8 Juni 22 9 Juni 22 24 Juni 22 135
PBSA 7 Juni 22 8  Juni 22 9 Juni 22 30 Juni 22 47
MARK 8 Juni 22 9 Juni 22 10 Juni 22 1 Juli 22 50
GEMS 9 Juni 22 10 Juni 22 13 Juni 22 21 Juni 22 297,39
SILO 9 Juni 22 10 Juni 22 13 Juni 22 17 Juni 22 19,3
GHON 9 Juni 22 10 Juni 22 13 Juni 22 20 Juni 22 100
CLEO 9 Juni 22 10 Juni 22 13 Juni 22 30 Juni 22 1
TSPC 9 Juni 22 10 Juni 22 13 Juni 22 1 Juli 22 50
ZYRX 9 Juni 22 10 Juni 22 13 Juni 22 1 Juli 22 7,85
MTDL 10 Juni 22 13 Juni 22 14 Juni 22 6 Juli 22 10,5
KMDS 10 Juni 22 13 Juni 22 14 Juni 22 29 Juni 22 12,5
TOTL 10 Juni 22 13 Juni 22 14 Juni 22 6 Juli 22 25
LPIN 13 Juni 22 14 Juni 22 15 Juni 22 5 Juli 22 15
LTLS 13 Juni 22 14 Juni 22 15 Juni 22 20 Juni 22 50
HAIS 13 Juni 22 14 Juni 22 15 Juni 22 7 Juli 22 3,99
BLUE 13 Juni 22 14 Juni 22 15 Juni 22 7 Juli 22 17
PPGL 14 Juni 22 15 Juni 22 16 Juni 22 6 Juli 22 3
BOBA 14 Juni 22 15 Juni 22 16 Juni 22 30 Juni 22 6,5
NELY 14 Juni 22 15 Juni 22 16 Juni 22 8 Juli 22 10
HRUM 14 Juni 22 15 Juni 22 16 Juni 22 28 Juni 22 15,02
DMAS 14 Juni 22 15 Juni 22 16 Juni 22 30 Juni 22 2,5
SMAR 14 Juni 22 15 Juni 22 16 Juni 22 22 Juni 22 110
MBAP 15 Juni 22 16 Juni 22 17 Juni 22 23 Juni 22 523
IFII 15 Juni 22 16 Juni 22 17 Juni 22 8 Juli 22 4
SCCO 15 Juni 22 16 Juni 22 17 Juni 22 7 Juli 22 200
ESSA15 Juni 22 16 Juni 22 17 Juni 22 28 Juni 22 5
TPMA 16 Juni 22 17 Juni 22 20 Juni 22 8 Juli 22 12
ANJT 16 Juni 22 17 Juni 22 20 Juni 22 8 Juli 22 43
BRAM 16 Juni 22 17 Juni 22 20 Juni 22 29 Juni 22 200
RSGK 16 Juni 22 17 Juni 22 20 Juni 22 8 Juli 22 5,5
IMPC 16 Juni 22 17 Juni 22 20 Juni 22 7 Juli 22 22
BBLD 16 Juni 22 17 Juni 22 20 Juni 22 30 Juni 22 6
ACES 16 Juni 22 17 Juni 22 20 Juni 22 8 Juli 22 20,59
IPOL 16 Juni 22 17 Juni 22 20 Juni 22 8 Juli 22 5,5
LCKM 16 Juni 22 17 Juni 22 20 Juni 22 8 Juli 22 0,22
WGSH 16 Juni 22 17 Juni 22 20 Juni 22 8 Juli 22 1
CMRY 17 Juni 22 20 Juni 22 21 Juni 22 28 Juni 22 63,01
ALDO 17 Juni 22 20 Juni 22 21 Juni 22 13 Juli 22 1,6
HMSP 17 Juni 22 20 Juni 22 21 Juni 22 29 Juni 22 63,3
OILS 17 Juni 22 20 Juni 22 21 Juni 22 13 Juli 22 2,52
TBMS 17 Juni 22 20 Juni 22 21 Juni 22 8 Juli 22 44,51
TEBE 17 Juni 22 20 Juni 22 21 Juni 22 13 Juli 22 45
TMAS 17 Juni 22 20 Juni 22 21 Juni 22 13 Juli 22 65,79
RDTX 20 Juni 22 21 Juni 22 22 Juni 22 29 Juli 22 465
VINS 20 Juni 22 21 Juni 22 22 Juni 22 14 Juli 22 3,4
INKP 20 Juni 22 21 Juni 22 22 Juni 22 14 Juli 22 50
TKIM 20 Juni 22 21 Juni 22 22 Juni 22 14 Juli 22 25
SPTO 22 Juni 22 23 Juni 22 24 Juni 22 8 Juli 22 25
IGAR 22 Juni 22 23 Juni 22 24 Juni 22 15 Juli 22 5
DUTI 22 Juni 22 23 Juni 22 24 Juni 22 30 Juni 22 380
ASDM 22 Juni 22 23 Juni 22 24 Juni 22 15 Juli 22 72
KOBX 23 Juni 22 24 Juni 22 27 Juni 22 12 Juli 22 9
KINO 23 Juni 22 24 Juni 22 27 Juni 22 15 Juli 22 10
SAMF 23 Juni 22 24 Juni 22 27 Juni 22 15 Juli 22 16,7
WMUU 23 Juni 22 24 Juni 22 27 Juni 22 15 Juli 22 1,62
UNVR 23 Juni 22 24 Juni 22 27 Juni 22 13 Juli 22 84
POWR 24 Juni 22 27 Juni 22 28 Juni 22 15 Juli 22 40,2805
DLTA 24 Juni 22 27 Juni 22 28 Juni 22 15 Juli 22 300
AMFG 24 Juni 22 27 Juni 22 28 Juni 22 19 Juli 22 80
BOLT 24 Juni 22 27 Juni 22 28 Juni 22 19 Juli 22 10
TRST 27 Juni 22 28 Juni 22 29 Juni 22 20 Juli 22 20
GGRP 27 Juni 22 28 Juni 22 29 Juni 22 21 Juli 22 7,433
DPNS 27 Juni 22 28 Juni 22 29 Juni 22 20 Juli 22 15
TRST 27 Juni 22 28 Juni 22 29 Juni 22 20 Juli 22 20
MDKI
28 Juni 22
29 Juni 22
30 Juni 22
22 Juli 22
10
GLVA
28 Juni 22
29 Juni 22
30 Juni 22
21 Juli 22
8
SGER 29 Juni 22 30 Juni 22 1 Juli 22 20 Juli 22 17
MFMI 30 Juni 22 1 Juli 22 4 Juli 22 22 Juli 22 5
CSAP 30 Juni 22 1 Juli 22 4 Juli 22 22 Juli 22 9
HRTA 30 Juni 22 1 Juli 22 4 Juli 22 22 Juli 22 10
LIFE 30 Juni 22 1 Juli 22 4 Juli 22 22 Juli 22 34
MFMI 30 Juni 22 1 Juli 22 4 Juli 22 22 Juli 22 5
PNBN 30 Juni 22 1 Juli 22 4 Juli 22 22 Juli 22 20
RAJA 30 Juni 22 1 Juli 22 4 Juli 22 22 Juli 22 6,98

Jadwal pembagian dividen tunai Juli 2022
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
KBLI 1 Juli 22 4 Juli 22 5 Juli 22 27 Juli 22 4
JRPT 1 Juli 22 4 Juli 22 5 Juli 22 27 Juli 22 19,5
IPCM 1 Juli 22 4 Juli 22 5 Juli 22 27 Juli 22 17,27
ERRA 1 Juli 22 4 Juli 22 5 Juli 22 27 Juli 22 22,8
BIRD 1 Juli 22 4 Juli 22 5 Juli 22 22 Juli 22 60
ASRM 1 Juli 22 4 Juli 22 5 Juli 22 27 Juli 22 55
AKPI 1 Juli 22 4 Juli 22 5 Juli 22 27  Juli 22 49
MKPI 1 Juli 22 4 Juli 22 5 Juli 22 25 Juli 22 117
ESTI 1 Juli 22 4 Juli 22 5 Juli 22 22 Juli 22 1
BAYU 4 Juli 22 5 Juli 22 6 Juli 22 28 Juli 22 25
IDPR 4 Juli 22 5 Juli 22 6 Juli 22 21 Juli 22 1
KMTR 4 Juli 22 5 Juli 22 6 Juli 22 28 Juli 22 4,96
INDR 4 Juli 22 5 Juli 22 6 Juli 22 19 Juli 22 940
WIIM 5 Juli 22 6 Juli 22 7 Juli 22 27 Juli 22 21,6
MYOR 6 Juli 22 7 Juli 22 8 Juli 22 27 Juli 22 21
DVLA 6 Juli 22 7 Juli 22 8 Juli 22 27 Juli 22 75
SKBM 6 Juli 22 7 Juli 22 8 Juli 22 5 Agu 22 3,5
UNIC 6 Juli 22 7 Juli 22 8 Juli 22 18 Agu 22 100
ADCP 6 Juli 22 7 Juli 22 8 Juli 22 29 Juli 22 1,17
SKRN 6 Juli 22 7 Juli 22 8 Juli 22 19 Juli 22 10
AMAG 7 Juli 22 8 Juli 22 11 Juli 22 29 Juli 22 50
BFIN 7 Juli 22 8 Juli 22 11 Juli 22 28 Juli 22 10
JTPE 7 Juli 22 8 Juli 22 11 Juli 22 20 Juli 22 22
INDS 7 Juli 22 8 Juli 22 11 Juli 22 29 Juli 22 75
PURI 7 Juli 22 8 Juli 22 11 Juli 22 29 Juli 22 1,8
SMDR 7 Juli 22 8 Juli 22 11 Juli 22 29 Juli 22 50
KEEN 7 Juli 22 8 Juli 22 11 Juli 22 29 Juli 22 5,46
SCMA 7 Juli 22 8 Juli 22 11 Juli 22 29 Juli 22 2,5
SEMA 7 Juli 22 8 Juli 22 11 Juli 22 29 Juli 22 1,95
LPGI 8 Juli 22 11 Juli 22 12 Juli 22 3 Agu 22 666,67
PMJS 8 Juli 22 11 Juli 22 12 Juli 22 3 Agu 22 4,8
TBLA 8 Juli 22 11 Juli 22 12 Juli 22 2 Agu 22 50
TRJA 8 Juli 22 11 Juli 22 12 Juli 22 3 Agu 22 4
KKGI 8 Juli 22 11 Juli 22 12 Juli 22 20 Juli 22 20
GGRM 8 Juli 22 11 Juli 22 12 Juli 22 28 Juli 22 2.250
BUDI 8 Juli 22 11 Juli 22 12 Juli 22 2 Agu 228
IPCC 8 Juli 22 11 Juli 22 12 Juli 22 3 Agu 2223,12
ISSP 8 Juli 22 11 Juli 22 12 Juli 22 3 Agu 229
PNLF 8 Juli 22 11 Juli 22 12 Juli 22 3 Agu 2210
CITA 8 Juli 22 11 Juli 22 12 Juli 22 3 Agu 2255
BINO 8 Juli 22 11 Juli 22 12 Juli 22 3 Agu 220,9999994
SICO 8 Juli 22 11 Juli 22 12 Juli 22 29 Juli 221,0011
BALI 11 Juli 22 12 Juli 22 13 Juli 22 27 Juli 2231,15
MTLA 11 Juli 22 12 Juli 22 13 Juli 22 4 Agu 228,5
PWON 13 Juli 22 14 Juli 22 15 Juli 22 5 Agu 224
XCIS 15 Juli 22 18 Juli 22 19 Juli 22 2 Agu 220,2539
SMRA 15 Juli 22 18 Juli 22 19 Juli 22 5 Agu 226
MICE 15 Juli 22 18 Juli 22 19 Juli 22 10 Agu 2215
KBAG 15 Juli 22 18 Juli 22 19 Juli 22 5 Agu 220,11
ASBI 18 Juli 22 19 Juli 22 20 Juli 22 10 Agu 225,7
PANS 21 Juli 22 22 Juli 22 25 Juli 22 3 Agu 22150
BSML 25 Juli 22 26 Juli 22 27 Juli 22 12 Agu 221,08
WOOD 25 Juli 22 26 Juli 22 27 Juli 22 12 Agu 226,50
UVCR 25 Juli 22 26 Juli 22 27 Juli 22 18 Agu 220,249
STAA 25 Juli 22 26 Juli 22 27 Juli 22 12 Agu 2210
INOV 27 Juli 22 28 Juli 22 29 Juli 22 19 Agu 2213
CLPI 27 Juli 22 28 Juli 22 29 Juli 22 19 Agu 2271,21
ELSA 28 Juli 22 29 Juli 22 1 Agu 22 19 Agu 227,45
BIKE 28 Juli 22 29 Juli 22 1 Agu 22 19 Agu 223,8
SHIP 28 Juli 22 29 Juli 22 1 Agu 22 24 Agu 2217
BMHS 29 Juli 22 1 Agu 22 2 Agu 22 19 Agu 222,55712
LSIP 29 Juli 22 1 Agu 22 2 Agu 22 19 Agu 2251
SIMP 29 Juli 22 1 Agu 22 2 Agu 22 23 Agu 2213
SMKL 29 Juli 22 1 Agu 22 2 Agu 22 19 Agu 2212
PLIN 29 Juli 22 1 Agu 22 2 Agu 22 10 Agu 2288

Jadwal pembagian dividen tunai Agustus 2022
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
CAMP 1 Agu 22 2 Agu 22 3 Agu 22 25 Agu 2235
INDF 1 Agu 22 2 Agu 22 3 Agu 22 24 Agu 22278
ICBP 1 Agu 22 2 Agu 22 3 Agu 22 23 Agu 22215
EKAD 1 Agu 22 2 Agu 22 3 Agu 22 25 Agu 2250
BOLA 1 Agu 22 2 Agu 22 3 Agu 22 25 Agu 221
AMAN 2 Agu 22 3 Agu 22 4 Agu 22 26 Agu 220,5
PGLI 2 Agu 22 3 Agu 22 4 Agu 22 26 Agu 221
AKRA 3 Agu 22 4 Agu 22 5 Agu 22 16 Agu 2225
EAST 3 Agu 22 4 Agu 22 5 Agu 22 15 Agu 221,70
XCID 3 Agu 22 4 Agu 22 5 Agu 22 22 Agu 220,4799
ATAP 3 Agu 22 4 Agu 22 5 Agu 22 26 Agu 220,65
ULTJ 3 Agu 22 4 Agu 22 5 Agu 22 26 Agu 2225
HOKI 4 Agu 22 5 Agu 22 8 Agu 22 26 Agu 221
IMAS 4 Agu 22 5 Agu 22 8 Agu 22 26 Agu 224
RUIS 4 Agu 22 5 Agu 22 8 Agu 22 26 Agu 224
CTRA 4 Agu 22 5 Agu 22 8 Agu 22 26 Agu 2214
IMJS 4 Agu 22 5 Agu 22 8 Agu 22 26 Agu 220,25
IBST 4 Agu 22 5 Agu 22 8 Agu 22 25 Agu 22618
AGII 4 Agu 22 5 Agu 22 8 Agu 22 26 Agu 2210,063
MEDC 4 Agu 22 5 Agu 22 8 Agu 22 26 Agu 2220,8656
UCID 5 Agu 22 8 Agu 22 9 Agu 22 26 Agu 2222,9326663
SMSM 5 Agu 22 8 Agu 22 9 Agu 22 23 Agu 2220
CEKA 5 Agu 22 8 Agu 22 9 Agu 22 31 Agu 22100
GPRA 5 Agu 22 8 Agu 22 9 Agu 22 31 Agu 221
NTBK 8 Agu 22 9 Agu 22 10 Agu 22 31 Agu 220,069637
ERTX 8 Agu 22 9 Agu 22 10 Agu 22 1 Sep 222,91
IRRA 8 Agu 22 9 Agu 22 10 Agu 22 1 Sep 2218,75
TCPI 8 Agu 22 9 Agu 22 10 Agu 22 1 Sep 223
SMDR 9 Agu 22 10 Agu 22 11 Agu 22 31 Agu 2250
SMAR 9 Agu 22 10 Agu 22 11 Agu 22 24 Agu 22200
XSPI 10 Agu 22 11 Agu 22 12 Agu 22 19 Agu 2210
INDY 15 Agu 22 16 Agu 22 18 Agu 22 30 Agu 22114,46381988
MEDC 18 Agu 22 19 Agu 22 22 Agu 22 8 Sep 2214,8580
XBNI 26 Agu 22 29 Agu 22 30 Agu 22 2 Sep 22 17
ISAT 26 Agu 22 29 Agu 22 30 Agu 22 21 Sep 22 248,056420889

Jadwal pembagian dividen tunai September 2022
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
SMSM 6 Sep 22 7 Sep 22 8 Sep 22 21 Sep 22 25
GEMS 9 Sep 22 12 Sep 22 13 Sep 22 21 Sep 22 505,75
MLPT 14 Sep 22 15 Sep 22 16 Sep 22 23 Sep 22 155
EMTK 15 Sep 22 16 Sep 22 19 Sep 22 27 Sep 22 5
MBAP 21 Sep 22 22 Sep 22 23 Sep 22 3 Okt 22 1.030
BSSR 21 Sep 22 22 Sep 22 23 Sep 22 30 Sep 22 567,131665
SMMT 23 Sep 22 26 Sep 22 27 Sep 22 29 Sep 22 60
HEXA 29 Sep 22 30 Sep 22 3 Okt 22 21 Okt 22 799,07

Jadwal pembagian dividen tunai Oktober 2022
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
UNTR 4 Okt 22 5 Okt 22 6 Okt 22 24 Okt 22 818
TEBE 7 Okt 22 10 Okt 22 11 Okt 22 28 Okt 22 25
RELI 7 Okt 22 10 Okt 22 11 Okt 22 13 Okt 22 9,43
BRAM 11 Okt 22 12 Okt 22 13 Okt 22 19 Okt 22 300
ASII 11 Okt 22 12 Okt 22 13 Okt 22 31 Okt 22 88
AALI 11 Okt 22 12 Okt 22 13 Okt 22 24 Okt 22 85
SSMS 11 Okt 22 12 Okt 22 13 Okt 22 28 Okt 22 74,64
AUTO 11 Okt 22 12 Okt 22 13 Okt 22 24 Okt 22 22
ASGR 17 Okt 22 18 Okt 22 19 Okt 22 24 Okt 22 8
EAST 21 Okt 22 24 Okt 22 25 Okt 22 2 Nov 22 1,639
SOHO 24 Okt 22 25 Okt 22 26 Okt 22 4 Nov 22 118
AMOR 26 Okt 22 27 Okt 22 28 Okt 22 11 Nov 22 32,5

Jadwal pembagian dividen tunai November 2022
Kode Pasar Reguler, Pasar Negosiasi Cum Date Pasar Reguler, Pasar Negosiasi
Ex Date
Tanggal Recording Tanggal Pembayaran Dividen Per Share
DVLA 2 Nov 22 3 Nov 22 4 Nov 22 18 Nov 22 41
NELY 3 Nov 22 4 Nov 22 7 Nov 22 25 Nov 22 5
